Какие белки содержатся в капусте

Капуста содержит
5,8 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
80% всей энергии из порции или
23 кКал.
Калорийность
— 25 кКал.
Состав свежей капусты:
жиры — 0,10 г,
белки — 1,28 г,
углеводы — 5,80 г,
вода — 92,18 г,
зола — 0,64 г.
Капуста — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г свежей капусты содержатся 2% суточной нормы белка,
жиров — 0% и углеводов — 2%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в свежей капусте присутствуют A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 5,0 мкг | 0,6% |
Бета-каротин | 42,0 мкг | 0,8% |
Альфа-каротин | 33,0 мкг | 0,7% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,2 мг | 1,0% |
Витамин K | 76,0 мкг | 63,3% |
Витамин C | 36,6 мг | 40,7% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 5,1% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 3,1% |
Витамин B3 | 0,2 мг | 1,5% |
Витамин B4 | 10,7 мг | 2,1% |
Витамин B5 | 0,2 мг | 4,2% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 9,5% |
Витамин B9 | 43,0 мкг | 10,8% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в свежей капусте, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 40,0 мг | 4,0% |
Железо | 0,5 мг | 4,7% |
Магний | 12,0 мг | 3,0% |
Фосфор | 26,0 мг | 3,7% |
Калий | 170,0 мг | 3,6% |
Натрий | 18,0 мг | 1,4% |
Цинк | 0,2 мг | 1,6% |
Медь | 0,0 мг | 2,1% |
Марганец | 0,2 мг | 7,0% |
Селен | 0,3 мкг | 0,5% |
Фтор | 1,0 мкг | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Капуста
Штук0,1
средних кочанов (15 см)
Стаканов1,1
в измельчённом виде
1 стакан — это сколько?Вес с отходами125,0 г
Отходы: внешние листы и кочерыжка (20% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
- БонФит
- Продукты
- Овощи и зелень: калорийность
- Капуста: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Капуста белокочанная
Энергетическая ценность (калорийность) Капуста белокочанная составляет 28 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 28 |
Белки, гр | 1,8 |
Углеводы, гр | 4,7 |
Жиры, гр | 0,1 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Капуста белокочанная” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 28 | 1.4 | 1.4% |
Белки, гр | 1,8 | 0.67 | 0.67% |
Углеводы, гр | 4,7 | 1.6 | 1.6% |
Жиры, гр | 0,1 | 0 | 0% |
Микро- и макроэлементы в Капуста белокочанная
Капуста белокочанная содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Алюминий, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 4,6 |
Зола, г. | 0,7 |
Крахмал, г. | 0,1 |
Вода, г. | 90,4 |
Пищевые волокна, г. | 2 |
Натрий, мг | 13 |
Калий, мг | 300 |
Фосфор, мг | 31 |
Магний, мг | 16 |
Кальций, мг | 48 |
Сера, мг | 37 |
Медь, мкг | 75 |
Бор, мкг | 200 |
Алюминий, мкг | 570 |
Йод, мкг | 3 |
Марганец, мг | 0,17 |
Хром, мкг | 5 |
Фтор, мкг | 10 |
Молибден, мкг | 10 |
Кобальт, мкг | 3 |
Никель, мкг | 15 |
Селен, мкг | 0,3 |
Цинк, мг | 0,4 |
Железо, мг | 0,6 |
Хлор, мг | 37 |
Витамины в Капуста белокочанная
Капуста белокочанная содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Алюминий, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,04 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 10 |
Витамин C, мг | 45 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,1 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 76 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,9 |
Холин, мг | 10,7 |
Витамин A (РЭ), мкг | 3 |
Бэта-каротин, мг | 0,02 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,2 |
Витамин H (биотин), мкг | 0,1 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 |
![]() | Краснокочанная Капуста | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 |
![]() | Зеленая Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 |
![]() | Савойская Капуста | 27 | 2 | 0,1 | 6,1 |
![]() | Китайская Капуста | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,18 |
![]() | Листовая Капуста | 50 | 3,3 | 0,7 | 10,01 |
| Приготовленная Свежая Зеленая Капуста | 42 | 2,05 | 2,24 | 4,81 |
![]() | Квашеная Капуста (Консервированная, с Жидкостью) | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Приготовленная Квашеная Капуста | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,03 |
![]() | Капуста краснокочанная | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 |
![]() | Капуста савойская | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
![]() | Квашеная капуста | 27 | 1,6 | 0,1 | 5,2 |
![]() | Капуста пак чой | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,2 |
![]() | Капуста романеско | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
![]() | Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
![]() | Капуста кале | 50 | 3,3 | 0,7 | 8,01 |
![]() | Капуста консервированная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста маринованная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Маринованная капуста пекинская | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Сушеная капуста | 278 | 15 | 1,4 | 48 |
![]() | Браунколь, вареная, без соли | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 |
![]() | Браунколь, вареная, замороженная, без соли | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 |
![]() | Браунколь, вареный, с солью | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 |
![]() | Браунколь, замороженная, неприготовленная | 28 | 2,66 | 0,46 | 2,9 |
![]() | Браунколь, порезанная, замороженная, вареная, без соли | 36 | 2,97 | 0,41 | 4,3 |
![]() | Браунколь, порезанная, замороженная, неприготовленная | 33 | 2,69 | 0,37 | 2,86 |
![]() | Браунколь, порезанный, замороженный, вареный, с солью | 36 | 2,97 | 0,41 | 7,1 |
![]() | Браунколь, сырая | 30 | 2,45 | 0,42 | 5,69 |
![]() | Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая предыдущих лет, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 |
![]() | Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая текущего года, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 |
![]() | Капуста качанная, вареная, с солью | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста квашенная, консервированная | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Капуста квашенная, с пониженым содержанием соли | 22 | 0,9 | 0,1 | 1,85 |
![]() | Капуста краснокачанная, вареная, без соли | 29 | 1,51 | 0,09 | 6,94 |
![]() | Капуста краснокачанная, вареная, с солью | 29 | 1,51 | 0,09 | 4,34 |
![]() | Капуста краснокачанная, сырая | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 |
![]() | Капуста огородная, вареная, без соли | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста огородная, кале, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,4 | 3,63 |
![]() | Капуста огородная, кале, замороженная, вареная, с солью | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 |
![]() | Капуста огородная, сырая | 25 | 1,28 | 0,1 | 3,3 |
![]() | Капуста пекинская, приготовленная | 12 | 1,1 | 0,17 | 2,23 |
![]() | Капуста свежая по-японски, маринованная | 30 | 1,6 | 0,1 | 2,57 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, вареная, без соли | 28 | 1,9 | 0,41 | 4,43 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,41 | 5,62 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, сырая | 42 | 2,8 | 0,6 | 6,62 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), вареная, с солью | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), сырая | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,18 |
![]() | Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли | 14 | 1,5 | 0,17 | 2,41 |
Источник