Какие цены на продукты в луганске

Специалисты Министерства торговли и экономического развития ЛНР 20 сентября провели мониторинг цен в луганских супермаркетах. Проверка цен прошла в супермаркете «Народный» по адресу: улица Коцюбинского, 9, «Абсолют» по адресу: улица Коцюбинского, 15А и в супермаркете «Спар», который находится по улице 16-Линия, 40.
№
п/п
Наименование
Определение
Единица измерения
«Народный»
«Абсолют»
«Спар»
1
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
«Успенский»
шт
12,90
13,80
—
2
Мука пшеничная в/с
весовая
кг
13,00
13,44
—
ТМ «Добродия», 2 кг.
кг
28,00
28,00
28,00
3
Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
весовые
кг
21,00
23,38
23,38
ТМ «Казачок»
800
24,50
—
24,51
ТМ «Урожай»
кг
30,10
30,18
30,18
4
Крупа манная
ТМ «Донель»
800
12,70
12,76
12,80
5
Крупа ячменно-ячневая
ТМ «Донель»
800
12,30
13,08
13,62
6
Овсянные хлопья
ТМ «Донель» № 1,2
400
15,60
16,33
—
7
Крупа пшеничная
ТМ «Донель»
800
12,00
12,60
13,13
8
Сахар-песок
весовой
кг
48,90
49,90
51,15
9
Крупа пшено
ТМ «Донель»
800
13,80
14,40
15,00
10
Соль поваренная пищевая
Соль поваренная пищевая каменная (без добавок) «Илецкая»
кг
11,00
11,31
11,04
11
Масло подсолнечное (самые дешевые торговые марки)
ТМ » Златожар»-с/м «Народный», ТМ «Благо»-с/м «Абсолют», ТМ «Три козака»»- с/м»Спар»
л
69,30
73,70
70,95
12
Мясо птицы
полутушка
кг
109,00
109,00
109,25
13
Яйцо
Куриное 1 категории без упаковки
десяток
43,50
46,00
46,00
14
Колбаса вареная ТМ «ЛД»
«Вареная с молоком»
кг
242,30
262,82
252,82
«Прима»,
шт
182,30
164,00
179,00
15
Колбасы варено-копченые ТМ «ЛД»
«Мозаичная»
кг
305,55
318,86
332,14
Московская
кг
507,10
529,13
551,18
«Люкс»
кг
385,15
329,00
377,24
16
Колбасы сырокопченые ТМ «ЛД»
«Житомирская»
кг
548,20
572,03
595,86
«Еврейская»
кг
582,40
607,74
633,07
«Кнут»
кг
521,00
543,67
566,33
17
Пельмени ТМ «ЛД»
«Школьные»
кг
148,10
160,45
—
18
Йогурт
ТМ» Свое родное»,1,0 % жирн. пл.
450
35,60
39,78
40,80
19
Творог
ТМ «Станица 5 % жирн.
250
39,25
40,00
—
20
Ряженка
Главмолоко, 3.2% жирн.
400
26,60
28,76
29,50
ТМ «Свое родное», 3,2% жирн. пл.
400
26,60
28,76
29,50
21
Сметана
ТМ «Главмолоко», 15 % жирн.
400
56,00
60,65
62,21
ТМ «Свое родное», 15 % жирн.
400
56,00
60,65
62,21
22
Кефир
ТМ «Ретро» , 2,5% жирн.
л
46,40
50,31
51,60
ТМ «Главмолоко», 1,0% жирн.
900
41,90
45,41
46,56
ТМ «Главмолоко» , 2,5% жирн.
900
44,40
48,12
49,36
23
Молоко
ТМ «Ретро», 2,5% жирн.
л
39,10
40,86
39,78
ТМ «Луганскхолод», 2,5% жирн.
900
35,60
37,95
36,30
ТМ «Луганскхолод», 3,2% жирн.
901
40,80
44,23
45,36
24
Сыр
твердый «Сметанковый», 50% жирн.
кг
330,70
329,43
376,40
твердый «Сливочный», 50 % жирн.
кг
330,70
381,42
399,71
полуплавленный «Надежда», 45% жирн.
500
70,30
69,89
72,80
25
Масло сливочное
ТМ «Станица», 72,5% жирн.
200
64,80
66,00
—
Тм «Свое родное», 82,5 % жирн.
180
54,00
56,50
54,68
Луганскхолод,»Ретро», 72,6 % жирн.
180
50,30
50,38
51,26
Главмолоко,»Сладкосливочное», 72,5 % жирн.
200
50,80
50,38
51,26
26
Маргарин
ТМ «Сливочный»
180
18,60
18,33
19,61
ТМ «Русский»
180
15,60
15,82
16,47
27
Майонез
ТМ «Мак-Май»,67% жирн
380
40,80
49,13
46,04
ТМ «Любава», 67% жирн.
380
39,70
43,03
44,69
28
Томатная паста
ТМ «Любава»
550
54,90
59,44
61,72
ТМ «Мак-Май»
500
69,00
74,74
77,61
Тм «Веселая семья»
20
24,40
26,44
—
29
Кетчуп
ТМ «Мак-Май»
270
26,60
28,77
29,88
30
Горошек зеленый
ТМ» Золотая долина»
425
50,20
50,01
56,52
31
Сельдь
Сельдь соленная
кг
168,00
180,00
224,00
32
Картофель
новый урожай
кг
14,50
14,30
13,75
33
Капуста
весовая
кг
14,85
8,80
7,70
34
Лук репчатый
весовой
кг
12,10
13,20
11,00
35
Морковь
весовая
кг
15,95
15,40
16,50
36
Мороженое
Пломбир «Classiс» ваф.стакан.,65 гр.
шт
16,50
18,63
—
37
Чай
ТМ «Greenfield», черный
100
73,85
85,25
89,19
ТМ «Принцесса Нури»Эрл Грей
100
48,15
55,60
—
38
Кофе
ТМ «Нескафе голд»
75
205,20
213,40
223,30
ТМ «Нескафе классик»
150
245,50
255,32
267,10
39
Сок
ТМ «Фруктовый сад»
950
63,60
70,20
68,85
40
Напиток газированный
ТМ «Доктор Фрут», 1,5 л
шт
19,70
21,29
21,62
41
Вода питьевая
Вода негазированная ,5 л. «Ключевая»
шт
25,30
27,60
27,60
42
Пиво
«Приятель», Янтарное 2,5 л.
шт
115,90
125,58
131,38
«Немецкий рецепт», 1,0 л.
шт
61,70
66,81
69,90
«Чешский рецепт», 2,5 л.
шт
115,90
125,58
131,38
43
Водка ТМ «Луга-Нова»
«Белая королева», 0,5
шт
115,00
106,00
133,40
«Русская», 0,5 л
шт
89,75
93,34
104,11
«Московская» 0,5 л.
шт
97,50
90,00
113,10
Источник
СПЕЦТЕМА: COVID-19
Активисты Молодежного совета Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР провели повторную проверку в сетевых супермаркетах «Народный» и «Абсолют» на предмет соблюдения законодательства в сфере ценообразования. Об этом сообщил председатель молодежного совета Александр Ермоленко, пишет ЛуганскИнформЦентр.
«После того, как мы провели рейд по супермаркетам «Народный», «Абсолют», «Спар» и частному рынку на улице Коцюбинского, к нам обратились представители руководства сети супермаркетов «Народный» и министерства экономического развития и торговли ЛНР, чтобы мы совместно провели данную акцию, — сообщил он. — Нам также сделали замечание, что мы не учли поправки к постановлению Совета министров от 1 декабря 2015 года об изменениях в ценовой политике — мы учли данное замечание. Также одним из замечаний было то, что, указывая стоимость товара, мы не указывали торговую марку товара».
Цены указаны в рублях.
Наименование товара | Определение | Единица измерения | «Народный» | «Абсолют» |
Хлеб ржано-пшеничный | Хлеб социальный ржано- пшеничный (0,7 кг) произведенный в соответствии с ГОСТ | шт | 6,00 | отсутствует |
Мука пшеничная в/с | Мука пшеничная высшего сорта расфасованная в потребительскую упаковку развесом 500 гр и более | кг | 28,00 (2кг) «Донель» | 28,00 (2кг) «Донель» |
Мясо птицы (тушка куриная) | Охлажденные потрошенные | кг | 116,00 | 116,00 |
Крупа манная | Крупа манная | кг | 12,76 (0,8кг) «Добродия» | 12,80 (0,8кг) «Добродия» |
Овсяные хлопья | Овсяные хлопья расфасованные в потребительскую упаковку развесом 400 гр. | кг | 15,63 (0,4кг) «Добродия» | 16,33 (0,4кг) «Добродия» |
Овсяные хлопья №1,2 ,в картон.коробка «Супергеркулес» ,весовые | кг | |||
Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы | Макаронные изделия из | кг | 22,80 «Досхочу» 23,25 «Даэлия» | 22,83 -“Альпина”, 17,05 — весовые мягк.сорт. |
Вода питьевая | Вода негазированная, | шт | 28,00 (5л.) | 27,60 (5л) |
Хлеб | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | шт | ||
Крупа гречневая | Крупа гречневая ядрица весовая и расфасованная в потребительскую упаковку развесом 500 гр и более | кг | 71,8 (1кг) весовая | 59,14 (1кг) весовая |
Горох | Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку развесом 500 гр и более | кг | 29,29 (1кг) весовой | 29,47 (1кг) вес. |
Соль поваренная пищевая | Соль поваренная пищевая каменная (без добавок) не йодированная, кроме соли морской расфасованная в потребительскую упаковку 500 гр и более | кг | ||
Сахар-песок | Сахар-песок белый весовой и расфасованный в потребительскую упаковку развесом 500 гр и более | кг | 55,00 весовой | 55, 00 весовой |
Молоко | Молоко пастеризованное питьевое разливное 2,5% жирности, пастеризованное фасованное в пленку без вкусовых добавок и наполнителей | 0,9 л | 40,70 Добрыня 36,00 Маричка | 40,70 Добрыня 36,64 Маричка |
Масло | Масло сливочное весовое , 72,5% жирностью ; сливочное (фасованное в пленку), за пачку весом 200г | 0,2 кг | 66,00 «Станица» | 66,00 «Станица» |
Масло подсолнечное | Масло подсолнечное холодного отжима, рафинированное, нерафинированное, фасованное промышленным способом | 0,95 л | 80,45 Солнце мое | 77,24 Солнце мое |
Картофель | Картофель весовой не мытый | кг | 16,10 | 17,60 |
Капуста белокочанная | Капуста белокочанная обычная | кг | 22,40 | 27,50 |
Морковь | Морковь весовая не мытая | кг | 20,70 | 27,50 |
Свекла | Свекла весовая не мытая | кг | 19,55 | 22,00 |
Лук репчатый | Лук репчатый желтый обычный, весовой | кг | 18,40 | 22,00 |
Детское питание | Сухие молочные смеси для детского питания, фасованные, упаковка картон, до 350 гр. Включительно | шт | ||
Яйцо куриное | Яйцо куриное столовое 2 категории без упаковки | десяток | отсутствует | 33,60 |
Яйцо куриное столовое 1 категории без упаковки | десяток | 55,00 | 57,50 | |
Рис | Рис шлифованный, весовой и расфасованный в потребительскую упаковку | кг | 52,9 весовой | 45,11 весовой |
Говядина на кости | Говядина на кости 2 сорт | кг | ||
Свинина на кости | Свинина на кости 2 сорт | кг | ||
Сало | Сало свежее | кг | ||
Колбаса вареная | Колбаса вареная 1 сорт | кг | 117,3 (1сорт) ЛД Брестская | отсутствует |
Сметана | 400 гр. 15% жирности | 0,4кг | 52,15 «Главмолоко» | 53,04 «Главмолоко» |
в пленке, 450 г жирностью до 15 % | 0,45 кг | 63,25 «Добрыня» | 64,35 «Добрыня» | |
Творог | жирностью до 9%, фасованный , весовой | кг | «Добрыня» (0,240) — 73,60 «Добрыня «(0,350) — 123,05 | «Добрыня» (0,240) — 74,88 «Добрыня «(0,350) — 125,19 |
Экономика – 04 февраля 2016 5672
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
В супермаркетах Луганска проводят еженедельный мониторинг цен
В состав мониторинговой группы входят представители министерства экономического развития и торговли.
Цены на продукты в Луганске. Данные на 22 марта
Администрация города Луганска опубликовала цены на продукты питания по данным на 22 марта 2016 года..
В Луганске 66% торговых точек завышают цены на продукты
В Луганске выявлено более 70 фактов завышения фиксированных цен и предельных надбавок на социально значимые продовольственные товары..
Луганский «Универсам» представил жителям города более 10 тысяч наименований товаров
Супермаркет обеспечил 80 жителям рабочие места..
В Луганске открыли самый крупный супермаркет «Универсам» (видео)
В новом магазине есть свой кондитерский цех, молочный, мясной и рыбный отделы..
3 октября в некоторых районах Луганска не будет воды: список адресов
В некоторых районах Луганска 3 октября будет отсутствовать водоснабжение из-за работ на насосной станции..
Источник
Сотрудники Министерством экономического развития и торговли Луганской Народной Республики 12 июля провели мониторинг цен в трёх супермаркетах Луганска. Цены были проверены в супермаркете «Народный» на квартале Щербакова, 6, «Абсолют» по адресу: квартал Заречный, 13б, и в супермаркете «Спар» на улице Краснознамённой, 28.
По данным министерства в супермаркетах установлены такие цены на продукты питания (цены указаны в рублях):
№ | Наименование | Определение | Ед. изм. | м-н «Народный» | с/м «Абсолют» | с/м «Спар» |
1 | Хлеб ржано-пшеничный | Хлеб социальный ржано- пшеничный (700 г) произведенный в соответствии с ГОСТ | шт | 6,00 | — | — |
2 | Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | «Успенский» | шт | 11,00 | — | 11,33 |
«Станичный» | шт | 11,00 | 11,00 | — | ||
3 | Батон нарезной | ТМ «Каравай» | шт | 11,50 | — | 11,99 |
4 | Мука пшеничная в/с | весовая | кг | 13,00 | 13,44 | 13,22 |
ТМ «Добродия» | кг | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
5 | Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы | весовые | кг | 21,00 | 23,38 | 23,38 |
ТМ «Урожай», спагетти | 0,7 | 22,80 | 22,86 | 22,86 | ||
ТМ «Козачок» | 0,8 | 24,50 | 24,51 | 24,51 | ||
6 | Крупа манная | ТМ «Донель» | 0,8 | 12,70 | 12,76 | 12,80 |
7 | Крупа ячменно-ячневая | ТМ «Донель» | 0,8 | 12,50 | 13,08 | 13,62 |
8 | Рис | шлифованный, весовой | кг | 44,00 | 44,78 | — |
9 | Овсянные хлопья | № 1,2 ТМ «Донель» | 0,4 | 15,60 | 16,33 | 16,33 |
10 | Крупа пшеничная | ТМ «Донель» | 0,8 | 12,10 | 12,60 | 13,13 |
11 | Сахар-песок | весовой | кг | 48,00 | 49,95 | 50,05 |
12 | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная пищевая каменная (без добавок) «Илецкая» | кг | 11,00 | 11,70 | 12,42 |
13 | Масло подсолнечное | рафинированное | л | 72,00 | 73,70 | 73,70 |
14 | Яйцо | Куриное 1 категории без упаковки | десяток | 38,10 | 41,40 | 37,95 |
15 | Мясо птицы | охлажденные потрашенные тушки кур | кг | 98,00 | — | 98,00 |
16 | Колбаса вареная | «Вареная с молоком» ТМ «ЛД» | кг | 242,30 | 252,82 | 252,82 |
«Брестская» ТМ «ЛД» | кг | 110,60 | 115,37 | 115,37 | ||
«Прима» ТМ «ЛД» | шт | 182,30 | 198,91 | 198,91 | ||
17 | Колбасы варено-копченые | ТМ «ЛД», «Мозаичная» | кг | 300,00 | 313,01 | 326,05 |
ТМ «ЛД», «Люкс» | кг | 379,60 | 396,06 | 412,56 | ||
ТМ «ЛД», «Сервелат» | кг | 382,80 | 399,44 | 416,09 | ||
18 | Колбасы сырокопченые | ТМ «ЛД», «Житомирская» | кг | 537,00 | 560,32 | 583,67 |
ТМ «ЛД», «Кнут» | кг | 521,00 | — | 566,33 | ||
19 | Пельмени | ТМ «ЛД»,»Школьные» | кг | 145,70 | 157,86 | 163,93 |
20 | Творог | ТМ «Президент», 9% жирн. | 0,2 | 83,40 | — | 91,25 |
21 | Йогурт | ТМ Главмолоко, 1 % пл. | 0,45 | 35,60 | 38,61 | 39,60 |
ТМ «Свое родное», 1 % пл. | 0,45 | 35,60 | 38,61 | 39,60 | ||
22 | Ряженка | ТМ Станица, 4,0 % пл. | 0,5 | 26,30 | 27,74 | — |
ТМ «Свое родное», 3,2% пл. | 0,4 | 25,90 | 28,08 | 28,80 | ||
23 | Сметана | в пленке, «Главмолоко», 15% жирн. | 0,4 | 53,50 | 57,92 | 59,40 |
24 | Кефир | ТМ Главмолоко «Ретро» , 2,5% жирн. | 0,9 | 44,60 | 48,36 | 49,50 |
ТМ «Свое родное», 1% жирн. | 0,9 | 41,90 | 45,40 | 46,56 | ||
ТМ «Главмолоко » , 2,5% жирн. | 0,9 | 43,20 | 46,80 | 48,00 | ||
25 | Молоко | ТМ «Луганскхолод «, 2,5% жирн | 0,9 | 35,60 | 37,95 | 36,30 |
26 | Сыр | твердый «Сливочный», 45%жирн | кг | 354,50 | 379,08 | 424,54 |
твердый «Голландский», 45%жирн | кг | 331,00 | 384,72 | 372,25 | ||
твердый «Костромской», 45%жирн | кг | 354,50 | 384,72 | 390,98 | ||
27 | Масло сливочное | ТМ «Станица», 72,5% | 0,2 | 64,80 | 69,00 | 69,00 |
Луганскхолод, 82,5 % | 0,2 | 78,90 | 80,41 | 80,41 | ||
Луганскхолод «Крестьянское» 72,5 % | 0,2 | 56,40 | 57,42 | 57,42 | ||
Главмолоко «Крестьянское»,72,5% | 0,18 | 45,80 | 46,54 | 51,30 | ||
28 | Маргарин | ТМ «Сливочный» | 0,18 | 18,60 | 18,63 | 19,61 |
ТМ «Русский» | 0,18 | 15,60 | 15,82 | 16,47 | ||
29 | Майонез | ТМ «Норма», 67% жирн. | 0,4 | 44,70 | 48,46 | 50,33 |
ТМ «Мак-май» , 67% жирн. | 0,4 | 40,80 | 49,13 | 51,61 | ||
ТМ «Любава» ,67 % жирн. | 0,38 | 39,70 | 43,03 | 44,69 | ||
30 | Томатная паста | ТМ «Любава», 25% | 0,55 | 54,90 | 63,70 | 61,72 |
ТМ «Мак-Май», 25% | 0,5 | 69,00 | 74,74 | 77,61 | ||
31 | Кетчуп | ТМ» Кубаночка», шашлычный | 0,31 | 31,30 | 33,93 | 35,24 |
ТМ «Мак-Май» | 0,27 | 25,30 | 28,77 | 29,88 | ||
32 | Кукуруза сладкая | ТМ » Кубаночка», ж/б | 0,24 | 59,30 | 64,27 | 66,74 |
33 | Горошек зеленый | ТМ «Кубаночка», ж/б | 0,4 | 37,80 | 40,90 | 42,47 |
34 | Фасоль | ТМ «Кубаночка», ж/б | 0,4 | 30,60 | 33,09 | 34,37 |
35 | Сельдь | Сельдь соленная | кг | 168,00 | 166,80 | 168,00 |
36 | Картофель | новый урожай | кг | 16,50 | 12,80 | 13,60 |
37 | Свекла | новый урожай | кг | 15,20 | 16,50 | 15,75 |
38 | Лук репчатый | весовой | кг | 18,10 | 22,00 | 17,75 |
39 | Морковь | весовая | кг | 30,50 | 33,00 | 36,75 |
40 | Чеснок | весовой | кг | 159,52 | 187,00 | 300,00 |
41 | Киви | весовые | кг | 132,80 | 172,50 | 150,00 |
42 | Лимоны | весовые | кг | 180,90 | 201,25 | 183,75 |
43 | Апельсины | весовые | кг | 70,70 | 74,75 | 78,00 |
44 | Мороженое | Луганскхолод,»Вито» плодово-ягодное на палочке | шт | 14,60 | — | 16,47 |
Луганскхолод,»Пломбир» шоколадный ваф. стаканчик | шт | 25,10 | 25,15 | — | ||
45 | Чай | ТМ «Greenfield» ,черный | 0,1 | 71,10 | 74,28 | 77,14 |
ТМ «Принцесса Нури»,высокогорный лист. | 0,1 | 39,60 | 41,72 | 42,94 | ||
46 | Кофе | ТМ «Жокей», классический молотый | 0,25 | 128,60 | 137,44 | 139,59 |
ТМ «Жокей», «Триумф»растворимый | 0,15 | 181,40 | 192,28 | 196,84 | ||
47 | Сок | ТМ «Фруктовый сад» | 0,95 | 63,60 | 66,14 | 71,55 |
48 | Напиток газированный | ТМ «Доктор Фрут», 1,5 л | шт | 19,70 | 21,29 | 21,47 |
ТМ «Кока-кола», 2 л. | шт | 83,40 | 90,42 | 84,90 | ||
49 | Вино игристое | «Абхазское» брют | 0,75 | 287,00 | 273,00 | 283,50 |
50 | Водка «Луга- Нова» | «Российская» | 0,5 | 92,50 | 93,34 | 104,11 |
«Лугановка» | 0,5 | 90,00 | 93,60 | 104,40 | ||
«Московская» | 0,7 | 135,00 | 141,70 | 152,60 |
© miaistok.su
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Post navigation
Comments are closed.
Источник
На заседании Совета министров ЛНР 21 сентября в новой реакции были утверждён Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории ЛНР. Вместе с порядком были утверждён Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается предельная (максимальная) торговая надбавка.
– Контроль за соблюдением субъектами хозяйствования политики ценообразования, своевременной подачей деклараций и выявлением необоснованного завышения цен на потребительском рынке возложен на администрации городов и районов Луганской Народной Республики, – сказано в порядке.
В перечне продуктов с максимальной торговой надбавкой 29 видов продуктов. В основном предельная надбавка на оптовые цены к оптово-отпускной цене производителя составляет 5% , а на розничные цены – 15%:
№ пп | Наименование | Определение | Объем и ед. изм. | Предельная (максимальная) оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % | Предельная (максимальная) торговая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % |
1. | Хлеб | Хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта | за 1 шт. | 5 | 15 |
2. | Мясо птицы (тушка) | Замороженные потрошеные тушки кур (цыплят — бройлеров) | за 1 кг | 5 | 15 |
3. | Субпродукты | Куриные печень и сердце (охлажденные и замороженные) | За 1 кг | 5 | 15 |
4. | Крупа гречневая ядрица | Крупа гречневая (ядрица) весовая и расфасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
5. | Рис | Крупа рисовая весовая и фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
6. | Крупа ячневая | Крупа ячневая весовая и фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
7. | Горох | Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
8. | Сахар-песок | Сахар-песок весовой, расфасованный в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
9. | Молоко | Молоко пастеризованное, питьевое, разливное, жирностью до 2,5% включительно, фасованное в пленку, без вкусовых добавок и наполнителей | за 1 л | 5 | 15 |
10. | Кефир | Кисломолочный напиток жирностью 1% | за 1 л | 5 | 15 |
11. | Творог | Творог обезжиренный и жирностью до 5%, весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
12. | Масло | Масло сливочное жирностью 72,5%, весовое и фасованное в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
13. | Масло подсолнечное | Масло подсолнечное холодного отжима, рафинированное, нерафинированное, фасованное промышленным способом | за 1 л | 5 | 15 |
14. | Картофель | Картофель весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
15. | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная весовая и фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
16. | Морковь | Морковь весоваяи фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
17. | Свекла | Свекла весоваяи фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
18. | Лук репчатый | Лук репчатый желтый, весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
19. | Томаты | Помидоры свежие (открытого и закрытого грунта), весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
20. | Яблоки | Яблоки свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
21. | Лимоны | Лимоны свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
22. | Апельсины | Апельсины свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
23. | Детское питание | Сухие молочные смеси для детского питания, расфасованные в потребительскую упаковку | за 1 шт. | 5 | 10 |
24. | Крупа овсяная | Крупа овсяная весовая, фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
25. | Мука | Мука пшеничная высшего и 1 сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку (кроме произведенной в Луганской Народной Республике) | за 1 кг | 5 | 15 |
26. | Яйца | Яйцо куриное столовое, 1 категории | за 1 десяток | 5 | 15 |
27. | Макаронные изделия | Макаронные изделия, весовые и расфасованные в потребительскую упаковку | кг | 5 | 15 |
28. | Вареные колбасные изделия 1 сорта | Вареные колбасы, сосиски, сардельки 1 сорта | кг | 5 | 15 |
29. | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная (пищевая) каменная (без добавок), расфасованная в потребительскую упаковку (кроме соли морской, йодированной и «экстра») | кг | 5 | 15 |
Стоит отметить, что предельная оптовая надбавка на продовольственные товары, не входящие в перечень социально значимых товаров, составляет 20% от оптово-отпускной цены производителя, то есть исходной стоимости, а предельная розничная торговая надбавка – 50% от оптово-отпускной цены производителя.
Напомним, Совет министров ЛНР определил три вида социально значимых товаров: муку, тушки кур и воду, на которые устанавливаются предельно допустимые цены.
© miaistok.su
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник