Какие углеводы содержаться в груше
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Груша
Штук0,6
груш среднего размера
Стаканов0,6
кубиками
1 стакан — это сколько?Вес с отходами111,1 г
Отходы: стебель, сердцевина и косточки (10% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Груша”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2954 г |
Белки | 0.36 г | 76 г | 0.5% | 0.9% | 21111 г |
Жиры | 0.14 г | 56 г | 0.3% | 0.5% | 40000 г |
Углеводы | 12.13 г | 219 г | 5.5% | 9.6% | 1805 г |
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 27.2% | 645 г |
Вода | 83.96 г | 2273 г | 3.7% | 6.5% | 2707 г |
Зола | 0.32 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.2% | 90000 г |
альфа Каротин | 1 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.5% | 35714 г |
бета Криптоксантин | 2 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 44 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.012 мг | 1.5 мг | 0.8% | 1.4% | 12500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.026 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2.5% | 6923 г |
Витамин В4, холин | 5.1 мг | 500 мг | 1% | 1.8% | 9804 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.049 мг | 5 мг | 1% | 1.8% | 10204 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.029 мг | 2 мг | 1.5% | 2.6% | 6897 г |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 3.2% | 5714 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.3 мг | 90 мг | 4.8% | 8.4% | 2093 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.12 мг | 15 мг | 0.8% | 1.4% | 12500 г |
гамма Токоферол | 0.03 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 4.4 мкг | 120 мкг | 3.7% | 6.5% | 2727 г |
Витамин РР, НЭ | 0.161 мг | 20 мг | 0.8% | 1.4% | 12422 г |
Бетаин | 0.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 116 мг | 2500 мг | 4.6% | 8.1% | 2155 г |
Кальций, Ca | 9 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.6% | 11111 г |
Магний, Mg | 7 мг | 400 мг | 1.8% | 3.2% | 5714 г |
Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 130000 г |
Сера, S | 3.6 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.7% | 27778 г |
Фосфор, P | 12 мг | 800 мг | 1.5% | 2.6% | 6667 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.18 мг | 18 мг | 1% | 1.8% | 10000 г |
Марганец, Mn | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 4.2% | 4167 г |
Медь, Cu | 82 мкг | 1000 мкг | 8.2% | 14.4% | 1220 г |
Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.4% | 55000 г |
Фтор, F | 2.2 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 181818 г |
Цинк, Zn | 0.1 мг | 12 мг | 0.8% | 1.4% | 12000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 9.75 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.6 г | ~ | |||
Сахароза | 0.71 г | ~ | |||
Фруктоза | 6.42 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.01 г | ~ | |||
Валин | 0.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лизин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.011 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.011 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.014 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.105 г | ~ | |||
Глицин | 0.013 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.03 г | ~ | |||
Пролин | 0.021 г | ~ | |||
Серин | 0.015 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 8 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.022 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.017 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.084 г | min 16.8 г | 0.5% | 0.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.081 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.094 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.093 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.001 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.1% | 0.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.093 г | от 4.7 до 16.8 г | 2% | 3.5% |
Энергетическая ценность Груша составляет 57 кКал.
- large = 230 гр (131.1 кКал)
- medium = 178 гр (101.5 кКал)
- small = 148 гр (84.4 кКал)
- NLEA serving = 166 гр (94.6 кКал)
- cup, cubes = 161 гр (91.8 кКал)
- cup, slices = 140 гр (79.8 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
- БонФит
- Продукты
- Фрукты и ягоды: калорийность
- Груши: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Груша
Энергетическая ценность (калорийность) Груша составляет 47 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 47 |
Белки, гр | 0,4 |
Углеводы, гр | 10,3 |
Жиры, гр | 0,3 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Груша” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 47 | 2.35 | 2.35% |
Белки, гр | 0,4 | 0 | 0% |
Углеводы, гр | 10,3 | 4 | 4% |
Жиры, гр | 0,3 | 0 | 0% |
Микро- и макроэлементы в Груша
Груша содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Кремний, Йод, Марганец, Фтор, Молибден, Ванадий, Кобальт, Никель, Рубидий, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 9,8 |
Зола, г. | 0,7 |
Крахмал, г. | 0,5 |
Вода, г. | 85 |
Органические кислоты, г. | 0,5 |
Пищевые волокна, г. | 2,8 |
Натрий, мг | 14 |
Калий, мг | 155 |
Фосфор, мг | 16 |
Магний, мг | 12 |
Кальций, мг | 19 |
Сера, мг | 6 |
Медь, мкг | 120 |
Бор, мкг | 130 |
Кремний, мг | 6 |
Йод, мкг | 1 |
Марганец, мг | 0,065 |
Фтор, мкг | 10 |
Молибден, мкг | 5 |
Ванадий, мкг | 5 |
Кобальт, мкг | 10 |
Никель, мкг | 17 |
Рубидий, мкг | 44 |
Селен, мкг | 0,1 |
Цинк, мг | 0,19 |
Железо, мг | 2,3 |
Хлор, мг | 1 |
Витамины в Груша
Груша содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Кремний, Йод, Марганец, Фтор, Молибден, Ванадий, Кобальт, Никель, Рубидий, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,02 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,03 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,03 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 2 |
Витамин C, мг | 5 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,4 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 4,5 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,2 |
Витамин A (РЭ), мкг | 2 |
Бэта-каротин, мг | 0,01 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,05 |
Витамин H (биотин), мкг | 0,1 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Груши | 58 | 0,38 | 0,12 | 15,46 | |
Груши (Приготовленные или Консервированные) | 74 | 0,2 | 0,13 | 19,17 | |
Азиатские Груши | 42 | 0,5 | 0,23 | 10,65 | |
Груши (Консервированные с Легким Сиропом) | 57 | 0,19 | 0,03 | 15,17 | |
Опунция | 41 | 0,73 | 0,51 | 9,57 | |
Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | |
Китайская груша (Нэши) | 42 | 0,5 | 0,23 | 7,05 | |
Маринованные груши | 42,9 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | |
Груша азиатская, сырая | 42 | 0,5 | 0,23 | 7,05 | |
Груши сырые | 58 | 0,38 | 0,12 | 12,36 | |
Груши, консервированные в водной заливке | 29 | 0,19 | 0,03 | 6,21 | |
Груши, консервированные в легком сахарном сиропе | 57 | 0,19 | 0,03 | 13,57 | |
Груши, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт | 62 | 0,28 | 0,15 | 14,61 | |
Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе | 74 | 0,2 | 0,13 | 17,57 | |
Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт | 74 | 0,24 | 0,18 | 16,38 | |
Груши, консервированные в собственном соку | 50 | 0,34 | 0,07 | 11,34 | |
Груши, консервированные в собственном соку, сухой продукт | 51 | 0,34 | 0,19 | 10,71 | |
Груши, консервированные в экстра-легком сахарном сиропе | 47 | 0,3 | 0,1 | 10,6 | |
Груши, консервированные в экстра-насыщенном сахарном сиропе | 97 | 0,19 | 0,13 | 25,25 | |
Груша сушеная | 270 | 2,3 | 0,6 | 62,6 | |
Груши консервированные | 42,9 | 0,4 | 0,3 | 10,3 |
Источник