Какие углеводы содержатся в муке
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — мука, продукты из муки.
На диаграмме показана процентная доля углеводов
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Крахмал кукурузный | 91,3 г | 29,4% |
| 2 | Мука арроурут | 88,2 г | 28,4% |
| 3 | Мука кукурузная | 82,8 г | 26,7% |
| 4 | Хлебцы ржаные | 82,2 г | 26,5% |
| 5 | Мука рисовая | 80,1 г | 25,8% |
| 6 | Мука ячменная солодовая | 78,3 г | 25,3% |
| 7 | Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая | 76,9 г | 24,8% |
| 8 | Мука сорго | 76,9 г | 24,8% |
| 9 | Мука ржаная | 76,7 г | 24,7% |
| 10 | Мука сорго цельнозерновая | 76,6 г | 24,7% |
| 11 | Мука кукурузная белая (маса) | 76,6 г | 24,7% |
| 12 | Мука из бурого риса | 76,5 г | 24,7% |
| 13 | Мука пшеничная | 76,3 г | 24,6% |
| 14 | Мука пшённая | 75,1 г | 24,2% |
| 15 | Мука ячменная | 74,5 г | 24,0% |
| 16 | Мука из тритикале | 73,1 г | 23,6% |
| 17 | Сухари панировочные | 72,0 г | 23,2% |
| 18 | Мука цельнозерновая (пшеничная) | 72,0 г | 23,2% |
| 19 | Мука гречневая | 70,6 г | 22,8% |
| 20 | Хлебцы мультизерновые | 66,3 г | 21,4% |
| 21 | Отруби овсяные | 66,2 г | 21,4% |
| 22 | Мука овсяная | 65,7 г | 21,2% |
| 23 | Отруби пшеничные | 64,5 г | 20,8% |
| 24 | Тортилья | 63,5 г | 20,5% |
| 25 | Булочки | 56,4 г | 18,2% |
| 26 | Лаваш | 55,7 г | 18,0% |
| 27 | Лепёшка наан | 50,4 г | 16,3% |
| 28 | Отруби рисовые | 49,7 г | 16,0% |
| 29 | Хлеб овсяный | 48,5 г | 15,6% |
| 30 | Хлеб ржаной | 48,3 г | 15,6% |
| 31 | Хлеб из пшеничных отрубей | 47,8 г | 15,4% |
| 32 | Хлеб белый пшеничный | 47,5 г | 15,3% |
| 33 | Лепёшка паратха | 45,4 г | 14,6% |
| 34 | Хлеб из рисовых отрубей | 43,5 г | 14,0% |
| 35 | Хлеб мультизерновой | 43,3 г | 14,0% |
| 36 | Хлеб пшеничный цельнозерновой | 42,7 г | 13,8% |
| 37 | Хлеб из овсяных отрубей | 39,8 г | 12,8% |
| 38 | Блины | 36,7 г | 11,8% |
| 39 | Мука подсолнечная | 35,8 г | 11,6% |
| 40 | Фокачча | 35,8 г | 11,6% |
| 41 | Хлеб из пророщенной пшеницы | 33,9 г | 10,9% |
| 42 | Лапша (макароны, паста) | 30,9 г | 10,0% |
| 43 | Лапша из цельнозерновой пшеницы | 30,1 г | 9,7% |
| 44 | Лапша кукурузная | 27,9 г | 9,0% |
| 45 | Мука кунжутная | 26,6 г | 8,6% |
| 46 | Лапша яичная | 25,2 г | 8,1% |
| 47 | Лапша рисовая | 24,0 г | 7,7% |
| 48 | Лапша домашняя | 23,5 г | 7,6% |
| 49 | Лапша гречневая (соба) | 21,4 г | 6,9% |
| 50 | Глютен (клейковина пшеничная) | 13,8 г | 4,4% |
Источник
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — мука и отруби, крахмал.
На диаграмме показана процентная доля углеводов
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Крахмал кукурузный | 91,3 г | 29,4% |
| 2 | Мука арроурут | 88,2 г | 28,4% |
| 3 | Мука кукурузная | 82,8 г | 26,7% |
| 4 | Мука рисовая | 80,1 г | 25,8% |
| 5 | Мука ячменная солодовая | 78,3 г | 25,3% |
| 6 | Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая | 76,9 г | 24,8% |
| 7 | Мука сорго | 76,9 г | 24,8% |
| 8 | Мука ржаная | 76,7 г | 24,7% |
| 9 | Мука сорго цельнозерновая | 76,6 г | 24,7% |
| 10 | Мука кукурузная белая (маса) | 76,6 г | 24,7% |
| 11 | Мука из бурого риса | 76,5 г | 24,7% |
| 12 | Мука пшеничная | 76,3 г | 24,6% |
| 13 | Мука пшённая | 75,1 г | 24,2% |
| 14 | Мука ячменная | 74,5 г | 24,0% |
| 15 | Мука из тритикале | 73,1 г | 23,6% |
| 16 | Мука цельнозерновая (пшеничная) | 72,0 г | 23,2% |
| 17 | Мука гречневая | 70,6 г | 22,8% |
| 18 | Отруби овсяные | 66,2 г | 21,4% |
| 19 | Мука овсяная | 65,7 г | 21,2% |
| 20 | Отруби пшеничные | 64,5 г | 20,8% |
| 21 | Отруби рисовые | 49,7 г | 16,0% |
| 22 | Мука подсолнечная | 35,8 г | 11,6% |
| 23 | Мука кунжутная | 26,6 г | 8,6% |
| 24 | Глютен (клейковина пшеничная) | 13,8 г | 4,4% |
Источник