Какие витамины содержаться в водке
 Водка не содержит жирорастворимых витаминов. В данном продукте содержатся только водорастворимые витамины B1 и B2
 , а также
 макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание |  Доля от суточной нормы на 100 г  | |
|---|---|---|
Витамин A  | н/д | 0,0%  | 
Бета-каротин  | н/д | 0,0%  | 
Альфа-каротин  | н/д | 0,0%  | 
Витамин D  | н/д | 0,0%  | 
Витамин D2  | н/д | 0,0%  | 
Витамин D3  | н/д | 0,0%  | 
Витамин E  | н/д | 0,0%  | 
Витамин K  | н/д | 0,0%  | 
Витамин C  | 0,0 мг | 0,0%  | 
Витамин B1  | 0,0 мг | 0,4%  | 
Витамин B2  | 0,0 мг | 0,5%  | 
Витамин B3  | 0,0 мг | 0,0%  | 
Витамин B4  | н/д | 0,0%  | 
Витамин B5  | 0,0 мг | 0,0%  | 
Витамин B6  | 0,0 мг | 0,0%  | 
Витамин B9  | 0,0 мкг | 0,0%  | 
Витамин B12  | 0,0 мкг | 0,0%  | 
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Водка 40 градусов алкоголя
Штук2,2
рюмок (50мл)
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
 Ниже перечислены нормы нутриентов,
 которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма | 
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г | 
| Жиры | 84 г | 
| Углеводы | 310 г | 
| Калории | 2 300 ккал | 
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг | 
| Железо | 10 мг | 
| Магний | 400 мг | 
| Фосфор | 700 мг | 
| Калий | 4 700 мг | 
| Натрий | 1 300 мг | 
| Цинк | 11 мг | 
| Медь | 0,9 мг | 
| Марганец | 2,3 мг | 
| Селен | 55 мкг | 
| Фтор | 4 000 мкг | 
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг | 
| Бета-каротин | 5 000 мкг | 
| Альфа-каротин | 5 000 мкг | 
| Витамин D | 15 мкг | 
| Витамин D2 | 7,5 мкг | 
| Витамин D3 | 16,25 мкг | 
| Витамин E | 14,6 мг | 
| Витамин K | 120 мкг | 
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг | 
| Витамин B1 | 1,2 мг | 
| Витамин B2 | 1,3 мг | 
| Витамин B3 | 16 мг | 
| Витамин B4 | 500 мг | 
| Витамин B5 | 5 мг | 
| Витамин B6 | 1,3 мг | 
| Витамин B9 | 400 мкг | 
| Витамин B12 | 2,4 мкг | 
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г | 
| Треонин | 2,4 г | 
| Изолейцин | 2 г | 
| Лейцин | 4,6 г | 
| Лизин | 4,1 г | 
| Метионин | 1,8 г | 
| Цистин | 1,8 г | 
| Фенилаланин | 4,4 г | 
| Тирозин | 4,4 г | 
| Валин | 2,5 г | 
| Аргинин | 6,1 г | 
| Гистидин | 2,1 г | 
| Аланин | 6,6 г | 
| Аспарагиновая | 12,2 г | 
| Глутаминовая | 13,6 г | 
| Глицин | 3,5 г | 
| Пролин | 4,5 г | 
| Серин | 8,3 г | 
Источник
 Полный химический состав продукта Водка, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы.
 Рекомендуемая суточная норма – усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах.
 Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
| название элемента | количество | суточная норма | |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 235 мг | ||
| Белки | 0 | ||
| Углеводы | 400 мг | ||
| Жиры | 0 | ||
| Витамины | |||
| Витамин B3 | 0 | 15.059 мг | |
| Витамин B2 | 0 | 1.329 мг | |
| Витамин PP (НЭ) | 0 | 15.059 мг | |
| Витамин B1 | 0 | 1.159 мг | |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 10.882 мг | |
| Витамин C | 0 | 69.118 мг | |
| Провитамин A | 0 | 5 мг | |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.753 мг | |
| Витамин B5 | 0 | 3.794 мг | |
| Витамин B6 | 0 | 1.512 мг | |
| Витамин B9 | 0 | 0.286 мг | |
| Витамин H | 0 | 0.034 мг | |
| Витамин A | 0 | 0.753 мг | |
| Витамин E | 0 | 15 мг | |
| Витамин B12 | 0 | 3 мкг | |
| Витамин B4 | 0 | 500 мг | |
| Витамин D | 0 | 0.011 мг | |
| Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций | 1 мг | 987.5 мг | |
| Магний | 0 | 276.177 мг | |
| Натрий | 10 мг | 948.824 мг | |
| Калий | 1 мг | 1807.143 мг | |
| Фосфор | 0 | 852.941 мг | |
| Сера | 0 | 1 гр | |
| Кремний | 0 | 30 мг | |
| Микроэлементы | |||
| Железо | 0 | 13.75 мг | |
| Хлор | 0 | 2.3 гр | |
| Медь | 0 | 0.806 мг | |
| Марганец | 0 | 2 мг | |
| Фтор | 0 | 3 мг | |
| Бор | 0 | 1.4 мг | |
| Алюминий | 0 | 40 мг | |
| Титан | 0 | 0.85 мг | |
| Стронций | 0 | 1.5 мг | |
| Йод | 0 | 0.131 мг | |
| Цинк | 0 | 9.706 мг | |
| Хром | 0 | 0.034 мг | |
| Молибден | 0 | 0.07 мг | |
| Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
| Кобальт | 0 | 0.1 мг | |
| Никель | 0 | 0.1 мг | |
| Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
| Литий | 0 | 0.2 мг | |
| Селен | 0 | 0.04 мг | |
| Олово | 0 | 0.7 мг | |
| Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
| Другие элементы | |||
| Пищевые волокна | 0 | ||
| Органические кислоты | 0 | ||
| Вода | 66.2 гр | ||
| Моно- и дисахариды | 100 мг | ||
| Зола | 100 мг | ||
| Алкоголь | 33.3 гр | ||
| Крахмал | 0 | ||
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | ||
| Холестерин | 0 | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | ||
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.
Что полезнее? Сравните Водка с другими продуктами питания:
 Для того чтобы составить наиболее подходящий и сбалансированый рацион питания, сравните состав продукта Водка с другими продуктами, воспользуйтесь фильтром.
 Сравните содержание витаминов и минералов с другими продуктами питания.
Источник