| Продукт | Содержание | 
|---|
| Отруби кукурузные необработанные термически | 79,00 г | 
| Корица порошок | 53,10 г | 
| Чабер молотый | 45,70 г | 
| Отруби пшеничные необработанные термически | 42,80 г | 
| Розмарин сушёный | 42,60 г | 
| Орегано душица, высушенная | 42,50 г | 
| Семена кориандра | 41,90 г | 
| Шалфей молотый | 40,30 г | 
| Майоран специя в виде порошка | 40,30 г | 
| Семена фенхеля | 39,80 г | 
| Тмин семена | 38,00 г | 
| Базилик сухой | 37,70 г | 
| Какао-порошок | 37,00 г | 
| Тимьян сушёный | 37,00 г | 
| Паприка специя, в виде порошка | 34,90 г | 
| Перец чили молотый сухой | 34,80 г | 
| Семена чиа | 34,40 г | 
| Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 33,90 г | 
| Мята сушёная | 29,80 г | 
| Перец чили острый высушенный на солнце | 28,70 г | 
| Кардамон | 28,00 г | 
| Семя льняное | 27,30 г | 
| Петрушка сушёная | 26,70 г | 
| Лавровый лист | 26,30 г | 
| Перец белый молотый | 26,20 г | 
| Горох сухой, зрелый | 25,50 г | 
| Перец чёрный молотый | 25,30 г | 
| Французская зеленая фасоль свежая | 25,20 г | 
| Бобы в сыром виде, зрелые | 25,00 г | 
| Фасоль красная (Кидни) сухая | 24,90 г | 
| Пажитник семена | 24,60 г | 
| Морковь сушёная | 23,60 г | 
| Куркума приправа в виде порошка | 22,70 г | 
| Перец душистый молотый | 21,60 г | 
| Семена укропа | 21,10 г | 
| Отруби рисовые необработанные термически | 21,00 г | 
| Мускатный орех пряность, молотый | 20,20 г | 
| Семена мака | 19,50 г | 
| Фасоль Лима сухая | 19,00 г | 
| Люпин (бобы люпина) сухие | 18,90 г | 
| Крупа ячневая в сухом виде | 17,30 г | 
| Кунжут обжаренный | 16,90 г | 
| Хлебцы ржаные | 16,50 г | 
| Кокосовая стружка неподслащённая | 16,30 г | 
| Маш сухой | 16,30 г | 
| Мука арахисовая | 15,80 г | 
| Перловка крупа перловая сухая | 15,60 г | 
| Фасоль пёстрая (Пинто) сухая | 15,50 г | 
| Фасоль чёрная сухая | 15,50 г | 
| Отруби овсяные необработанные термически | 15,40 г | 
| Фасоль белая сухая | 15,30 г | 
| Луковый порошок | 15,20 г | 
| Попкорн без соли | 15,10 г | 
| Ржаное зерно (рожь) в сухом виде | 15,10 г | 
| Голубиный горох сухой | 15,00 г | 
| Семена аниса | 14,60 г | 
| Мука из тритикале | 14,60 г | 
| Попкорн солёный | 14,50 г | 
| Экстракт имбиря порошок | 14,10 г | 
| Розмарин свежий | 14,10 г | 
| Тимьян свежий | 14,00 г | 
| Укроп сушёный | 13,60 г | 
| Ягоды годжи сушёные | 13,00 г | 
| Фасоль Адзуки сухая | 12,70 г | 
| Фасоль розовая сухая | 12,70 г | 
| Миндаль свежий | 12,50 г | 
| Булгур сухой, крупа | 12,50 г | 
| Яблоки сушёные | 12,40 г | 
| Семена горчицы молотая горчица | 12,20 г | 
| Нут сухой | 12,20 г | 
| Семена сельдерея | 11,80 г | 
| Кунжут необжаренный | 11,60 г | 
| Грибы шиитаке сушёные | 11,50 г | 
| Кервель ажурный сушёный | 11,30 г | 
| Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 11,10 г | 
| Лапша кукурузная в сухом виде | 11,00 г | 
| Виноградные листья свежие | 11,00 г | 
| Миндаль жареный | 10,90 г | 
| Шоколад тёмный (70-85% какао) | 10,90 г | 
| Мука нутовая | 10,80 г | 
| Чечевица (красная или розовая) сухая | 10,80 г | 
| Мука цельнозерновая (пшеничная) | 10,70 г | 
| Полба крупа в сухом виде | 10,70 г | 
| Чечевица сухая | 10,70 г | 
| Фисташки свежие | 10,60 г | 
| Кипрей (листья кипрея) свежий | 10,60 г | 
| Овсянка крупа овсяная в сухом виде | 10,60 г | 
| Фасоль черноглазая сухая | 10,60 г | 
| Цедра апельсина (кожура) свежая | 10,60 г | 
| Цедра лимона (кожура) свежая | 10,60 г | 
| Зира семена кумина | 10,50 г | 
| Фасоль белая варёная | 10,50 г | 
| Кориандр (кинза) лист высушенный | 10,40 г | 
| Маракуйя свежая | 10,40 г | 
| Фисташки жареные (без соли) | 10,30 г | 
| Гречка крупа гречневая сухая (коричневая) | 10,30 г | 
| Фисташки жареные солёные | 10,30 г | 
| Хлебцы мультизерновые | 10,20 г | 
| Овсяные хлопья сухие (быстрого приготовления) | 10,10 г | 
| Мука ячменная | 10,10 г | 
| Гречка зелёная сухая | 10,00 г | 
| Мука гречневая | 10,00 г | 
| Бананы сушёные | 9,90 г | 
| Инжир сушёный | 9,80 г | 
| Фундук свежий | 9,70 г | 
| Мука соевая | 9,60 г | 
| Пекан | 9,60 г | 
| Лепёшка паратха | 9,60 г | 
| Крупа пшеничная сухая | 9,50 г | 
| Фундук жареный | 9,40 г | 
| Французская зеленая фасоль варёная | 9,40 г | 
| Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 9,30 г | 
| Лапша из цельнозерновой пшеницы в сухом виде | 9,20 г | 
| Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 9,00 г | 
| Мякоть кокоса свежая | 9,00 г | 
| Чеснок сушёный | 9,00 г | 
| Мюсли запечённые (гранола) в сухом виде, хрустящие, с мёдом | 8,90 г | 
| Фасоль чёрная варёная | 8,70 г | 
| Яблоки вяленые | 8,70 г | 
| Семечки подсолнуха очищенные | 8,60 г | 
| Орех макадамия | 8,60 г | 
| Пшено крупа пшённая сухая | 8,50 г | 
| Арахис сырой | 8,50 г | 
| Арахис жареный | 8,40 г | 
| Горох варёный на воде (зрелый) | 8,30 г | 
| Персик вяленый | 8,20 г | 
| Мята перечная свежая | 8,00 г | 
| Финики Деглет нур | 8,00 г | 
| Шоколад тёмный (60-69% какао) | 8,00 г | 
| Мука ржаная | 8,00 г | 
| Крупа теф в сухом виде | 8,00 г | 
| Орех макадамия жареный | 8,00 г | 
| Чечевица варёная на воде | 7,90 г | 
| Васаби корень в сыром виде | 7,80 г | 
| Мюсли в сухом виде (с сухофруктами и орехами) | 7,70 г | 
| Нут варёный | 7,60 г | 
| Шоколад Dove (тёмный) | 7,60 г | 
| Маш варёный | 7,60 г | 
| Груша сушёная (вяленая) | 7,50 г | 
| Бразильский орех | 7,50 г | 
| Хлеб мультизерновой | 7,40 г | 
| Эстрагон сушёный | 7,40 г | 
| Мука кукурузная белая цельнозерновая | 7,30 г | 
| Зёрна кукурузы сухие | 7,30 г | 
| Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая | 7,30 г | 
| Курага | 7,30 г | 
| Фасоль Адзуки варёная | 7,30 г | 
| Мука ячменная солодовая | 7,10 г | 
| Шоколад тёмный (45-59% какао) | 7,00 г | 
| Киноа крупа сухая | 7,00 г | 
| Бузина свежая | 7,00 г | 
| Фасоль Лима варёная | 7,00 г | 
| Крекер | 6,90 г | 
| Мята свежая | 6,80 г | 
| Чёрный орех | 6,80 г | 
| Голубиный горох варёный | 6,70 г | 
| Финики Маджуль | 6,70 г | 
| Грецкий орех | 6,70 г | 
| Крупа амарантовая сухая (семена) | 6,70 г | 
| Авокадо свежее | 6,70 г | 
| Сорго крупа в сухом виде | 6,70 г | 
| Тортилья | 6,70 г | 
| Соевый протеин порошок | 6,70 г | 
| Картофельные хлопья в сухом виде (пюре быстрого приготовления) | 6,60 г | 
| Мука сорго цельнозерновая | 6,60 г | 
| Фасоль черноглазая варёная | 6,50 г | 
| Мука овсяная | 6,50 г | 
| Кумкват свежий | 6,50 г | 
| Малина свежая | 6,50 г | 
| Фейхоа свежая | 6,40 г | 
| Мука кукурузная белая (маса) | 6,40 г | 
| Фасоль красная (Кидни) варёная | 6,40 г | 
| Рис дикий в сухом виде | 6,20 г | 
| Чипсы картофельные без соли | 6,10 г | 
| Хлеб пшеничный цельнозерновой | 6,00 г | 
| Соевые бобы варёные (зрелые) | 6,00 г | 
| Семена тыквы очищенные | 6,00 г | 
| Крахмал картофельный | 5,90 г | 
| Хлеб ржаной | 5,80 г | 
| Зелёный горошек свежий | 5,70 г | 
| Артишоки варёные | 5,70 г | 
| Зелёный горошек отварной | 5,50 г | 
| Соевый протеин (концентрат) порошок | 5,50 г | 
| Хурма черная (сапота) свежая | 5,40 г | 
| Гуава свежая | 5,40 г | 
| Артишоки свежие | 5,40 г | 
| Бобы варёные (зрелые) | 5,40 г | 
| Фасоль розовая варёная | 5,30 г | 
| Ежевика свежая | 5,30 г | 
| Хлеб из пророщенной пшеницы | 5,30 г | 
| Саподилла плоды свежие | 5,30 г | 
| Клюква сушёная | 5,30 г | 
| Логанова ягода замороженная | 5,30 г | 
| Мука подсолнечная | 5,20 г | 
| Попкорн карамельный | 5,20 г | 
| Эдамаме приготовленные | 5,20 г | 
| Фасоль белая консервированная | 5,10 г | 
| Тамаринд свежий | 5,10 г | 
| Таро приготовленные клубни | 5,10 г | 
| Арахисовая паста | 5,00 г | 
| Ежевика замороженная | 5,00 г | 
| Кускус крупа сухая | 5,00 г | 
| Плоды хлебного дерева свежие | 4,90 г | 
| Пастернак корень в сыром виде | 4,90 г | 
| Хлеб из рисовых отрубей | 4,90 г | 
| Лапша кукурузная варёная | 4,80 г | 
| Эдамаме замороженные | 4,80 г | 
| Орех серый | 4,70 г | 
| Мука из бурого риса | 4,60 г | 
| Сухари панировочные | 4,50 г | 
| Хлеб из овсяных отрубей | 4,50 г | 
| Халва | 4,50 г | 
| Булгур варёный на воде (каша) | 4,50 г | 
| Зелёный горошек замороженный | 4,50 г | 
| Воздушная пшеница готовая к употреблению | 4,40 г | 
| Чипсы кукурузные (начос) без соли | 4,40 г | 
| Крыжовник свежий | 4,30 г | 
| Смородина красная или белая свежая | 4,30 г | 
| Фасоль красная (Кидни) консервированная | 4,30 г | 
| Лапша пшеничная (удон) в сухом виде | 4,30 г | 
| Зелёные соевые бобы отваренные | 4,20 г | 
| Зелёные соевые бобы свежие | 4,20 г | 
| Бобы зелёные свежие | 4,20 г | 
| Зелёный горошек консервированный | 4,10 г | 
| Сухари из хлеба | 4,10 г | 
| Таро клубни в сыром виде | 4,10 г | 
| Томатная паста консервированная | 4,10 г | 
| Ямс сырой | 4,10 г | 
| Горчица столовая, пастообразная | 4,00 г | 
| Гранат свежий | 4,00 г | 
| Хлеб овсяный | 4,00 г | 
| Листья цикория свежие | 4,00 г | 
| Изюм без косточек | 4,00 г | 
| Хлеб белый пшеничный | 4,00 г | 
| Капуста листовая свежая | 4,00 г | 
| Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 4,00 г | 
| Хлеб из пшеничных отрубей | 4,00 г | 
| Семя конопляное | 4,00 г | 
| Лебеда свежая | 4,00 г | 
| Артишоки замороженные | 3,90 г | 
| Шафран специя | 3,90 г | 
| Полба варёная на воде | 3,90 г | 
| Ямс приготовленный | 3,90 г | 
| Тыква Хаббард в сыром виде | 3,90 г | 
| Крупа кукурузная сухая | 3,90 г | 
| Лапша из цельнозерновой пшеницы варёные | 3,90 г | 
| Виноград (мускатные сорта) свежий | 3,90 г | 
| Грибы лисички сырые | 3,80 г | 
| Дуриан свежий | 3,80 г | 
| Брюссельская капуста замороженная | 3,80 г | 
| Брюссельская капуста свежая | 3,80 г | 
| Перловка варёная на воде (перловая каша) | 3,80 г | 
| Бобы консервированные (зрелые) | 3,70 г | 
| Кедровый орех без скорлупы | 3,70 г | 
| Ботва свекольная в свежем виде | 3,70 г | 
| Опунция (плоды) свежая | 3,60 г | 
| Капуста кудрявая в сыром виде | 3,60 г | 
| Рис бурый длиннозерный в сухом виде | 3,60 г | 
| Клюква свежая | 3,60 г | 
| Кольраби свежая | 3,60 г | 
| Спирулина сушёная (в виде порошка) | 3,60 г | 
| Бобы зелёные варёные | 3,60 г | 
| Листья одуванчика свежие | 3,50 г | 
| Мука пшённая | 3,50 г | 
| Рис бурый пропаренный в сухом виде | 3,50 г | 
| Шоколад молочный | 3,40 г | 
| Рис бурый в сухом виде | 3,40 г | 
| Мука арроурут | 3,40 г | 
| Морковь замороженная | 3,30 г | 
| Хрен столовый, готовый к употреблению | 3,30 г | 
| Оливки зелёные консервированные | 3,30 г | 
| Петрушка свежая | 3,30 г | 
| Кешью сырой | 3,30 г | 
| Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | 3,30 г | 
| Корень лопуха в сыром виде | 3,30 г | 
| Сметанное яблоко свежее | 3,30 г | 
| Брокколи варёная | 3,30 г | 
| Лапша яичная в сухом виде | 3,30 г | 
| Батат печёный | 3,30 г | 
| Каперсы маринованные | 3,20 г | 
| Ботва репы свежая | 3,20 г | 
| Картофель жареный | 3,20 г | 
| Коктейльная вишня консервированная | 3,20 г | 
| Бамия в сыром виде | 3,20 г | 
| Лапша (макароны, паста) в сухом виде | 3,20 г | 
| Лук-шалот свежий | 3,20 г | 
| Листовая горчица свежая | 3,20 г | 
| Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 3,20 г | 
| Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 3,10 г | 
| Груша свежая | 3,10 г | 
| Капуста савойская свежая | 3,10 г | 
| Груша Конференция свежая | 3,10 г | 
| Эндивий свежий | 3,10 г | 
| Протеин сывороточный порошок | 3,10 г | 
| Чернослив | 3,10 г | 
| Морковь варёная | 3,00 г | 
| Баклажан свежий | 3,00 г | 
| Черимойя свежий | 3,00 г | 
| Брокколи замороженная | 3,00 г | 
| Кешью жареный | 3,00 г | 
| Киви свежий | 3,00 г | 
| Антильский абрикос свежий | 3,00 г | 
| Батат в сыром виде | 3,00 г | 
| Инжир свежий | 2,90 г | 
| Щавель свежий | 2,90 г | 
| Капуста квашеная | 2,90 г | 
| Шпинат замороженный | 2,90 г | 
| Морковь сырая (свежая) | 2,80 г | 
| Печенье овсяное | 2,80 г | 
| Грибы сморчки сырые | 2,80 г | 
| Эскариоль приготовленный | 2,80 г | 
| Рис клейкий (липкий) в сухом виде | 2,80 г | 
| Кинза (листья кориандра) свежие | 2,80 г | 
| Киноа варёное на воде | 2,80 г | 
| Свекла сырая | 2,80 г | 
| Крендельки без соли | 2,80 г | 
| Старфрут (карамбола) свежий | 2,80 г | 
| Лайм свежий | 2,80 г | 
| Лимон свежий, без кожуры | 2,80 г | 
| Теф приготовленный | 2,80 г | 
| Шпинат горчичный свежий | 2,80 г | 
| Брокколи рааб приготовленная | 2,80 г | 
| Яблоки запечённые | 2,80 г | 
| Люпин (бобы люпина) приготовленные | 2,80 г | 
| Яблоки зелёные (Гренни Смит) свежие | 2,80 г | 
| Луковые кольца | 2,70 г | 
| Гречка варёная на воде (гречневая каша) | 2,70 г | 
| Грибы майтаке сырые | 2,70 г | 
| Грибы эноки сырые | 2,70 г | 
| Абрикосы консервированные | 2,70 г | 
| Мука пшеничная универсальная | 2,70 г | 
| Голубика замороженная | 2,70 г | 
| Груша консервированная | 2,70 г | 
| Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 2,70 г | 
| Брокколи рааб свежая | 2,70 г | 
| Брюссельская капуста варёная | 2,60 г | 
| Имбирь маринованный | 2,60 г | 
| Бананы свежие | 2,60 г | 
| Фасоль стручковая замороженная (спаржевая) | 2,60 г | 
| Брокколи свежая | 2,60 г | 
| Брокколи китайская свежая | 2,60 г | 
| Маслины консервированные | 2,50 г | 
| Капуста свежая, белокачанная | 2,50 г | 
| Грибы шиитаке сырые | 2,50 г | 
| Грибы соломенные консервированные | 2,50 г | 
| Баклажан приготовленный | 2,50 г | 
| Брокколи китайская приготовленная | 2,50 г | 
| Шнитт-лук свежий | 2,50 г | 
| Голубика свежая | 2,40 г | 
| Мука пшеничная второго сорта | 2,40 г | 
Источник
Клетчатка – одно из лучших средств для похудения, поддержания нормальной работы кишечника. Поэтому каждый человек, заботящийся о своем здоровье, должен включить в ежедневный рацион продукты, содержащие клетчатку, чтобы вывести из организма шлаки, токсины, предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Какие продукты питания содержат много клетчатки
Клетчатка делится на два вида: 
- растворимая, 
- нерастворимая. 
Продукты, богатые на клетчатку первого вида, – яблоки, капуста, цитрусовые фрукты, брокколи, мука грубого помола, различные ягоды, семечки, овес. Такую клетчатку можно превратить в желеобразную массу, она более бережно относится к желудку.

Нерастворимая растительная клетчатка содержится в таких продуктах питания, как бобовые, зерновые культуры (преимущественно в их оболочке), в кожуре овощей и фруктов.
В каких продуктах содержится клетчатка
Взрослому человеку достаточно 20-30 грамм клетчатки, чтобы избежать проблем с пищеварением, микрофлорой кишечника, выведением токсинов и тяжелых металлов. Поэтому важно знать, в каких продуктах питания есть клетчатка.
Много растительной клетчатки содержат:
- стебли, 
- корни, 
- плоды, 
- клубни, 
- листья. 
Список продуктов, содержащих много клетчатки, начинается с привычных нам овощей. Морковь, огурцы, помидоры, свекла, горох, фасоль, брокколи, редис – овощи, богатые клетчаткой. 
К продуктам, содержащим клетчатку, относятся также фрукты, ягоды и орехи. Особенно груша, яблоко, виноград, персики, фисташки и инжир.
Но самое высокое содержание клетчатки имеют:
Особенно полезен хлеб с отрубями. 
Обращаем ваше внимание, что продукты, содержащие много клетчатки, необходимо употреблять свежими, нельзя их подвергаться тепловой обработке.
Избегайте следующих добавок в продуктах: инулин, полидекстроз, мальтодекстрин.
Многие люди употребляют молоко, рыбу, мясо, сыр, думая, что обогащают свой организм полезными волокнами, но отметим, что это продукты, не содержащие клетчатку.
Количество клетчатки в продуктах питания

Cписок продуктов с большим содержанием клетчатки. Количество клетчатки в продуктах указано на 100 грамм:
- Фасоль и горох — 15%; 
- Белый рис и пшеница — 8%; 
- Овес и ячмень — 8–10%; 
- Орехи, миндаль, оливки -10-15%; 
- Свежие овощи — 2–5%. Овощи с наибольшим количеством клетчатки: зеленый горошек, брюссельская капуста, брокколи, спаржа, морковь; 
- Ягоды — 3–7%. Малина и ежевика содержат клетчатку в наибольшем количестве; 
- Фрукты и цитрусовые — 5–10%. Больше всего клетчатки в следующих фруктах: бананы, персики, груши и яблоки. 

Таблица продуктов, содержащих клетчатку
Вы сможете быстро составить себе рацион питания, включив в него продукты, в которых содержится клетчатка.опубликовано econet.ru
| Наименование | Количество | Клетчатка (в граммах) | 
|---|
| Фрукты | 
| Яблоки с кожицей | 1 среднее | 5,0 | 
| Абрикос | 3 средних | 0,98 | 
| Абрикосы, сушёные | 5 частей | 2,89 | 
| Банан | 1 средний | 3,92 | 
| Черника | 1 чашка | 4,18 | 
| Мускусная дыня, кубики | 1 чашка | 1,28 | 
| Сушёные финики | 2 средних | 3,74 | 
| Грейпфрут | 1/2 среднего | 6,12 | 
| Апельсин | 1 средний | 3,4 | 
| Персик | 1 средний | 2,0 | 
| Персики, сушеные | 3 части | 3,18 | 
| Груша | 1 средняя | 5,08 | 
| Слива | 1 средняя | 1,0 | 
| Изюм | 1,5 унции | 1,6 | 
| Малина | 1 чашка | 8,34 | 
| Клубника | 1 чашка | 3,98 | 
| Овощи | 
| Авокадо (фрукт) | 1 средний | 11,84 | 
| Свекла, приготовленная | 1 чашка | 2,85 | 
| Листья свеклы | 1 чашка | 4,2 | 
| Бок чой, приготовленный | 1 чашка | 2,76 | 
| Брокколи, приготовленный | 1 чашка | 4,5 | 
| Брюссельская капуста | 1 чашка | 2,84 | 
| Кочанная капуста, приготовленная | 1 чашка | 4,2 | 
| Морковь | 1 средняя | 2,0 | 
| Морковь, приготовленная | 1 чашка | 5,22 | 
| Цветная капуста, приготовленная | 1 чашка | 3,43 | 
| Шинкованная капуста | 1 чашка | 4,0 | 
| Сладкая кукуруза | 1 чашка | 4,66 | 
| Зеленая фасоль | 1 чашка | 3,95 | 
| Сельдерей | 1 стебель | 1,02 | 
| Листовая капуста, приготовленная | 1 чашка | 7,2 | 
| Свежий лук | 1 чашка | 2,88 | 
| Горох, приготовленный | 1 чашка | 8,84 | 
| Сладкий перец | 1 чашка | 2,62 | 
| Воздушная кукуруза | 3 чашки | 3,6 | 
| Картофель запечённый «в мундире» | 1 средний | 4,8 | 
| Шпинат, приготовленный | 1 чашка | 4,32 | 
| Тыква обыкновенная, приготовленная | 1 чашка | 2,52 | 
| Сладкий картофель, варёный | 1 чашка | 5,94 | 
| Мангольд, приготовленный | 1 чашка | 3,68 | 
| Помидор | 1 средний | 1,0 | 
| Тыква крупноплодная столовая, приготовленная | 1 чашка | 5,74 | 
| Цуккини, приготовленные | 1 чашка | 2,63 | 
| Зерновые, зёрна, макаронные изделия | 
| Хлеб с отрубями | 1 чашка | 19,94 | 
| Цельно зерновой хлеб | 1 ломтик | 2,0 | 
| Овёс | 1 чашка | 12,0 | 
| Цельно зерновые макаронные изделия | 1 чашка | 6,34 | 
| Коричный рис | 1 чашка | 7,98 | 
| Бобовые, орехи, семечки | 
| Миндаль | 1 унция (28,35 гр) | 4,22 | 
| Чёрные бобы, приготовленные | 1 чашка | 14,92 | 
| Орехи кешью | 1 унция (28,35 гр) | 1,0 | 
| Семена льна | 3 ложки | 6,97 | 
| Плоды (бобы) нута, приготовленные | 1 чашка | 5,8 | 
| Фасоль, приготовленная | 1 чашка | 13,33 | 
| Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 15,64 | 
| Бобы лима, приготовленные | 1 чашка | 13,16 | 
| Арахис | 1 унция (28,35 гр) | 2,3 | 
| Фисташки | 1 унция (28,35 гр) | 3,1 | 
| Тыквенные семечки | 1/4 стакана | 4,12 | 
| Соевые бобы, приготовленные | 1 чашка | 7,62 | 
| Семечки | 1/4 стакана | 3,0 | 
| Грецкие орехи | 1 унция (28,35 гр) | 3,1 | 
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet
 Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
 
 Подпишитесь на наш ФБ:
 ,
 чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!
Источник
Продукты богатые клетчаткойКлетчатка в крупах, зерновых продуктах и бобовыхКлетчатка в орехах и семенахКлетчатка во фруктах, сухофруктах и ягодах, в овощах и зелениВ данных таблицах принята среднесуточная потребность в клетчатке, равная 30 г. Столбец “Процент суточной потребности” показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в клетчатке.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КЛЕТЧАТКИ:
 ( смотреть полный список продуктов )
Содержание клетчатки в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности | 
| Горох (лущеный) | 10.7 г | 36% | 
| Горох зелёный (свежий) | 5.5 г | 18% | 
| Гречиха (зерно) | 14 г | 47% | 
| Крупа гречневая (продел) | 12.5 г | 42% | 
| Крупа гречневая (ядрица) | 11.3 г | 38% | 
| Крупа кукурузная | 4.8 г | 16% | 
| Крупа манная | 3.6 г | 12% | 
| Крупа овсяная | 8 г | 27% | 
| Крупа перловая | 7.8 г | 26% | 
| Крупа пшеничная | 4.6 г | 15% | 
| Крупа пшено (шлифованное) | 3.6 г | 12% | 
| Крупа рисовая | 3 г | 10% | 
| Крупа ячневая | 8.1 г | 27% | 
| Кукуруза сладкая | 2.7 г | 9% | 
| Макароны из муки 1 сорта | 5.1 г | 17% | 
| Макароны из муки в/с | 3.7 г | 12% | 
| Маш | 11.1 г | 37% | 
| Мука гречневая | 10 г | 33% | 
| Мука кукурузная | 4.4 г | 15% | 
| Мука овсяная | 4.5 г | 15% | 
| Мука овсяная (толокно) | 4.8 г | 16% | 
| Мука пшеничная 1 сорта | 4.9 г | 16% | 
| Мука пшеничная 2 сорта | 6.7 г | 22% | 
| Мука пшеничная в/с | 3.5 г | 12% | 
| Мука пшеничная обойная | 9.3 г | 31% | 
| Мука ржаная обдирная | 12.4 г | 41% | 
| Мука ржаная обойная | 13.3 г | 44% | 
| Мука ржаная сеяная | 10.8 г | 36% | 
| Мука рисовая | 2.3 г | 8% | 
| Нут | 9.9 г | 33% | 
| Овёс (зерно) | 12 г | 40% | 
| Отруби овсяные | 15.4 г | 51% | 
| Отруби пшеничные | 43.6 г | 145% | 
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 10.8 г | 36% | 
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 11.3 г | 38% | 
| Рис (зерно) | 9.7 г | 32% | 
| Рожь (зерно) | 16.4 г | 55% | 
| Соя (зерно) | 13.5 г | 45% | 
| Фасоль (зерно) | 12.4 г | 41% | 
| Фасоль (стручковая) | 3.4 г | 11% | 
| Хлопья овсяные “Геркулес” | 6 г | 20% | 
| Чечевица (зерно) | 11.5 г | 38% | 
| Ячмень (зерно) | 14.5 г | 48% | 
Содержание клетчатки в орехах и семенах:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности | 
| Арахис | 8.1 г | 27% | 
| Грецкий орех | 6.1 г | 20% | 
| Кедровый орех | 3.7 г | 12% | 
| Кешью | 2 г | 7% | 
| Кунжут | 5.6 г | 19% | 
| Миндаль | 7 г | 23% | 
| Семена подсолнечника (семечки) | 5 г | 17% | 
| Фисташки | 10.6 г | 35% | 
| Фундук | 6 г | 20% | 
Содержание клетчатки во фруктах, сухофруктах и ягодах:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности | 
| Абрикос | 2.1 г | 7% | 
| Авокадо | 6.7 г | 22% | 
| Айва | 3.6 г | 12% | 
| Алыча | 1.8 г | 6% | 
| Ананас | 1.2 г | 4% | 
| Апельсин | 2.2 г | 7% | 
| Арбуз | 0.4 г | 1% | 
| Банан | 1.7 г | 6% | 
| Брусника | 2.5 г | 8% | 
| Виноград | 1.6 г | 5% | 
| Вишня | 1.8 г | 6% | 
| Голубика | 2.5 г | 8% | 
| Гранат | 0.9 г | 3% | 
| Грейпфрут | 1.8 г | 6% | 
| Груша | 2.8 г | 9% | 
| Груша сушёная | 6 г | 20% | 
| Дуриан | 3.8 г | 13% | 
| Дыня | 0.9 г | 3% | 
| Ежевика | 2.9 г | 10% | 
| Земляника | 2.2 г | 7% | 
| Изюм | 9.6 г | 32% | 
| Инжир свежий | 2.5 г | 8% | 
| Инжир сушёный | 18.2 г | 61% | 
| Киви | 3.8 г | 13% | 
| Клюква | 3.3 г | 11% | 
| Крыжовник | 3.4 г | 11% | 
| Курага | 18 г | 60% | 
| Лимон | 2 г | 7% | 
| Малина | 3.7 г | 12% | 
| Манго | 1.6 г | 5% | 
| Мандарин | 1.9 г | 6% | 
| Морошка | 6.3 г | 21% | 
| Нектарин | 1.7 г | 6% | 
| Облепиха | 2 г | 7% | 
| Папайя | 1.7 г | 6% | 
| Персик | 2.1 г | 7% | 
| Персик сушёный | 14.9 г | 50% | 
| Помело | 1 г | 3% | 
| Рябина красная | 5.4 г | 18% | 
| Рябина черноплодная | 4.1 г | 14% | 
| Слива | 1.5 г | 5% | 
| Смородина белая | 3.4 г | 11% | 
| Смородина красная | 3.4 г | 11% | 
| Смородина чёрная | 4.8 г | 16% | 
| Урюк | 17.6 г | 59% | 
| Фейхоа | 6.4 г | 21% | 
| Финики | 6 г | 20% | 
| Хурма | 1.6 г | 5% | 
| Черешня | 1.1 г | 4% | 
| Черника | 3.1 г | 10% | 
| Чернослив | 9 г | 30% | 
| Шиповник | 10.8 г | 36% | 
| Яблоки | 1.8 г | 6% | 
| Яблоки сушёные | 14.9 г | 50% | 
Содержание клетчатки в овощах и зелени:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности | 
| Базилик (зелень) | 1.6 г | 5% | 
| Баклажаны | 2.5 г | 8% | 
| Брюква | 2.2 г | 7% | 
| Имбирь (корень) | 2 г | 7% | 
| Кабачки | 1 г | 3% | 
| Капуста белокочанная | 2 г | 7% | 
| Капуста брокколи | 2.6 г | 9% | 
| Капуста брюссельская | 4.2 г | 14% | 
| Капуста кольраби | 1.7 г | 6% | 
| Капуста краснокочанная | 1.9 г | 6% | 
| Капуста пекинская | 1.2 г | 4% | 
| Капуста савойская | 0.5 г | 2% | 
| Капуста цветная | 2.1 г | 7% | 
