Пищевые добавки для попкорна

Уважаемые партнеры и клиенты! Мы открыты и работаем для Вас! Оставляйте заказы или звоните!

| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Вишня |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Вишня |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус вишня. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Карамель |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Карамель |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус карамель. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Карамель |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Карамель |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус карамель. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | С солью |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 1 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | С солью |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 1 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна «Corin Salt». Вкус соль. Вес нетто 1кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | С солью |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 73 |
| Глубина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | С солью |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 73 |
| Глубина, мм | 73 |
Добавка для попкорна «Cinema Line». Вкус соль. Вес нетто 1кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Шоколад |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Шоколад |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус шоколад. Вес нетто 0.8 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Зеленое яблоко |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Глубина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Зеленое яблоко |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Глубина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус зеленое яблоко. Вес нетто 0.8 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Клубника |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Клубника |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус клубника. Вес нетто 0.8 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Голубая малина |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Голубая малина |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус голубая малина. Вес нетто 0.8 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Банан |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Банан |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус банан. Вес нетто 0.8 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Вишня |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Вишня |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус вишня. Вес нетто 0.8 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Малина |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Малина |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze». Вкус малина. Вес нетто 0.8 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Апельсин |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Апельсин |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус апельсин. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Виноград |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Виноград |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус виноград. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Ежевика |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Ежевика |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус ежевика. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Малина |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Малина |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус малина. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Кокос |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Кокос |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус кокос. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Банан |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Банан |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус банан. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Яблоко |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Cinema Line |
| Вкус | Яблоко |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 8 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна “Cinema Line”. Вкус яблоко. Вес нетто 0.8кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Барбекю |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Барбекю |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Spicymix». Вкус барбекю. Вес нетто 0.3кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Бекон+Сыр |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Бекон+Сыр |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Spicymix». Вкус бекон-сыр. Вес нетто 0.3кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Сметана+Лук |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Сметана+Лук |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Spicymix». Вкус сметана-лук. Вес нетто 0.3кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Грибы |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Грибы |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Spicymix». Вкус грибы. Вес нетто 0.3кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Сыр |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Сыр |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Spicymix». Вкус сыр. Вес нетто 0.3кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Томат |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Томат |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 3 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Spicymix». Вкус томат. Вес нетто 0.3кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Карамель |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Карамель |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна “Glaze Pop”. Вкус карамель. Вес нетто 0.794кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | С солью |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 1 |
| Ширина, мм | 73 |
| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | С солью |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 1 |
| Ширина, мм | 73 |
Добавка для попкорна «Flavacol». Вкус соль. Вес нетто 0.992 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Шоколад |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Шоколад |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Glaze Pop». Вкус шоколад. Вес нетто 0.794 кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Ежевика |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Ежевика |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Количество на 1 мешок зерна | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «Glaze pop». Вкус ежевика. Вес нетто 0.794кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Натуральный, Сладкий |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 90 |
| Производитель | Gold Medal |
| Вкус | Натуральный, Сладкий |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 90 |
Добавка для попкорна «Фри энд изи». Бутылка. Вес нетто 0.95л. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Абрикос, Вишня |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Глубина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Абрикос, Вишня |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Глубина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «FruitMix». Вкус вишня. Вес нетто 0.35кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Зеленое яблоко |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Глубина, мм | 70 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Зеленое яблоко |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 70 |
| Глубина, мм | 70 |
Добавка для попкорна «FruitMix». Вкус зелёное яблоко. Вес нетто 0.35кг. Количество в коробке 12шт.
Источник
Попкорн является крайне популярным снэком – легкой сухой закуской, которая отлично подходит для просмотра интересного фильма большой и дружной компанией, прогулки по парку или просто приятного домашнего времяпрепровождения. Реализация попкорна – довольно прибыльный и быстроокупаемый бизнес, который дает возможность получать максимум прибыли при минимуме затрат. Все, что нужно, – особый сорт кукурузы, оборудование, подходящая упаковка, а также ряд вкусовых и ароматических добавок, чтобы производить попкорн с разным вкусом и запахом. Сегодня рынок предлагает огромное количество подобных составов. Как же в них разобраться и что в итоге купить, узнайте из нашей статьи.
Виды добавок для попкорна
По назначению
Карамелизаторы. С помощью таких добавок можно легко приготовить карамелизированный попкорн. Подобные смеси не просто делают зерна более сладкими – они покрывают их плотной оболочкой, которая отличается характерным ароматом и тонким хрустом. В состав карамелизаторов входит масляная основа и различные вкусовые и ароматические добавки. Состав уже полностью готов к применению – достаточно засыпать его в аппарат для производства попкорна и получить на выходе готовые хрустящие зерна в плотной глазури. Карамелизаторы можно приобрести по желанию.
Антипригарные добавки. Смеси этого типа используются для того, чтобы во время жарки попкорн не пригорел и приобрел аппетитный вид, а также в целях усиления вкуса других сладких добавок. Смеси данного типа стоит приобрести в обязательном порядке, т. к. они помогут Вам сохранить товарный вид продукта, а значит, и увеличить Вашу прибыль от его продажи.
Сепараторы. Такие добавки используются для того, чтобы готовые зерна попкорна не слипались друг с другом. Сепараторы обычно представляют собой жидкость в пластиковой бутылке, оснащенной пульверизатором. Смесь данного типа стоит приобрести как начинающим продавцам попкорна, так и крупным предприятиям, специализирующимся на производстве снэков – воздушность как одна из характеристик товарного вида этой легкой закуски будет обеспечена.
По вкусу
Соленые. В качестве основы в таких смесях выступает мелкодисперсионная соль – она прилипает к поверхности зерен и не опадает с них. В качестве дополнительных вкусовых добавок могут выступать смеси со вкусом сыра, бекона, грибов и т. д. Их пикантный и яркий вкус привлекает в основном взрослых покупателей, поэтому соленый попкорн пользуется большим спросом, чем сладкий. Стоит отметить, что все аппараты для производства попкорна изначально настроены на производство соленых зерен. Пикантные добавки смешивают с уже готовым попкорном.
Сладкие. Основой смесей для подслащения попкорна является глазурь – она позволяет со всех сторон покрыть готовые зерна сладким слоем. В данную группу добавок входят составы с фруктовыми и ягодными вкусами. Наиболее популярными являются вишня, клубника, карамель, банан, шоколад, ежевика, малина и т. д. Для производства сладкого попкорна аппарат следует перенастроить. Эту работу стоит доверить представителю завода-изготовителя, продавцу оборудования или специально обученному человеку. Сладкие смеси добавляются непосредственно в аппарат во время приготовления снэков.
Какие добавки стоит выбрать
Если речь идет о вкусовых, то остановите свой выбор на популярных сырных, грибных, ягодных и фруктовых вариантах. Если же Вы ищете смеси, которые смогут ускорить и улучшить Ваш производственный процесс, то присмотритесь к сепараторам и антипригарным составам. Не бойтесь экспериментировать – со временем Вы узнаете, какие вкусы наиболее востребованы и какие добавки нужно использовать, чтобы готовить идеальный во всех отношениях попкорн.
Источник
Уважаемые партнеры и клиенты! Мы открыты и работаем для Вас! Оставляйте заказы или звоните!


| Производитель | Gold Medal |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 95 |
| Глубина, мм | 95 |
| Высота, мм | 165 |
| Производитель | Gold Medal |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 95 |
| Глубина, мм | 95 |
| Высота, мм | 165 |
Добавка для попкорна “Compound S”. Сладкая. Вес нетто 0.68кг. Количество в коробке 12шт.


| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Сливочное |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 235 |
| Производитель | FunFoodCorp.EasternEurope |
| Вкус | Сливочное |
| Количество в коробке, шт | 12 |
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 235 |
Добавка для попкорна «Corin Glaze compound». Сливочный вкус. Вес нетто 5кг.


| Производитель | EKSI |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Производительность, кг/ч | 4.48 |
| Разовая загрузка, гр | 224 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | EKSI |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Производительность, кг/ч | 4.48 |
| Разовая загрузка, гр | 224 |
| Напряжение, В | 220 |
Аппарат для попкорна Eksi HP-6C, подходит для оснащения кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов, уличных точек и предприятий быстрого питания.


| Производитель | Hurakan |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Производительность, кг/ч | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.4 |
| Производитель | Hurakan |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Производительность, кг/ч | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.4 |
Аппарат для попкорна Hurakan HKN-PCORN, подходит для оснащения кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов, уличных точек и предприятий быстрого питания.


| Производитель | Hurakan |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Производительность, чаша/мин | 1/2 |
| Производитель | Hurakan |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Производительность, чаша/мин | 1/2 |
Аппарат для попкорна Hurakan HKN-PCORN2, подходит для оснащения кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов, уличных точек и предприятий быстрого питания.


| Производитель | TTM |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Производительность, кг/ч | 28 |
| Разовая загрузка, гр | 15000 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производитель | TTM |
| Тип попкорна | солёный / сладкий |
| Производительность, кг/ч | 28 |
| Разовая загрузка, гр | 15000 |
| Напряжение, В | 380 |
Аппарат для попкорна ТТМ Robopop 60, подходит для оснащения кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов, уличных точек и предприятий быстрого питания.


| Количество секций | 1 |
| Производитель | Cretors |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.555 |
| Ширина, мм | 1219 |
| Количество секций | 1 |
| Производитель | Cretors |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.555 |
| Ширина, мм | 1219 |
Витрина для попкорна Cretors CSW481E-G-X, подходит для оснащения кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов, уличных точек и предприятий быстрого питания.