Пищевые добавки оптом цены

На продуктовом портале «ПродГорода» можно быстро продать или выгодно купить пищевые добавки оптом по низким ценам! На сайте представлены бесплатные объявления по покупке и продаже пищевых добавок крупным и мелким оптом от производителей и поставщиков продуктов питания. На странице объявления вы можете ознакомиться с предложением компании, фотографиями и ассортиментом продукции, скачать прайс-лист и найти контакты поставщика. Добавляйте объявления в закладки, чтобы потом быстро вернуться к ним или сравнить цены нескольких поставщиков. Если вам необходимо продать пищевые добавки оптом, то обратите внимание на объявления о закупке пищевых добавок или добавьте в этот раздел своё предложение и тогда покупатели найдутся сами.
Найдено 89 объявлений
Желатин говяжий П-160 (2 мм) (пакет 1 кг)
Компания Роспланта предлагает желатин пищевой, говяжий производства ОАО «Можелит» (Белоруссия). Фасовка пакет 1 кг. Есть сертификат Халяль. Самовывоз со склада в Санкт-Петербурге. Возможна доставка. К…
•
Цена
660,00
Санкт-Петербург
Пищевые добавки
22 сен 2020 в 10:08
↑ Сегодня в 11:55
Желатин П-200 (0,25мм) (мешок 25 кг)
Компания «Роспланта» предлагает желатин пищевой говяжий пр-ва «Можелит» Берарусь. Фасовка мешок 25 кг. Самовывоз со склада в г. Санкт-Петербурге. Возможна доставка. Есть сертификат Халяль. Приглашаем …
•
Цена
665,00
Санкт-Петербург
Пищевые добавки
22 сен 2020 в 10:52
↑ Сегодня в 11:55
Желатин П-200 (2мм) оптом (мешок 25 кг)
Компания «Роспланта» предлагает желатин пищевой говяжий пр-ва «Можелит» Берарусь. Фасовка мешок 25 кг. Самовывоз со склада в г. Санкт-Петербурге. Возможна доставка. Есть сертификат Халяль. Приглашаем …
•
Цена
635,00
Санкт-Петербург
Пищевые добавки
22 сен 2020 в 11:03
↑ Сегодня в 11:55
Желатин П-140 (0,25мм) (мешок 25 кг)
Компания Роспланта предлагает желатин пищевой, говяжий производства ОАО «Можелит» (Белоруссия). Фасовка мешок 25 кг. Есть сертификат Халяль. Самовывоз со склада в Санкт-Петербурге. Возможна доставка. …
•
Цена
560,00
Санкт-Петербург
Пищевые добавки
23 сен 2020 в 12:52
↑ Сегодня в 11:55
Дрожжи быстродействующие 10 г
Компания «Роспланта» предлагает Дрожжи быстродействующие 10 г. Состав: натуральные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), восстановитель влагосодержания, ферменты, аскорбиновая кислота. Упаковка пакет 10г…
•
Цена
8,00
Санкт-Петербург
Пищевые добавки
30 сен 2020 в 15:23
↑ Сегодня в 11:55
Желатин пищевой 15 г
Компания Роспланта предлагает желатин пищевой, говяжий производства ОАО «Можелит» (Белоруссия). Фасовка пакетик 15 г. Есть сертификат Халяль. Самовывоз со склада в Санкт-Петербурге. Возможна доставка….
•
Цена
15,00
Санкт-Петербург
Пищевые добавки
30 сен 2020 в 15:53
↑ Сегодня в 11:55
Крахмал картофельный 70 г
Компания «Роспланта» предлагает Крахмал картофельный 70 г. Упаковка пакет 70г – 12 руб. Самовывоз со склада в г. Санкт-Петербурге. Возможна доставка. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству торгов…
•
Цена
12,00
Санкт-Петербург
Пищевые добавки
02 окт 2020 в 12:52
↑ Сегодня в 11:55
Соль экстра
Соль пищевая выварочная экстра с противослеживающей добавкой, затаренная в полиэтиленовый мешок по 50 кг. Лучшие оптовые цены на продукцию и быстрая доставка по всей территории РФ. Основной приоритет …
•
Цена
10,00
17 сен 2020 в 15:35
↑ Вчера в 11:50
Бензоат натрия
Предлагаем пищевой консервант Бензоат натрия пр – ва Голландия (гранулы), Эстония (гранулы/порошок), Китай (гранулы/порошок). Бензоат натрия угнетает развитие дрожжевых клеток, грибов, некоторых видов…
Краснодар
Пищевые добавки
13 июл 2020 в 16:12
↑ 19 окт 2020 в 17:42
Колер карамельный
ООО «Инбуко» предлагает Колер Карамельный. Назначение карамельного колера – производство джемов, желе, варенья, йогуртов, консервированных грибов и овощных консервов, сухих супов, приправ, вареной кол…
Краснодар
Пищевые добавки
13 июл 2020 в 16:14
↑ 19 окт 2020 в 17:42
Антоцианин
ООО «Инбуко» предлагает Антоцианин. Это очень распространенный пищевой краситель, который используется, в основном, для окрашивания безалкогольных, слабоалкогольных и винных напитков. Краситель легко …
Краснодар
Пищевые добавки
13 июл 2020 в 16:15
↑ 19 окт 2020 в 17:42
Сорбат калия
Предлагаем пищевой консервант Сорбат калия. Благодаря тому, что сорбат калия оказывает на некоторые виды бактерий, на плесневые грибы, а также на дрожжи угнетающее действие, его широко используют в пи…
Краснодар
Пищевые добавки
13 июл 2020 в 16:20
↑ 19 окт 2020 в 17:42
Подсластитель «Сламмикс»
Подсластители пищевые «Сламмикс» – современные вещества, заменяющие сахар в производстве продовольственной продукции. Используются при выпуске безалкогольных напитков, мороженного, снеков, молочных пр…
•
Цена
580,00
Краснодар
Пищевые добавки
13 июл 2020 в 16:10
↑ 19 окт 2020 в 17:41
Крахмал картофельный в/с
Крахмал картофельный РБ. Состав: Настоящий картофельный крахмал, выработанный из качественного картофеля без добавления химических веществ и ароматизаторов. Описание: М ожет быть использован при изгот…
•
Цена
31,00
18 мар 2020 в 13:00
↑ 19 окт 2020 в 17:34
Крахмал кукурузный
Кукурузный крахмал — молочно-белый непрозрачный клейстер, имеет невысокую вязкость, с запахом и привкусом, характерными для зерна кукурузы. После сушки становится сыпучим порошком белого или слегка же…
•
Цена
28,80
18 мар 2020 в 13:02
↑ 19 окт 2020 в 17:34
Глютен кукурузный
Глютен кукурузный сухой представляет собой высокобелковое растительное сырье. Это белок кукурузного зерна, который в процессе его переработки отделен от остальных частей зерна (крахмала, клетчатки и ж…
•
Цена
60,00
18 мар 2020 в 13:24
↑ 19 окт 2020 в 17:34
Паста для взбивания «Ворожея»
Эмульгатор, применяется при производстве различных видов теста. Высокоэкономична (ввиду высокой концентрации продукта требуется минимальная дозировка, что дает возможность снизить себестоимость готовы…
Новосибирск
Пищевые добавки
21 сен 2020 в 09:36
↑ 14 окт 2020 в 07:32
•
Цена
210,00
13 окт 2020 в 22:30
Крахмал гороховый пищевой от производителя
Крахмал гороховый пищевой тонкодисперсный порошок светло-кремового цвета с размером частиц не более 4 микрон, с содержанием крахмала от 62 до 70%. Является ценным гипоаллергенным (безглютеновым) проду…
•
Цена
35 158,50
06 окт 2020 в 12:25
Продажа желатина с доставкой
Продаем оптом желатин пищевой и технический. Получен при переработке коллагенсодержащего сырья из кожи крупного рогатого скота. Желатин пищевой (ГОСТ 11293-89) марок П-19, П-17, П-15, К-13, П-11, П-9,…
03 сен 2017 в 16:34
↑ 04 окт 2020 в 17:05
Пищевой желатин оптом
Продаем желатин оптом с доставкой в любой город России, являемся официальным дилером завода Gelita. Польский желатин имеет высокое качество, что уже оценили наши постоянные клиенты, сертифицирован, до…
03 ноя 2019 в 12:30
↑ 04 окт 2020 в 17:05
Сушеные травы базилик, укроп и т.д
Компания предлагает со склада в Москве, сушеные травы базилик, майоран, мята перечный лист, орегано (душица), петрушка, розмарин, сельдерей, тимьян (чабрец), укроп, чабер, шалфей, эстрагон и т. д. Пря…
27 июн 2018 в 13:36
↑ 11 сен 2020 в 12:05
Глутамат натрия Е621
Компания предлагает со склада в Москве, глутамат Е621 Лотус, производитель Китай, прямые поставки. Глутамат натрия внешне похож на соль или сахар. Но вкус у него другой, на Западе о нем говорят «savoг…
27 июн 2018 в 13:36
↑ 11 сен 2020 в 12:05
20 ноя 2018 в 12:36
↑ 25 авг 2020 в 15:19
Источник
Содержание
- Условия поставки
- Страны
- Фирмы производители
- Получить актуальные прайс листы
- Источник
Средняя цена на комплексные пищевые добавки
Актуальность 01.10.2020
Условия поставки Инкотермс 2010
Важно на каких условиях обычно работают поставщики. Куда они доставляют свою продукцию.
На каком этапе идет передача денег.
Код поставки | Кол-во поставок в базе |
DDU | 287 |
EXW | 113 |
DAP | 82 |
CFR | 57 |
CIF | 46 |
FCA | 84 |
CPT | 219 |
1 | |
CIP | 105 |
N | 4 |
FOB | 1 |
DAT | 1 |
Стоимость комплексные пищевые добавки ДАНИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ВЕНГРИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ГЕРМАНИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ИТАЛИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ПОЛЬША
Стоимость комплексные пищевые добавки АВСТРИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки НИДЕРЛАНДЫ
Стоимость комплексные пищевые добавки ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Упаковка
Пример | Название |
![]() | Картонная коробка |
Получить актуальный прайс 21.10.2020
Если вы хотите купить или ищите производителя с которым вы хотите работать на прямую. Мы вам может выслать информацию о компаниях с актуальным прайсом. Заполните форму ниже
Компании поставщики топ самых дешевых
У нас в базе более 294 фирм – производителей комплексных пищевых добавок
Страна | Поставщик | Цена за 1кг комплексные пищевые добавки | Код Поставки |
![]() | ESCO-EUROPEAN SALT COMPANY GMBH & CO KG, ESCO-EUROPEAN SALT | 14₽ | CFR |
![]() | ALMAWIN REINIGUNGSKONZENTRATE GMBH, ALMAWIN | 70₽ | DAP |
![]() | ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC., ROYAL BRANDS | 75₽ | CFR |
![]() | ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC., ROYAL BRANDS INTERNATIONAL | 75₽ | CPT |
![]() | ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INK, ROYAL BRANDS INTERNATIONAL | 75₽ | CFR |
![]() | ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC, ROYAL BRANDS | 75₽ | CFR |
![]() | ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC | 75₽ | CFR |
![]() | ALMI GES.M.B.H. & CO KG | 94₽ | CPT |
![]() | SAUE PRODUCTION | 98₽ | CPT |
![]() | ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INС, ROYAL BRANDS INTERNATIONAL | 100₽ | CFR |
![]() | ESTEROL SDN. BHD., KERRY | 108₽ | CFR |
![]() | ТХЕРМПХОС ИНТЕРНАТИОНАЛ Б.В | 109₽ | CFR |
![]() | ALMI GES.M.B.H. & CO KG, ALMI | 111₽ | CPT |
![]() | UNIGRA SPA, MASTER MARTINI | 125₽ | CIF |
![]() | FAUSER VITAQUELL KG, VITAQUELL | 125₽ | DAP |
![]() | CN METAL DI CHIZZOLINI OTTAVIO | 131₽ | EXW |
![]() | Hydrosol Productionsgessellschaft Gmbh&Co.KG | 133₽ | CFR |
![]() | GMBHGEWURZMUHLE NESSE | 138₽ | CPT |
![]() | FROMATECH INGREDIENTS B.V., FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT |
![]() | FROMATECH INGREDIENTS B.V, FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT |
![]() | FROMATECH INGREDIENTS B.V., FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT |
![]() | FROMATECH INGREDIENTS B.V., FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT |
![]() | ООО НПП ЭЛЕКТРОГАЗОХИМ , ЭЛЕКТРОГАЗОХИМ | 143₽ | DDU |
![]() | ALMI GES.M.B.H&CO KG, ALMI | 147₽ | FCA |
![]() | ALMI GES.M.B.H&CO KG | 149₽ | FCA |
![]() | HYDROSOL PRODUKTIONSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG, HYDROSOL | 149₽ | CPT |
![]() | AVO-WERKE AUGUST BEISSE GMBH, AVO-WERKE | 150₽ | CPT |
![]() | UNIGRA S.P.A | 151₽ | CIF |
![]() | UNIGRA S.R.L., MASTER MARTINI | 152₽ | CIF |
![]() | ZALTECH INTERNATIONAL GMBH | 153₽ | CPT |
![]() | ALMI GES.M.B.H. & CO KG., ALMI | 154₽ | FCA |
![]() | HARO NAHRUNGSMITTELTECHNOLOGIE & – TECHNIK GES.M.B.H & CO KEG, HARO | 155₽ | CPT |
![]() | KRIST | 155₽ | CPT |
![]() | HARO NAHRUNGSMITTELTECHNOLOGIE & – TECHNIK GES.M.B.H & CO KEG, HARO | 155₽ | CPT |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, DIMODAN | 156₽ | DDU |
![]() | PELLICULA | 156₽ | CPT |
![]() | REGIS SP.Z.O.O., REGIS | 156₽ | CPT |
![]() | UNIGRA S.R.L., MASTER MARTINI | 157₽ | CIF |
![]() | SFINC N.V., SFINC | 157₽ | CPT |
![]() | MULLER S.P.R.L., MULLER | 159₽ | CPT |
![]() | J.RETTENMAIER & SOEHNE GMBH+CO KG, RETTENMAIER | 161₽ | EXW |
![]() | ZALTECH INTERNATIONAL GMBH, ZALTECH | 162₽ | CPT |
![]() | VAN HEES | 162₽ | CPT |
![]() | KERRY POLSKA SP.Z.O.O., KERRY | 164₽ | FCA |
![]() | J.RETTENMAIER & SOEHNE GMBH+CO KG | 164₽ | EXW |
![]() | KERRY POLSKA SP.Z.O.O., KERRY | 165₽ | FCA |
![]() | TUKUMA PIENS AS, BALTAIS | 165₽ | FCA |
![]() | ZALTECH INTERNATIONAL GMBH | 170₽ | CPT |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH , CEGEMETT | 172₽ | CIP |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEMETT | 173₽ | CIP |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEMETT | 174₽ | CIP |
![]() | ALMI GES.M.B.H. & CO KG, ALMI GES.M.B.H. & CO KG A.MITTERMAYR & SOHNE GEWURZINDUSTIE, ALMI | 177₽ | CPT |
![]() | ALMI GES.M.B.H. & CO KG , ALMI | 178₽ | CPT |
![]() | KERRY INGREDIENTS (UK) LTD, KERRY,СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 179₽ | EXW |
![]() | NATURATA AG, NATURATA | 181₽ | DAP |
![]() | ZALTECH International GmbH | 182₽ | CPT |
![]() | ZALTECH GMBH INTERNATIONAL | 182₽ | CPT |
![]() | ALMI GES.M.B.H. & CO KG , ALMI | 186₽ | CPT |
![]() | ALMI GES.M.B.H. & CO KG , ALMI | 186₽ | CPT |
![]() | AROMCO LTD, AROMCO | 189₽ | DAP |
![]() | МЮЛЕНХЕМИ ГМБХ И КО КГ | 190₽ | CIF |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, RECODAN, GRINDSTED, DIMODAN | 191₽ | DDU |
![]() | KARL KUNKELE ZUR SCHAPFEN MUHLE GMBH&KO.KG, SCHAPFEN MUHLE | 192₽ | CPT |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED, DIMODAN | 196₽ | DDU |
![]() | KERRY POLSKA SP.Z.O.O., KERRY | 202₽ | FCA |
![]() | ZALTECH INTERNATIONAL GMBH, SOMMERSALAMI | 208₽ | CPT |
![]() | M ПРОФУД ЗР | 211₽ | EXW |
![]() | M PROFOOD ZRT | 211₽ | EXW |
![]() | DANISCO A/S, GRINDSTED | 212₽ | DDU |
![]() | M PROFOOD ZRT | 216₽ | EXW |
![]() | M PROFOOD ZRT, M PROFOOD ZRT | 217₽ | EXW |
![]() | CLEARSPRING LTD, CLEARSPRING | 220₽ | DAP |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, DIMODAN, GRINDSTED | 224₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, DIMODAN, GRINDSTED, RECODAN | 225₽ | DDU |
![]() | AROMCO LIMITED | 226₽ | DAP |
![]() | M ПРОФУД ЗРТ, M PROFOOD ZRT | 226₽ | EXW |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, BK HAM | 227₽ | CIP |
![]() | KERRY INGREDIENTS (UK) LTD., KERRY,СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 227₽ | EXW |
![]() | МЮЛЕНХЕМИ ГМБХ И КО. КГ | 230₽ | CIF |
![]() | AROMCO LIMITED, AROMCO | 231₽ | DAP |
![]() | PROCENA GMBH | 231₽ | FCA |
![]() | KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS, KERRY | 233₽ | EXW |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH , LAMEQUICK | 235₽ | CIP |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, LAMEQUICK | 243₽ | CIP |
![]() | ГИДРОЗОЛЬ ПРОДУКЦИОНСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ ЭНД КО. КГ, HYDROSOL | 244₽ | CIF |
![]() | M ПРОФУД ЗРТ, M PROFOOD ZRT | 247₽ | EXW |
![]() | CHIMAB S.P.A, CHIMAB | 247₽ | CPT |
![]() | CHIMAB S.P.A | 247₽ | CPT |
![]() | FRUTAROM SAVORY SOLUTIONS GMBH, FRUTAROM | 250₽ | CFR |
![]() | FRUTAROM SAVORY SOLUTIONS GMBH, FRUTAROM | 250₽ | CFR |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEPAL | 252₽ | CIP |
![]() | RUPERTIGEWURZE GMBH, RUPERTI | 254₽ | EXW |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, DIMODAN, RECODAN, GRINDSTED | 254₽ | DDU |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, LAMEQUICK | 254₽ | CIP |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEPAL | 255₽ | CIP |
![]() | SENSIENT FOOD COLOURS GERMANY&CO. KG GMBH, SENSIENT | 261₽ | CFR |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN | 262₽ | DDU |
![]() | DANISCO MALAYSIA SDN.BHD, GRINDSTED | 266₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED, RECODAN, PANODAN, DIMODAN | 271₽ | DDU |
![]() | PALSGAARD A/S, PALSGAARD | 273₽ | CIP |
![]() | KIRCHNER, FISCHER & CO GMBH | 273₽ | CPT |
![]() | ООО НПП ЭЛЕКТРОГАЗОХИМ | 273₽ | DDU |
![]() | VAN HEES GMBH, VAN HEES | 275₽ | EXW |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH | 275₽ | CIP |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN, DIMODAN, GRINDSTED | 279₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CRINDSTED | 285₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CRINDSTED, GRINDSTED ES | 289₽ | DDU |
![]() | VAN HEES GMBH | 291₽ | N |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, EMO | 293₽ | CIP |
![]() | ALFRED WILLICH GESMBH & CO.KG | 294₽ | DAP |
![]() | PROMINENT FOOD GMP OY, PIRKKA | 294₽ | DAP |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, DIMODAN, CREMODAN, GRINDSTED | 297₽ | DDU |
![]() | PALSGAARD A/S, EMULPALS | 297₽ | CIP |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN, GRINDSTED | 303₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN, GRINDSTED, DIMODAN | 304₽ | DDU |
![]() | СЕНСИЕНТ КОЛОРС ИНК., SENSIENT | 306₽ | CFR |
![]() | СЕНСИЕНТ ФУД КОЛОРС ГЕРМАНИ ГМБХ, SENSIENT | 306₽ | CFR |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH | 306₽ | CIP |
![]() | SENSIENT COLORS UK LTD, SENSIENT | 306₽ | CFR |
![]() | SENSIENT COLORS INC., SENSIENT | 306₽ | CFR |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CRINDSTED | 306₽ | DDU |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH | 307₽ | CIP |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CRINDSTED, CREMODAN | 316₽ | DDU |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, SPONGOLIT | 325₽ | CIP |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, SPONGOLIT | 328₽ | CIP |
![]() | REGIS SP.Z.O.O, REGIS, АРТ.:М211010001 | 329₽ | EXW |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH , SPONGOLIT | 331₽ | CIP |
![]() | PALSGAARD A/S | 334₽ | CIP |
![]() | M PROFOOD ZRT., M PROFOOD ZRT | 337₽ | EXW |
![]() | ALFRED WILLICH GES.M.B.H & CO. KG, ALFRED WILLICH | 344₽ | DAP |
![]() | ALFRED WILLICH GESMBH &CO.KG, WIBERG GMBH | 352₽ | DAP |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED | 355₽ | DDU |
![]() | РОЯЛ БРАНДС ИТНЕРНАТИОНАЛЬ ИНК | 358₽ | CFR |
![]() | RAPS & CO GES.MBH, RAPS | 371₽ | CPT |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED | 374₽ | DDU |
![]() | REGIS SP.ZO.O | 378₽ | CPT |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED | 386₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED, CREMODAN | 387₽ | DDU |
![]() | BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, LECITHIN | 387₽ | CIP |
![]() | REGIS SP.ZO.O, REGIS | 389₽ | DAP |
![]() | VAN HEES GMBH, VAN HEES | 394₽ | EXW |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED, MEYPROGEN | 396₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED | 397₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED, CREMODAN | 401₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN, GRINDSTED | 419₽ | DDU |
![]() | DANISCO A/S | 422₽ | DDU |
![]() | МЮЛЕНХЕМИ ГМБХ И КО.КГ, MC | 431₽ | CIF |
![]() | REGIS SP. Z.O.O., REGIS | 446₽ | DAP |
![]() | ГИДРОЗОЛЬ ПРОДУКЦИОНСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ ЭНД КО. КГ | 452₽ | CIF |
![]() | ROVITA GMBH, ROVITA | 453₽ | EXW |
![]() | WIBERG GMBH, WIBERG | 453₽ | EXW |
![]() | POMMERANIA GEWURZE GMBH, POMMERANIA GEWURZE | 453₽ | EXW |
![]() | POMMERANIA GEWURZE GMBH | 459₽ | EXW |
![]() | TASTE TECH LTD | 467₽ | EXW |
![]() | МЮЛЕНХЕМИ ГМБХ И КО.КГ | 486₽ | CIF |
![]() | FMC INTERNATIONAL, FMC | 488₽ | CIF |
![]() | MUEHLENCHEMIE GMBH & CO. KG, MC | 490₽ | CIF |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS | 495₽ | DDU |
![]() | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN, GRINDSTED | 529₽ | DDU |
![]() | FMC INTERNATIONAL, FMC | 535₽ | CPT |
![]() | SENSIENT FOOD COLORS GERMANY GMBH, SENSIENT | 607₽ | FCA |
![]() | APC EUROPE S.A., APC | 688₽ | EXW |
![]() | ICHIBAN SHOKUHIN CO.,LTD | 693₽ | DDU |
![]() | RIKEVITA (MALAYSIA) SDN. BHD | 695₽ | CPT |
![]() | NEWLY WEDS FOODS LIMITED, NEWLY WEDS | 775₽ | EXW |
![]() | STAR-MIX MEAT TECHNOLOGY, STAR-MIX MEAT | 790₽ | DAP |
![]() | NEWLY WEDS FOODS LIMITED, NEWLY WEDS | 800₽ | EXW |
![]() | ООО НОВА-ПАК, ЛЮБИСТОК | 811₽ | CPT |
![]() | THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, PEPSI | 918₽ | DDU |
![]() | SENSIENT FOOD COLORS GERMANY GMBH, SENSIENT | 950₽ | FCA |
![]() | CARGILL FRANCE S.A.S, ЛЮКСАЙС | 961₽ | CIF |
![]() | SENSIENT FOOD COLORS GERMANY GMBH | 961₽ | FCA |
![]() | GERBU BIOTECHNIK GMBX, GERBU | 1115₽ | CIP |
![]() | KERRY INGREDIENTS &FLAVOURS ITALIA S.P.A., KERRY | 1179₽ | EXW |
![]() | MAXFRY GMBH, MAXFRY | 2541₽ | FCA |
![]() | BASF SE, BASF | 5410₽ | CIP |
![]() | ALLIED BIOTECH CORPORATION, ALLIED BIOTECH | 5669₽ | FCA |
Источник информации
Мы берем данные напрямую от производителей. Присылайте свои прайсы на почту [email protected] Кроме этого информация берется из открытых источников:
- https://www.intracen.org
- https://www.cia.gov
- https://data.worldbank.org
- https://www.trademap.org/Index.aspx
- https://atlas.cid.harvard.edu
Источник
590 руб
Оптовые цены
от 100 шт. 490 руб/шт.
от 500 шт. 450 руб/шт.
Исландский мох в ящиках 4-4.5кг +7 (925) 52 показать
по г. Москва
-30%
696 руб 994 руб
4473895 Панторин, капсулы 60 шт по 0,2 г +7 (495) 11 показать
по г. Москва
4 577 руб
Phytosolba, Фитофанер пищевая добавка для укрепления волос и ногтей Phytophanere 120 капсул х 2 +7 (499) 11 показать
по г. Москва
92 596 руб
Пшеничная клетчатка Уницель 500 +7 (495) 21 показать
по г. Москва
120 руб
Народный целитель / Крем-бальзам от ожогов +7 (917) 59 показать
по г. Москва
2 490 руб
Сверхмощный налобный фонарь Boruit HL-720 +7 (707) 60 показать
по г. Москва
1 214 250 руб /т
Добавка пищевая Пектин цитрусовый +7 (495) 15 показать
по г. Москва
493 руб
Йолман №6 – капсулы для снижения холестерина +7 (499) 34 показать
по г. Москва
-30%
445 руб 636 руб
4978215 Пищевой краситель “Сердце океана”, кандурин с шиммером, 5 г +7 (495) 11 показать
по г. Москва
590 руб
Оптовые цены
от 100 шт. 490 руб/шт.
от 500 шт. 450 руб/шт.
Олений мох в ящиках – 4.5кг +7 (925) 52 показать
по г. Москва
4 577 руб
Фитофанер пищевая добавка для укрепления волос и ногтей Phytophanere 120 капсул х 2 +7 (499) 11 показать
по г. Москва
120 руб
Народный целитель / Крем-бальзам от мозолей и натоптышей +7 (917) 59 показать
по г. Москва
218 250 руб
Ванилин +7 (495) 21 показать
по г. Москва
790 руб
Жидкий газон hydro mousse +7 (707) 60 показать
по г. Москва
866 250 руб /т
Добавка пищевая Конжаковая камедь, 36000 Спз +7 (495) 15 показать
по г. Москва
493 руб
Лонтан – капсулы от геморроя +7 (499) 34 показать
по г. Москва
590 руб
Оптовые цены
от 100 шт. 490 руб/шт.
от 500 шт. 450 руб/шт.
Северный мох в ящиках 4-4.5кг +7 (925) 52 показать
по г. Москва
-30%
361 руб 515 руб
5283772 Кондитерские посыпки “Палочки”, серебро, 100 г +7 (495) 11 показать
по г. Москва