Союзоптторг краснодар пищевые добавки
Контактная информация:
Индекс: 350000
Адрес: Г КРАСНОДАР,УЛ ГОГОЛЯ, Д 74
GPS координаты: 45.026165009,38.974384308
Юридический адрес: 350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ЗИПОВСКАЯ, ДОМ 5, ЛИТЕР Ъ
Телефон: 312-70-10, 274-09-91
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 2310119225
КПП: 231001001
ОКПО: 97743512
ОГРН: 1062310038691
ОКФС: 16 – Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 – Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 – Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 03701000001
ОКАТО: 03401369 – Центральный, Краснодар, Города краевого подчинения Краснодарского края, Краснодарский край
Предприятия рядом: ООО “АИФ”, ООО “НОВЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ”, ООО “АЛЬФАТЕЛ”, ООО “ЦЕНТР-ЮГ” – Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 51.47 – Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами
Найти похожие предприятия – в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
51.34 | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками |
51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями |
51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
51.41 | Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями |
51.43 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радиои телеаппаратурой |
51.44 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами |
51.45 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами |
52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
52.42 | Розничная торговля одеждой |
52.45 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радиои телеаппаратурой |
52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
52.72 | Ремонт бытовых электрических изделий |
55.11 | Деятельность гостиниц с ресторанами |
55.30 | Деятельность ресторанов и кафе |
55.40 | Деятельность баров |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 033015025270
Дата регистрации: 07.11.2006
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение)в Центральном внутригородском округе г.Краснодара
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8162375303269
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 20.11.2016
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 230201495423021
Дата регистрации: 01.11.2006
Наименование органа ФСС: Филиал № 2 Государственного учреждения – Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6162375940941
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 10.10.2016
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.12.2020 по ИНН 2310119225:
Год | Доходы | Расходы | Доходы – Расходы |
2019 | 52 017 000 руб. | 15 959 000 руб. | 36 058 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 03.12.2020 по ИНН 2310119225:
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 7 349 540 руб. |
2019 | Налог на имущество организаций | 326 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 239 086 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 031 350 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 8 675 910 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 54 408 руб. |
2019 | Транспортный налог | 6 196 руб. |
2019 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Результаты работы за 2019 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 1265 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 51 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I – Внеоборотные активы | 1316 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 31 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 94100 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 6730 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 92 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II – Оборотные активы | 100953 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 102269 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 63039 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III – Капитал и резервы | 63049 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 35 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства | 35 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 38928 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 257 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V – Краткосрочные обязательства | 39185 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 102269 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 51765 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 51765 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 15699 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 36066 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 252 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 260 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 36058 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | -140 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | -24 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 4 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 28706 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 28706 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 63049 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 – 2019 год. |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СОЮЗОПТТОРГ-ЮГ”‘ зарегистрирована 30 октября 2006 года по адресу 350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ЗИПОВСКАЯ, ДОМ 5, ЛИТЕР Ъ. Компании был присвоен ОГРН 1062310038691 и выдан ИНН 2310119225. Основным видом деятельности является оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами. Компанию возглавляет ВИЛЬГОТСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. За 2019 год прибыль компании составила 28.706 млн.руб.
Добавить организацию в сравнение
Источник