В каких овощах содержится углевод

Важной составной частью рациона любого человека являются продукты питания, содержащие в своем составе углеводы. Не только жиры и белки, но и углеводы принимают активное участие в обменных процессах, происходящих в организме. Если человек будет в правильных количествах и сбалансированном виде питать свой организм белками, жирами и углеводами, то о серьезных нарушениях обменных процессов можно будет забыть раз и навсегда!
Углеводы являются главным источником энергии! Они принимают участие в расщеплении жиров и строении оболочек на клеточном уровне, стимулируют работу головного мозга, способствуют синтезу нуклеиновых кислот и аминокислот, помогают организму очиститься от токсинов и шлаков, защищают его от многих видов бактерий и вирусов, укрепляют иммунитет.
Но далеко не все продукты питания, содержащие в своем составе углеводы, полезны для нашего организма. В каких же растительных продуктах содержаться полезные для организма человека углеводы? Какие виды углеводов существуют и чем они отличаются друг от друга? Сегодня попытаемся найти ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся углеводов!
Углеводы: понятие и виды
Углеводы (сахара) – соединения органического характера, которые принимают участие в обменных процессах и являются одной из основных составляющих клеток организма. Благодаря углеводам в организме накапливается энергия. Они обеспечивают около 65 – 68% энергетических затрат человеческого организма. Углеводы принимают активное участие в пополнении запасов энергии (гликогена в мышечных тканях и печени, глюкозы в крови).
Существует два вида углеводов: простые и сложные. Простые углеводы растворяются в воде, обладают сладким вкусом и являются главным источником энергетических свойств углеводов. Они делятся на моносахариды и дисахариды. К моносахаридам относятся фруктоза и глюкоза, а к дисахаридам – сахароза и лактоза. Простые углеводы еще называют быстрыми углеводами, так как они быстро усваиваются организмом.
Сложные углеводы (полисахариды и олигосахариды) усваиваются организмом медленно. К данному виду углеводов относятся гликоген, крахмал, целлюлоза (клетчатка). Последняя, попадая в организм, не переваривается ни в желудке, ни в кишечнике. Она очищает желудочно-кишечный тракт от токсинов и шлаков, улучшает работу кишечника, помогает избавиться от запоров.
И простые, и сложные углеводы в процессе распада преобразуются в глюкозу. Доказано, что сложные углеводы намного полезнее, чем простые углеводы, так как последние становятся причиной резких скачков глюкозы в крови. Людям, имеющим проблемы с сахарным диабетом второго типа, следует избегать продуктов питания, которые содержат быстрые углеводы!
В каких растительных продуктах содержатся углеводы: детальная таблица
Диетологи утверждают, что среднестатистическому взрослому человеку в сутки необходимо употреблять около 135 – 145 г углеводов, грудничку до 6 месяцев – 55 – 65 г, младенцу от 7 до 12 месяцев – 90 – 95 г, ребенку от 1 до 18 лет – 125 – 135 г, беременным женщинам и кормящим грудью матерям – 185 – 220 г.
Основным источником полезных для человеческого организма сложных углеводов являются продукты растительного происхождения. Приведенная ниже детальная таблица поможет вам понять, в каких именно растительных продуктах питания и в каких количествах содержатся полезные для нашего организма углеводы!
Ягоды, фрукты, сухофрукты

| № п/п | Название продукта, содержащего в своем составе углеводы | Количество углеводов, содержащихся в продукте (на 100 г) |
| 1. | Абрикос | 10,5 г |
| 2. | Сушеный шиповник | 60 г |
| 3. | Айва | 9 г |
| 4. | Свежий шиповник | 24 г |
| 5. | Ананас | 12 г |
| 6. | Черника | 8,6 г |
| 7. | Апельсин | 8,4 г |
| 8. | Вяленые финики | 69,2 г |
| 9. | Банан | 22,4 г |
| 10. | Черная смородина | 8 г |
| 11. | Вишня | 11,3 г |
| 12. | Белая смородина | 8,7 г |
| 13. | Гранат | 11,8 г |
| 14. | Красная смородина | 8 г |
| 15. | Грейпфрут | 7,3 г |
| 16. | Черноплодная рябина | 12 г |
| 17. | Груша | 10,7 г |
| 18. | Садовая рябина | 12,5 г |
| 19. | Инжир | 13,9 г |
| 20. | Облепиха | 5,5 г |
| 21. | Кизил | 9,7 г |
| 22. | Морошка | 6,8 г |
| 23. | Киви | 8 г |
| 24. | Малина | 9 г |
| 25. | Лимон | 3,6 г |
| 26. | Крыжовник | 9,9 г |
| 27. | Манго | 14 г |
| 28. | Клюква | 4,8 г |
| 29. | Мандарин | 8,6 г |
| 30. | Земляника | 8 г |
| 31. | Персик | 10,4 г |
| 32. | Ежевика | 5,3 г |
| 33. | Садовая слива | 9,9 г |
| 34. | Голубика | 7,7 г |
| 35. | Слива терн | 9,4 г |
| 36. | Виноград | 17,5 г |
| 37. | Алыча | 7 г |
| 38. | Брусника | 8,6 г |
| 39. | Хурма | 15,9 г |
| 40. | Яблоко | 11,5 г |
| 41. | Черешня | 12,3 г |
| 42. | Шелковица | 12,5 г |
| 43. | Авокадо | 1,8 г |
| 44. | Сушеная груша | 62,6 г |
| 45. | Дуриан | 27,1 г |
| 46. | Изюм | 65,8 г |
| 47. | Сушеный инжир | 57,9 г |
| 48. | Нектарин | 10,5 г |
| 49. | Папайя | 10,8 г |
| 50. | Сушеный персик | 57,7 г |
| 51. | Помело | 9,6 г |
| 52. | Урюк | 53 г |
| 53. | Финики | 69,2 г |
| 54. | Фейхоа | 15,2 г |
| 55. | Черешня | 10,6 г |
| 56. | Чернослив | 57,5 г |
| 57. | Сушеное яблоко | 59 г |
Овощи, зелень, бахчевые культуры

| № п/п | Название продукта, содержащего в своем составе углеводы | Количество углеводов, содержащихся в продукте (на 100 г) |
| 1. | Арбуз | 8,8 г |
| 2. | Баклажан | 5,5 г |
| 3. | Дыня | 8,6 г |
| 4. | Брюква | 8 г |
| 5. | Щавель | 5,3 г |
| 6. | Зеленый горошек | 13,3 г |
| 7. | Шпинат | 2,3 г |
| 8. | Кабачок | 5,7 г |
| 9. | Чеснок | 21,2 г |
| 10. | Белокочанная капуста | 5,4 г |
| 11. | Черемша | 6,5 г |
| 12. | Краснокочанная капуста | 6 г |
| 13. | Хрен | 16,3 г |
| 14. | Цветная капуста | 4,9 г |
| 15. | Зеленая фасоль в стручках | 4,3 г |
| 16. | Квашеная капуста | 4,5 г |
| 17. | Укроп | 4,5 г |
| 18. | Отварная кукуруза | 22,5 г |
| 19. | Парниковые томаты | 2,9 г |
| 20. | Картофель | 19,7 г |
| 21. | Грунтовые томаты | 4,2 г |
| 22. | Перо зеленого лука | 4,3 г |
| 23. | Свекла | 10,8 г |
| 24. | Лук-порей | 7,3 г |
| 25. | Репа | 5,9 г |
| 26. | Репчатый лук | 9,5 г |
| 27. | Редька | 7 г |
| 28. | Морковь | 7 г |
| 29. | Редис | 4,1 г |
| 30. | Черные маслины | 8,7 г |
| 31. | Черешковый ревень | 2,9 г |
| 32. | Грунтовые огурцы | 3 г |
| 33. | Корень петрушки | 11 г |
| 34. | Парниковые огурцы | 1,8 г |
| 35. | Зелень петрушки | 8 г |
| 36. | Зеленые оливки | 12,7 г |
| 37. | Сладкий красный перец | 5,7 г |
| 38. | Сладкий зеленый перец | 4,7 г |
| 39. | Салат | 2,2 г |
| 40. | Зелень базилика | 2,7 г |
| 41. | Корень имбиря | 17,8 г |
| 42. | Брокколи | 6,6 г |
| 43. | Кольраби | 7,9 г |
| 44. | Брюссельская капуста | 3,1 г |
| 45. | Пекинская капуста | 2 г |
| 46. | Савойская капуста | 6 г |
| 47. | Зелень кинзы | 3,7 г |
| 48. | Зелень кресс-салата | 5,5 г |
| 49. | Курага | 51 г |
| 50. | Зелень листьев одуванчика | 9,2 г |
| 51. | Морская капуста | 3 г |
| 52. | Папоротник | 5,5 г |
| 53. | Корень пастернака | 9,2 г |
| 54. | Корень сельдерея | 6,5 г |
| 55. | Зелень сельдерея | 2,1 г |
| 56. | Зелень спаржи | 3,1 г |
| 57. | Топинамбур | 12,8 г |
| 58. | Тыква | 4,4 г |
Орехи, семена

| № п/п | Название продукта, содержащего в своем составе углеводы | Количество углеводов, содержащихся в продукте (на 100 г) |
| 1. | Чиа (семена) | 42 г |
| 2. | Ядро косточки абрикоса | 3 г |
| 3. | Подсолнух (семена) | 5 г |
| 4. | Арахис | 9,7 г |
| 5. | Фундук | 9 г |
| 6. | Грецкий орех | 10,2 г |
| 7. | Мускатный орех | 7 г |
| 8. | Какао (бобы) | 10 г |
| 9. | Миндаль | 13,6 г |
| 10. | Кедровый орех | 20 г |
| 11. | Мак | 14,5 г |
| 12. | Кунжут (семена) | 12 г |
| 13. | Лещина | 9,3 г |
| 14. | Кешью | 22,5 г |
| 15. | Сушеные желуди | 32,6 г |
| 16. | Фисташки | 27,2 г |
Бобовые

| № п/п | Название продукта, содержащего в своем составе углеводы | Количество углеводов, содержащихся в продукте (на 100 г) |
| 1. | Чечевица | 53,7 г |
| 2. | Бобы | 8,3 г |
| 3. | Фасоль | 54,5 г |
| 4. | Соя | 26,5 г |
| 5. | Зерно лущеного гороха | 57,7 г |
| 6. | Зеленый горошек | 8,3 г |
| 7. | Цельный горох в стручках | 53,3 г |
| 8. | Консервированный зеленый горошек | 6,5 г |
Грибы

| № п/п | Название продукта, содержащего в своем составе углеводы | Количество углеводов, содержащихся в продукте (на 100 г) |
| 1. | Шампиньоны | 0,5 г |
| 2. | Свежие белые грибы | 1,1 г |
| 3. | Трюфели | 2 г |
| 4. | Сушеные белые грибы | 9 г |
| 5. | Свежие сыроежки | 1,4 г |
| 6. | Свежие грузди | 1,1 г |
| 7. | Сушеные подосиновики | 33 г |
| 8. | Свежие маслята | 3,2 г |
| 9. | Свежие подосиновики | 3,4 г |
| 10. | Свежие подберезовики | 3,7 г |
| 11. | Сушеные подберезовики | 37 г |
Мука, крупы, хлеб

| № п/п | Название продукта, содержащего в своем составе углеводы | Количество углеводов, содержащихся в продукте (на 100 г) |
| 1. | Пшеничные отруби | 64 г |
| 2. | Гречневая крупа (ядрица) | 68 г |
| 3. | Крахмал | 91 г |
| 4. | Гречневая крупа (продел) | 72,2 г |
| 5. | Соевая обезжиренная мука | 22 г |
| 6. | Манная крупа | 73,3 г |
| 7. | Пшеничная мука из зародышей | 33 г |
| 8. | Маш | 54 г |
| 9. | Кукурузная мука | 72 г |
| 10. | Нут | 54 г |
| 11. | Рисовая мука | 80,2 г |
| 12. | Овсяная крупа | 65,4 г |
| 13. | Гречневая мука | 71,9 г |
| 14. | Перловая крупа | 73,7 г |
| 15. | Ржаная мука | 76,9 г |
| 16. | Пшено (крупа) | 69,3 г |
| 17. | Пшеничная мука второго сорта | 70,8 г |
| 18. | Рисовая крупа | 73,7 г |
| 19. | Пшеничная мука первого сорта | 73,2 г |
| 20. | Пшеничная крупа («Полтавская») | 70,6 г |
| 21. | Пшеничная мука высшего сорта | 74,2 г |
| 22. | Толокно | 68,3 г |
| 23. | Пшеничные сухари | 72,4 г |
| 24. | Ячневая крупа | 71,7 г |
| 25. | Сушки | 73 г |
| 26. | Геркулес | 65,7 г |
| 27. | Баранки | 68,7 г |
| 28. | Киноа (крупа) | 64 г |
| 29. | Выпечка сдобная | 60 г |
| 30. | Кукурузная крупа | 75 г |
| 31. | Пшеничный хлеб (из муки первого сорта) | 53,4 г |
| 32. | Ржаной хлеб | 49,8 г |
| 33. | Нарезной батон | 51,4 г |
| 34. | Блины | 32,6 г |
| 35. | Галеты | 65,6 г |
| 36. | Хлебцы (с отрубями) | 46,3 г |
Каши

| № п/п | Название продукта, содержащего в своем составе углеводы | Количество углеводов, содержащихся в продукте (на 100 г) |
| 1. | Ячневая каша | 15,3 г |
| 2. | Гречневая каша | 14,6 г |
| 3. | Рисовая каша | 25,8 г |
| 4. | Овсяная каша (их хлопьев Геркулес) | 14,8 г |
| 5. | Пшенная каша | 16,8 г |
| 6. | Манная каша | 16,4 г |
| 7. | Пшеничная каша | 25,7 г |
| 8. | Овсяная каша | 15,5 г |
| 9. | Перловая каша | 22,9 г |
Рекомендуем: В каких продуктах содержится клетчатка: список
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Другие таблицы:
белки,
жиры,
калорийность,
вода
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ:
| Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
| Сахар-песок | 99.8 г | 0 г |
| Конфета леденец (карамель) | 95.8 г | 12.5 г |
| Мёд пчелиный | 80.3 г | 5.5 г |
| Мука рисовая | 80.2 г | 79.1 г |
| Пастила | 80 г | 3.6 г |
| Зефир | 79.8 г | 5 г |
| Мармелад жевательный | 79.4 г | 4.9 г |
| Пряники заварные | 75 г | 38.8 г |
| Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
| Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
| Варенье из клубники | 74 г | 0 г |
| Крупа рисовая | 74 г | 72.9 г |
| Мука кукурузная | 72.1 г | 70.6 г |
| Сушки простые | 71.2 г | 70.2 г |
| Крупа кукурузная | 71 г | 69.6 г |
| Крупа манная | 70.6 г | 68.5 г |
| Мука гречневая | 70.6 г | 0 г |
| Макароны из муки в/с | 70.5 г | 67.7 г |
| Варенье из малины | 70.4 г | 0.3 г |
| Мука пшеничная в/с | 69.9 г | 67.9 г |
| Финики | 69.2 г | 0 г |
| Крупа пшеничная | 68.5 г | 66.2 г |
| Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
| Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
| Макароны из муки 1 сорта | 68.4 г | 65.7 г |
| Мука пшеничная 1 сорта | 67.8 г | 66.1 г |
| Крупа перловая | 66.9 г | 65.7 г |
| Сухари сливочные | 66.7 г | 51.1 г |
| Крупа пшено (шлифованное) | 66.5 г | 64.6 г |
| Мука ржаная сеяная | 66.3 г | 65.3 г |
| Отруби овсяные | 66.2 г | 0 г |
| Изюм | 65.8 г | 0 г |
| Крупа ячневая | 65.4 г | 63.8 г |
| Мука овсяная | 64.9 г | 63.5 г |
| Мука овсяная (толокно) | 64.9 г | 62.9 г |
| Мука пшеничная 2 сорта | 64.8 г | 62 г |
| Пирожное бисквитное с белковым кремом | 63.1 г | 7.1 г |
| Груша сушёная | 62.6 г | 20.3 г |
| Вафли | 62.5 г | 24.5 г |
| Рис (зерно) | 62.3 г | 61.4 г |
| Мука ржаная обдирная | 61.8 г | 60.7 г |
| Хлопья овсяные “Геркулес” | 61.8 г | 60.1 г |
| Мука пшеничная обойная | 61.5 г | 58.5 г |
| Крупа гречневая (продел) | 60.4 г | 59 г |
| Крупа овсяная | 59.5 г | 58.2 г |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 59.5 г | 55.5 г |
| Конфеты шоколадные | 59.2 г | 2.5 г |
| Яблоки сушёные | 59 г | 3.4 г |
| Мука ржаная обойная | 58.5 г | 57.2 г |
| Инжир сушёный | 57.9 г | 3 г |
| Персик сушёный | 57.7 г | 5.5 г |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 57.5 г | 54.5 г |
| Чернослив | 57.5 г | 0.6 г |
| Крупа гречневая (ядрица) | 57.1 г | 55.4 г |
| Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 56.8 г | 0 г |
| Ячмень (зерно) | 56.4 г | 0 г |
| Гречиха (зерно) | 56 г | 54.1 г |
| Рожь (зерно) | 55.8 г | 54 г |
| Булочки сдобные | 55.5 г | 39.6 г |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 55.5 г | 0 г |
| Молоко сгущённое с сахаром 5% | 55.2 г | 0 г |
| Овёс (зерно) | 55.1 г | 53.7 г |
| Халва подсолнечная | 54 г | 12.5 г |
| Желуди сушёные | 53.6 г | 0 г |
| Урюк | 53 г | 3.2 г |
| Молоко сухое нежирное | 52.6 г | 0 г |
| Пирожное песочное с кремом | 52.1 г | 25.3 г |
| Батон нарезной | 51.4 г | 48.5 г |
| Курага | 51 г | 3 г |
| Шоколад молочный | 50.4 г | 2.9 г |
( смотреть полный список продуктов )
Содержание углеводов в молочных продуктах:
| Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
| Ацидофилин 1% | 4 г | 0 г |
| Ацидофилин 3,2% | 3.8 г | 0 г |
| Ацидофилин 3,2% сладкий | 8.6 г | 0 г |
| Ацидофилин нежирный | 3.9 г | 0 г |
| Брынза (из коровьего молока) | 0.4 г | 0 г |
| Варенец 2,5% | 4.1 г | 0 г |
| Запеканка из обезжиренного творога | 14.2 г | 6.1 г |
| Йогурт 1,5% | 5.9 г | 0 г |
| Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 14.3 г | 0 г |
| Йогурт 3,2% | 3.5 г | 0 г |
| Йогурт 3,2% сладкий | 8.5 г | 0 г |
| Йогурт 6% | 3.5 г | 0 г |
| Йогурт 6% сладкий | 8.5 г | 0 г |
| Кефир 1% | 4 г | 0 г |
| Кефир 2,5% | 4 г | 0 г |
| Кефир 3,2% | 4 г | 0 г |
| Кефир нежирный | 4 г | 0 г |
| Кумыс (из кобыльего молока) | 5 г | 0 г |
| Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 6.3 г | 0 г |
| Масса творожная 16,5% жирности | 9.5 г | 0 г |
| Молоко 1,5% | 4.8 г | 0 г |
| Молоко 2,5% | 4.8 г | 0 г |
| Молоко 3,2% | 4.7 г | 0 г |
| Молоко 3,5% | 4.7 г | 0 г |
| Молоко козье | 4.5 г | 0 г |
| Молоко нежирное | 4.9 г | 0 г |
| Молоко сгущённое с сахаром 5% | 55.2 г | 0 г |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 55.5 г | 0 г |
| Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 56.8 г | 0 г |
| Молоко сухое 15% | 44.7 г | 0 г |
| Молоко сухое 25% | 39.3 г | 0 г |
| Молоко сухое нежирное | 52.6 г | 0 г |
| Мороженое пломбир | 20.4 г | 0 г |
| Мороженое сливочное | 19.4 г | 0 г |
| Пахта | 4.7 г | 0 г |
| Простокваша 1% | 4.1 г | 0 г |
| Простокваша 2,5% | 4.1 г | 0 г |
| Простокваша 3,2% | 4.1 г | 0 г |
| Простокваша нежирная | 3.8 г | 0 г |
| Ряженка 1% | 4.2 г | 0 г |
| Ряженка 2,5% | 4.2 г | 0 г |
| Ряженка 4% | 4.2 г | 0 г |
| Ряженка 6% | 4.1 г | 0 г |
| Сливки 10% | 4.5 г | 0 г |
| Сливки 20% | 4 г | 0 г |
| Сливки 25% | 3.9 г | 0 г |
| Сливки 35% | 3.2 г | 0 г |
| Сливки 8% | 4.5 г | 0 г |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 47 г | 0 г |
| Сливки сухие 42% | 30.2 г | 0 г |
| Сметана 10% | 3.9 г | 0 г |
| Сметана 15% | 3.6 г | 0 г |
| Сметана 20% | 3.4 г | 0 г |
| Сметана 25% | 3.2 г | 0 г |
| Сметана 30% | 3.1 г | 0 г |
| Сыр “Адыгейский” | 1.5 г | 0 г |
| Сыр “Камамбер” | 0.1 г | 0 г |
| Сыр “Пармезан” | 0.8 г | 0 г |
| Сыр “Сулугуни” | 0.4 г | 0 г |
| Сыр “Фета” | 4.1 г | 0 г |
| Сыр Гауда | 2.2 г | 0 г |
| Сыр нежирный | 1.5 г | 0 г |
| Сыр плавленый “Колбасный” | 3.7 г | 0 г |
| Сыр плавленый “Российский” | 2.5 г | 0 г |
| Сырки глазированные 27,7% жирности | 32.6 г | 0.9 г |
| Сырники из обезжиренного творога | 18.2 г | 8 г |
| Творог 11% | 3 г | 0 г |
| Творог 18% (жирный) | 2.8 г | 0 г |
| Творог 2% | 3 г | 0 г |
| Творог 4% | 3 г | 0 г |
| Творог 5% | 3 г | 0 г |
| Творог 9% (полужирный) | 3 г | 0 г |
| Творог нежирный | 3.3 г | 0 г |
Содержание углеводов в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
| Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
| Баранки сдобные | 60.4 г | 54 г |
| Батон нарезной | 51.4 г | 48.5 г |
| Блины | 32.6 г | 29.2 г |
| Булки городские | 52.9 г | 50 г |
| Булочка повышенной калорийности | 53.8 г | 31 г |
| Булочки молочные | 50.3 г | 48.3 г |
| Булочки сдобные | 55.5 г | 39.6 г |
| Булочки столичные | 53.7 г | 52.2 г |
| Вареники | 16.2 г | 11.9 г |
| Ватрушка | 37.5 г | 32.5 г |
| Галеты | 65.6 г | 64.9 г |
| Галушки | 20.3 г | 19.7 г |
| Горох (лущеный) | 48.1 г | 44.7 г |
| Горох зелёный (свежий) | 8.3 г | 4.3 г |
| Гречиха (зерно) | 56 г | 54.1 г |
| Запеканка рисовая | 19.4 г | 15.4 г |
| Запеканка творожно-рисовая | 26.1 г | 20 г |
| Зелёный горошек (консервы) | 6.5 г | 3.2 г |
| Каша гречневая (из крупы ядрица) | 14.6 г | 18.4 г |
| Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 14.8 г | 13.6 г |
| Каша манная | 16.4 г | 14.2 г |
| Каша овсяная | 15.5 г | 14.3 г |
| Каша перловая | 22.9 г | 22.6 г |
| Каша пшеничная | 25.7 г | 24.8 г |
| Каша пшенная | 16.8 г | 15.4 г |
| Каша рисовая | 25.8 г | 25.5 г |
| Каша ячневая | 15.3 г | 14.1 г |
| Котлеты манные | 20.2 г | 16.1 г |
| Крекеры с отрубями | 63.2 г | 62.2 г |
| Крупа гречневая (продел) | 60.4 г | 59 г |
| Крупа гречневая (ядрица) | 57.1 г | 55.4 г |
| Крупа кукурузная | 71 г | 69.6 г |
| Крупа манная | 70.6 г | 68.5 г |
| Крупа овсяная | 59.5 г | 58.2 г |
| Крупа перловая | 66.9 г | 65.7 г |
| Крупа пшеничная | 68.5 г | 66.2 г |
| Крупа пшено (шлифованное) | 66.5 г | 64.6 г |
| Крупа рисовая | 74 г | 72.9 г |
| Крупа ячневая | 65.4 г | 63.8 г |
| Кукуруза консервированная | 11.2 г | 0 г |
| Кукуруза сладкая | 19 г | 0 г |
| Лапша домашняя | 60.1 г | 59.8 г |
| Лапшевник с творогом | 20.3 г | 15.9 г |
| Макароны из муки 1 сорта | 68.4 г | 65.7 г |
| Макароны из муки в/с | 70.5 г | 67.7 г |
| Макароны отварные | 20 г | 19.3 г |
| Макароны яичные | 69.6 г | 67 г |
| Макароны, запеченные с яйцом | 14.8 г | 13.3 г |
| Маш | 46 г | 42.4 г |
| Мука гречневая | 70.6 г | 0 г |
| Мука кукурузная | 72.1 г | 70.6 г |
| Мука овсяная | 64.9 г | 63.5 г |
| Мука овсяная (толокно) | 64.9 г | 62.9 г |
| Мука пшеничная 1 сорта | 67.8 г | 66.1 г |
| Мука пшеничная 2 сорта | 64.8 г | 62 г |
| Мука пшеничная в/с | 69.9 г | 67.9 г |
| Мука пшеничная обойная | 61.5 г | 58.5 г |
| Мука ржаная обдирная | 61.8 г | 60.7 г |
| Мука ржаная обойная | 58.5 г | 57.2 г |
| Мука ржаная сеяная | 66.3 г | 65.3 г |
| Мука рисовая | 80.2 г | 79.1 г |
| Нут | 46.1 г | 43.2 г |
| Овёс (зерно) | 55.1 г | 53.7 г |
| Оладьи | 31.6 г | 26.2 г |
| Отруби овсяные | 66.2 г | 0 г |
| Отруби пшеничные | 16.6 г | 11.6 г |
| Пампушки с чесноком | 58.8 г | 52.5 г |
| Печенье затяжное | 69.7 г | 54.3 г |
| Печенье миндальное | 67.4 г | 7.3 г |
| Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
| Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
| Пирожки жареные с капустой | 28.8 г | 24.4 г |
| Пряники заварные | 75 г | 38.8 г |
| Пряники сырцовые | 75.6 г | 41 г |
| Пудинг рисовый | 32 г | 15.8 г |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 59.5 г | 55.5 г |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 57.5 г | 54.5 г |
| Рис (зерно) | 62.3 г | 61.4 г |
| Рожь (зерно) | 55.8 г | 54 г |
| Соломка сладкая | 69.3 г | 55.4 г |
| Соя (зерно) | 17.3 г | 11.6 г |
| Суп перловый с грибами | 6.4 г | 5.1 г |
| Суп пшенный с мясом | 6.4 г | 6.2 г |
| Суп рисовый | 6.2 г | 5.4 г |
| Суп фасолевый | 6.9 г | 5.5 г |
| Суп харчо с мясом | 5.5 г | 4.2 г |
| Сухари сливочные | 66.7 г | 51.1 г |
| Сушки простые | 71.2 г | 70.2 г |
| Фасоль (зерно) | 47 г | 43.8 г |
| Фасоль (стручковая) | 3 г | 1 г |
| Хлеб бородинский | 39.8 г | 34.7 г |
| Хлеб зерновой | 45.1 г | 43 г |
| Хлеб подовый (из муки 1 сорта) | 48.3 г | 46.2 г |
| Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 48.3 г | 46.2 г |
| Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 49.2 г | 48.5 г |
| Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 33.4 г | 32.2 г |
| Хлеб рижский | 49.4 г | 0 г |
| Хлеб украинский | 39.6 г | 37.9 г |
| Хлеб цельнозерновой | 41.3 г | 0 г |
| Хлебцы с отрубями | 46.3 г | 42.7 г |
| Хлопья овсяные “Геркулес” | 61.8 г | 60.1 г |
| Чечевица (зерно) | 46.3 г | 43.4 г |
| Ячмень (зерно) | 56.4 г | 0 г |
Содержание углеводов в орехах и семенах:
| Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
| Арахис | 9.9 г | 5.7 г |
| Грецкий орех | 11.1 г | 7.2 г |
| Желуди сушёные | 53.6 г | 0 г |
| Кедровый орех | 13.1 г | 1.4 г |
| Кешью | 22.5 г | 15 г |
| Кунжут | 12.2 г | 10.2 г |
| Миндаль | 13 г | 7 г |
| Семена подсолнечника (семечки) | 10.5 г | 7.1 г |
| Фисташки | 27.2 г | 0 г |
| Фундук | 9.3 г | 5.9 г |
Содержание углеводов во фруктах, овощах, сухофруктах:
| Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
| Абрикос | 9 г | 0.7 г |
| Авокадо | 1.8 г | 0 г |
| Айва | 9.6 г | 2 г |
| Алыча | 7.9 г | 0.1 г |
| Ананас | 11.5 г | 0 г |
| Апельсин | 8.1 г | 0 г |
| Арбуз | 5.8 г | 0 г |
| Базилик (зелень) | 2.7 г | 0 г |
| Баклажаны | 4.5 г | 0.9 г |
| Банан | 21 г | 2 г |
| Брусника | 8.2 г | 0.1 г |
| Брюква | 7.7 г | 0.7 г |
| Виноград | 15.4 г | 0 г |
| Вишня | 10.6 г | 0.1 г |
| Голубика | 6.6 г | 0 г |
| Гранат | 14.5 г | 0 г |
| Грейпфрут | 6.5 г | 0 г |
| Груша | 10.3 г | 0.5 г |
| Груша сушёная | 62.6 г | 20.3 г |
| Дуриан | 27.1 г | 0 г |
| Дыня | 7.4 г | 0.1 г |
| Ежевика | 4.4 г | 0 г |
| Земляника | 7.5 г | 0.1 г |
| Изюм | 65.8 г | 0 г |
| Имбирь (корень) | 17.8 г | 0 г |
| Инжир свежий | 12 г | 0.8 г |
| Инжир сушёный | 57.9 г | 3 г |
| Кабачки | 4.6 г | 0 г |
| Капуста белокочанная | 4.7 г | 0.1 г |
| Капуста брокколи | 6.6 г | 0 г |
| Капуста брюссельская | 3.1 г | 0.4 г |
| Капуста кольраби | 7.9 г | 0.5 г |
| Капуста краснокочанная | 5.1 г | 0.5 г |
| Капуста пекинская | 2 г | 0 г |
| Капуста савойская | 6 г | 0 г |
| Капуста цветная | 4.2 г | 0.4 г |
| Картофель | 16.3 г | 15 г |
| Киви | 8.1 г | 0.3 г |
| Кинза (зелень) | 3.7 г | 0 г |
| Клюква | 3.7 г | 0 г |
| Кресс-салат (зелень) | 5.5 г | 0 г |
| Крыжовник | 9.1 г | 0 г |
| Курага | 51 г | 3 г |
| Лимон | 3 г | 0 г |
| Листья одуванчика (зелень) | 9.2 г | 0 г |
| Лук зелёный (перо) | 3.2 г | 0.1 г |
| Лук порей | 6.3 г | 0.3 г |
| Лук репчатый | 8.2 г | 0.1 г |
| Малина | 8.3 г | 0 г |
| Манго | 15 г | 0 г |
| Мандарин | 7.5 г | 0 г |
| Морковь | 6.9 г | 0.2 г |
| Морошка | 7.4 г | 0 г |
| Морская капуста | 3 г | 0 г |
| Нектарин | 10.5 г | 0 г |
| Облепиха | 5.7 г | 0 г |
| Огурец | 2.5 г | 0.1 г |
| Папайя | 10.8 г | 0 г |
