№ | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г |
---|
1 | Базилик сухой | 1 714,5 мкг | 1 428,8% |
2 | Шалфей молотый | 1 714,5 мкг | 1 428,8% |
3 | Тимьян сушёный | 1 714,5 мкг | 1 428,8% |
4 | Петрушка свежая | 1 640,0 мкг | 1 366,7% |
5 | Петрушка сушёная | 1 359,5 мкг | 1 132,9% |
6 | Кориандр (кинза) лист высушенный | 1 359,5 мкг | 1 132,9% |
7 | Листья амаранта свежие | 1 140,0 мкг | 950,0% |
8 | Мангольд свежий | 830,0 мкг | 691,7% |
9 | Листья одуванчика свежие | 778,4 мкг | 648,7% |
10 | Капуста кудрявая в сыром виде | 704,8 мкг | 587,3% |
11 | Орегано душица, высушенная | 621,7 мкг | 518,1% |
12 | Майоран специя в виде порошка | 621,7 мкг | 518,1% |
13 | Кресс-салат свежий | 541,9 мкг | 451,6% |
14 | Марь белая отваренная | 494,2 мкг | 411,8% |
15 | Шпинат варёный | 493,6 мкг | 411,3% |
16 | Шпинат свежий | 482,9 мкг | 402,4% |
17 | Шпинат консервированный | 461,6 мкг | 384,7% |
18 | Капуста листовая свежая | 437,1 мкг | 364,3% |
19 | Базилик свежий | 414,8 мкг | 345,7% |
20 | Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 406,6 мкг | 338,8% |
21 | Ботва свекольная в свежем виде | 400,0 мкг | 333,3% |
22 | Шпинат замороженный | 372,0 мкг | 310,0% |
23 | Шпинат новозеландский свежий | 337,0 мкг | 280,8% |
24 | Кинза (листья кориандра) свежие | 310,0 мкг | 258,3% |
25 | Листья цикория свежие | 297,6 мкг | 248,0% |
26 | Листовая горчица свежая | 257,5 мкг | 214,6% |
27 | Брокколи рааб приготовленная | 256,0 мкг | 213,3% |
28 | Радиккьо свежий | 255,2 мкг | 212,7% |
29 | Ботва репы свежая | 251,0 мкг | 209,2% |
30 | Жеруха в сыром виде | 250,0 мкг | 208,3% |
31 | Эндивий свежий | 231,0 мкг | 192,5% |
32 | Брокколи рааб свежая | 224,0 мкг | 186,7% |
33 | Шнитт-лук свежий | 212,7 мкг | 177,3% |
34 | Эскариоль приготовленный | 211,9 мкг | 176,6% |
35 | Лук-батун свежий | 193,4 мкг | 161,2% |
36 | Масло соевое | 183,9 мкг | 153,3% |
37 | Брюссельская капуста свежая | 177,0 мкг | 147,5% |
38 | Перец чёрный молотый | 163,7 мкг | 136,4% |
39 | Майонез | 163,0 мкг | 135,8% |
40 | Лук зелёный свежий | 156,3 мкг | 130,3% |
41 | Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 141,8 мкг | 118,2% |
42 | Брокколи варёная | 141,1 мкг | 117,6% |
43 | Брюссельская капуста варёная | 140,3 мкг | 116,9% |
44 | Салат латук красный свежий | 140,3 мкг | 116,9% |
45 | Салат латук свежий | 126,3 мкг | 105,3% |
46 | Капуста варёная (белокачанная) | 108,7 мкг | 90,6% |
47 | Руккола свежая | 108,6 мкг | 90,5% |
48 | Виноградные листья свежие | 108,6 мкг | 90,5% |
49 | Перец чили острый высушенный на солнце | 108,2 мкг | 90,2% |
50 | Морковь сушёная | 108,0 мкг | 90,0% |
51 | Перец чили молотый сухой | 105,7 мкг | 88,1% |
52 | Салат римский свежий | 102,5 мкг | 85,4% |
53 | Салат кочанный свежий | 102,3 мкг | 85,3% |
54 | Брокколи свежая | 101,6 мкг | 84,7% |
55 | Брокколи замороженная | 101,4 мкг | 84,5% |
56 | Маргарин | 91,7 мкг | 76,4% |
57 | Брокколи китайская свежая | 89,1 мкг | 74,3% |
58 | Брокколи китайская приготовленная | 84,8 мкг | 70,7% |
59 | Паприка специя, в виде порошка | 80,3 мкг | 66,9% |
60 | Капуста свежая, белокачанная | 76,0 мкг | 63,3% |
61 | Масло канолы | 71,3 мкг | 59,4% |
62 | Мука соевая | 70,0 мкг | 58,3% |
63 | Капуста савойская свежая | 68,8 мкг | 57,3% |
64 | Морская капуста в сыром виде | 66,0 мкг | 55,0% |
65 | Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 62,8 мкг | 52,3% |
66 | Масло оливковое | 60,2 мкг | 50,2% |
* | Чернослив | 59,5 мкг | 21,8% |
67 | Луковые кольца | 55,8 мкг | 46,5% |
68 | Кедровый орех без скорлупы | 53,9 мкг | 44,9% |
69 | Спаржа варёная | 50,6 мкг | 42,2% |
70 | Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 47,9 мкг | 39,9% |
71 | Огурцы солёные (маринованные) | 47,0 мкг | 39,2% |
72 | Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 47,0 мкг | 39,2% |
73 | Лук-порей свежий | 47,0 мкг | 39,2% |
74 | Капуста пекинская свежая | 45,5 мкг | 37,9% |
75 | Фасоль стручковая замороженная (спаржевая) | 44,8 мкг | 37,3% |
76 | Капуста квашеная (кимчи) | 43,6 мкг | 36,3% |
77 | Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 43,0 мкг | 35,8% |
78 | Спаржа в сыром виде | 41,6 мкг | 34,7% |
79 | Спаржа консервированная | 41,3 мкг | 34,4% |
80 | Корень сельдерея в сыром виде | 41,0 мкг | 34,2% |
81 | Киви свежий | 40,3 мкг | 33,6% |
82 | Капуста красная свежая | 38,2 мкг | 31,8% |
83 | Кешью жареный | 34,7 мкг | 28,9% |
84 | Кешью сырой | 34,1 мкг | 28,4% |
85 | Чипсы кукурузные (начос) без соли | 33,6 мкг | 28,0% |
86 | Маш пророщенный в свежем виде | 33,0 мкг | 27,5% |
87 | Эдамаме замороженные | 31,4 мкг | 26,2% |
88 | Бамия в сыром виде | 31,3 мкг | 26,1% |
89 | Корица порошок | 31,2 мкг | 26,0% |
90 | Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 30,5 мкг | 25,4% |
91 | Ревень стебель в сыром виде | 29,3 мкг | 24,4% |
92 | Сельдерей свежий | 29,3 мкг | 24,4% |
93 | Кекс шоколадный с шоколадной глазурью | 28,9 мкг | 24,1% |
94 | Зелёный горошек замороженный | 27,9 мкг | 23,3% |
95 | Эдамаме приготовленные | 26,7 мкг | 22,3% |
97 | Зелёный горошек отварной | 25,9 мкг | 21,6% |
98 | Спирулина сушёная (в виде порошка) | 25,5 мкг | 21,3% |
99 | Лук-порей приготовленный | 25,4 мкг | 21,2% |
100 | Зелёный горошек свежий | 24,8 мкг | 20,7% |
101 | Масло овса | 24,7 мкг | 20,6% |
102 | Масло хлопковое | 24,7 мкг | 20,6% |
103 | Масло какао | 24,7 мкг | 20,6% |
104 | Масло зародышей пшеницы | 24,7 мкг | 20,6% |
105 | Масло рисовых отрубей | 24,7 мкг | 20,6% |
106 | Каперсы маринованные | 24,6 мкг | 20,5% |
107 | Салат айсберг свежий | 24,1 мкг | 20,1% |
108 | Морские ушки сырые | 23,0 мкг | 19,2% |
109 | Пастернак корень в сыром виде | 22,5 мкг | 18,8% |
110 | Сироп агавы заменитель сахара, подсластитель | 22,5 мкг | 18,8% |
111 | Лук репчатый жареный | 21,6 мкг | 18,0% |
112 | Зелёный горошек консервированный | 21,4 мкг | 17,8% |
113 | Авокадо свежее | 21,0 мкг | 17,5% |
114 | Груша сушёная (вяленая) | 20,4 мкг | 17,0% |
115 | Ежевика свежая | 19,8 мкг | 16,5% |
116 | Ежевика замороженная | 19,8 мкг | 16,5% |
117 | Голубика свежая | 19,3 мкг | 16,1% |
118 | Соевые бобы варёные (зрелые) | 19,2 мкг | 16,0% |
119 | Фасоль красная (Кидни) сухая | 19,0 мкг | 15,8% |
120 | Морковь замороженная | 17,6 мкг | 14,7% |
121 | Гранат свежий | 16,4 мкг | 13,7% |
122 | Огурцы свежие | 16,4 мкг | 13,7% |
123 | Голубика замороженная | 16,4 мкг | 13,7% |
124 | Персик вяленый | 15,7 мкг | 13,1% |
125 | Инжир сушёный | 15,6 мкг | 13,0% |
126 | Сок морковный консервированный | 15,5 мкг | 12,9% |
127 | Цветная капуста свежая | 15,5 мкг | 12,9% |
128 | Сок ежевичный консервированный | 15,2 мкг | 12,7% |
129 | Масло грецкого ореха | 15,0 мкг | 12,5% |
130 | Артишоки свежие | 14,8 мкг | 12,3% |
131 | Артишоки варёные | 14,8 мкг | 12,3% |
132 | Цветная капуста замороженная | 14,8 мкг | 12,3% |
133 | Наранхилья замороженная | 14,6 мкг | 12,2% |
134 | Виноград (красный или зелёный) свежий | 14,6 мкг | 12,2% |
135 | Горох сухой, зрелый | 14,5 мкг | 12,1% |
136 | Перец чили зелёный острый свежий | 14,3 мкг | 11,9% |
137 | Фундук свежий | 14,2 мкг | 11,8% |
138 | Крекер | 14,2 мкг | 11,8% |
139 | Перец чили красный острый свежий | 14,0 мкг | 11,7% |
140 | Цветная капуста варёная | 13,8 мкг | 11,5% |
141 | Морковь варёная | 13,7 мкг | 11,4% |
142 | Хлебцы мультизерновые | 13,7 мкг | 11,4% |
143 | Масло кунжутное | 13,6 мкг | 11,3% |
144 | Куркума приправа в виде порошка | 13,4 мкг | 11,2% |
145 | Чипсы картофельные без соли | 13,3 мкг | 11,1% |
146 | Морковь сырая (свежая) | 13,2 мкг | 11,0% |
147 | Фисташки жареные (без соли) | 13,2 мкг | 11,0% |
148 | Фисташки жареные солёные | 13,2 мкг | 11,0% |
149 | Манго сушёное | 13,2 мкг | 11,0% |
150 | Капуста квашеная | 13,0 мкг | 10,8% |
151 | Попкорн карамельный | 12,5 мкг | 10,4% |
152 | Анчоусы консервированные (в масле) | 12,1 мкг | 10,1% |
153 | Томатная паста консервированная | 11,4 мкг | 9,5% |
154 | Смородина красная или белая свежая | 11,0 мкг | 9,2% |
155 | Шоколадный батончик Mars (миндальный) | 10,9 мкг | 9,1% |
156 | Сок гранатовый консервированный | 10,4 мкг | 8,7% |
157 | Физалис овощной свежий | 10,1 мкг | 8,4% |
158 | Помидоры зелёные в сыром виде | 10,1 мкг | 8,4% |
159 | Морковь консервированная | 9,8 мкг | 8,2% |
160 | Пончики | 9,8 мкг | 8,2% |
161 | Говяжья тушёнка консервированная | 9,6 мкг | 8,0% |
162 | Масло льняное | 9,3 мкг | 7,8% |
163 | Мука нутовая | 9,1 мкг | 7,6% |
164 | Шоколад белый | 9,1 мкг | 7,6% |
165 | Нут сухой | 9,0 мкг | 7,5% |
166 | Бобы в сыром виде, зрелые | 9,0 мкг | 7,5% |
167 | Маш сухой | 9,0 мкг | 7,5% |
168 | Картофельные хлопья в сухом виде (пюре быстрого приготовления) | 8,7 мкг | 7,3% |
169 | Масло сливочное | 8,6 мкг | 7,2% |
170 | Тортилья | 8,6 мкг | 7,2% |
171 | Фасоль красная (Кидни) варёная | 8,4 мкг | 7,0% |
172 | Шоколад тёмный (45-59% какао) | 8,1 мкг | 6,8% |
173 | Печенье овсяное | 8,0 мкг | 6,7% |
174 | Масло пальмовое | 8,0 мкг | 6,7% |
175 | Помидоры свежие | 7,9 мкг | 6,6% |
176 | Шелковица свежая | 7,8 мкг | 6,5% |
177 | Хлеб пшеничный цельнозерновой | 7,8 мкг | 6,5% |
178 | Скумбрия солёная | 7,8 мкг | 6,5% |
179 | Логанова ягода замороженная | 7,8 мкг | 6,5% |
180 | Малина свежая | 7,8 мкг | 6,5% |
181 | Клюква сушёная | 7,6 мкг | 6,3% |
182 | Перец болгарский зелёный, свежий | 7,4 мкг | 6,2% |
183 | Картофель фри | 7,4 мкг | 6,2% |
184 | Шоколад тёмный (70-85% какао) | 7,3 мкг | 6,1% |
185 | Семена тыквы очищенные | 7,3 мкг | 6,1% |
186 | Шоколад тёмный (60-69% какао) | 7,2 мкг | 6,0% |
187 | Масло сафлоровое | 7,1 мкг | 5,9% |
188 | Масло миндальное | 7,0 мкг | 5,8% |
189 | Мука гречневая | 7,0 мкг | 5,8% |
190 | Зефир (маршмеллоу) в шоколаде | 7,0 мкг | 5,8% |
191 | Телятина приготовленная | 6,6 мкг | 5,5% |
192 | Сухари панировочные | 6,6 мкг | 5,5% |
193 | Слива свежая | 6,4 мкг | 5,3% |
194 | Мука сорго цельнозерновая | 6,4 мкг | 5,3% |
195 | Хлебцы ржаные | 6,0 мкг | 5,0% |
196 | Фасоль Лима сухая | 6,0 мкг | 5,0% |
197 | Ржаное зерно (рожь) в сухом виде | 5,9 мкг | 4,9% |
198 | Мука ржаная | 5,9 мкг | 4,9% |
199 | Колбаса Пепперони | 5,8 мкг | 4,8% |
200 | Шоколад молочный | 5,7 мкг | 4,8% |
201 | Фасоль розовая сухая | 5,7 мкг | 4,8% |
202 | Фокачча | 5,7 мкг | 4,8% |
203 | Шоколадный батончик Twix | 5,6 мкг | 4,7% |
204 | Фасоль пёстрая (Пинто) сухая | 5,6 мкг | 4,7% |
205 | Фасоль чёрная сухая | 5,6 мкг | 4,7% |
206 | Яйцо куриное жареное | 5,6 мкг | 4,7% |
207 | Семена горчицы молотая горчица | 5,4 мкг | 4,5% |
208 | Зира семена кумина | 5,4 мкг | 4,5% |
209 | Масло подсолнечное | 5,4 мкг | 4,5% |
210 | Мюсли запечённые (гранола) в сухом виде, хрустящие, с мёдом | 5,3 мкг | 4,4% |
211 | Опунция (листья) в сыром виде | 5,3 мкг | 4,4% |
212 | Водоросли вакаме в сыром виде | 5,3 мкг | 4,4% |
213 | Шоколадный батончик KitKat | 5,2 мкг | 4,3% |
214 | Груша Конференция свежая | 5,2 мкг | 4,3% |
215 | Сухари из хлеба | 5,2 мкг | 4,3% |
216 | Гусь запечённый | 5,1 мкг | 4,3% |
217 | Морс клюквенный без сахара | 5,1 мкг | 4,3% |
218 | Горох варёный на воде (зрелый) | 5,0 мкг | 4,2% |
219 | Ирландский мох в сыром виде | 5,0 мкг | 4,2% |
220 | Клюква свежая | 5,0 мкг | 4,2% |
221 | Скумбрия сырая | 5,0 мкг | 4,2% |
222 | Фасоль черноглазая сухая | 5,0 мкг | 4,2% |
223 | Чечевица сухая | 5,0 мкг | 4,2% |
224 | Перец болгарский красный свежий | 4,9 мкг | 4,1% |
225 | Хлеб белый пшеничный | 4,9 мкг | 4,1% |
226 | Фазан приготовленный | 4,9 мкг | 4,1% |
227 | Инжир свежий | 4,7 мкг | 3,9% |
228 | Омлет яичный | 4,5 мкг | 3,8% |
229 | Груша свежая | 4,4 мкг | 3,7% |
230 | Чизкейк | 4,4 мкг | 3,7% |
231 | Кабачок в сыром виде | 4,3 мкг | 3,6% |
232 | Куриная грудка варёная или тушёная (без кожи) | 4,3 мкг | 3,6% |
233 | Семя льняное | 4,3 мкг | 3,6% |
234 | Яблоки сушёные | 4,3 мкг | 3,6% |
235 | Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 4,2 мкг | 3,5% |
236 | Кабачок замороженный | 4,2 мкг | 3,5% |
237 | Манго свежее | 4,2 мкг | 3,5% |
238 | Чайот в сыром виде | 4,1 мкг | 3,4% |
239 | Фасоль красная (Кидни) консервированная | 4,1 мкг | 3,4% |
240 | Куриная спинка приготовленная (мясо с кожей) | 4,1 мкг | 3,4% |
241 | Луковый порошок | 4,1 мкг | 3,4% |
242 | Водоросли нори в сыром виде | 4,0 мкг | 3,3% |
243 | Нут варёный | 4,0 мкг | 3,3% |
244 | Куриная голень тушёная или варёная (мясо с кожей) | 4,0 мкг | 3,3% |
245 | Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) | 3,9 мкг | 3,3% |
246 | Куриные бёдра варёные или тушёные (мясо с кожей) | 3,9 мкг | 3,3% |
247 | Перец болгарский красный замороженный | 3,8 мкг | 3,2% |
248 | Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) | 3,8 мкг | 3,2% |
249 | Фасоль розовая варёная | 3,7 мкг | 3,1% |
250 | Картофель жареный | 3,7 мкг | 3,1% |
251 | Шоколадный батончик Milky Way | 3,6 мкг | 3,0% |
252 | Полба крупа в сухом виде | 3,6 мкг | 3,0% |
253 | Куриные бёдра без кожи варёные или тушёные | 3,6 мкг | 3,0% |
254 | Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 3,5 мкг | 2,9% |
255 | Фейхоа свежая | 3,5 мкг | 2,9% |
256 | Баклажан свежий | 3,5 мкг | 2,9% |
257 | Патиссон приготовленный | 3,5 мкг | 2,9% |
258 | Пекан | 3,5 мкг | 2,9% |
259 | Изюм без косточек | 3,5 мкг | 2,9% |
260 | Куриные ножки варёные или тушёные (мясо с кожей) | 3,5 мкг | 2,9% |
261 | Куриная голень (без кожи) тушёная или варёная | 3,4 мкг | 2,8% |
262 | Лепёшка паратха | 3,4 мкг | 2,8% |
263 | Говяжья печень тушёная или жареная | 3,3 мкг | 2,8% |
264 | Фасоль чёрная варёная | 3,3 мкг | 2,8% |
265 | Абрикосы консервированные | 3,3 мкг | 2,8% |
266 | Патиссон в сыром виде | 3,3 мкг | 2,8% |
267 | Абрикос свежий | 3,3 мкг | 2,8% |
268 | Куриные бёдра запечённые (мясо с кожей) | 3,3 мкг | 2,8% |
269 | Мука овсяная | 3,2 мкг | 2,7% |
270 | Отруби овсяные необработанные термически | 3,2 мкг | 2,7% |
271 | Тыква Крукнек (кривошейка) в сыром виде | 3,2 мкг | 2,7% |
272 | Куриная голень запечённая (мясо с кожей) | 3,2 мкг | 2,7% |
273 | Яблоки зелёные (Гренни Смит) свежие | 3,2 мкг | 2,7% |
274 | Говяжья печень сырая | 3,1 мкг | 2,6% |
275 | Курага | 3,1 мкг | 2,6% |
276 | Кетчуп | 3,0 мкг | 2,5% |
277 | Яблоки вяленые | 3,0 мкг | 2,5% |
278 | Дыня свежая | 2,9 мкг | 2,4% |
279 | Картофель красный в сыром виде | 2,9 мкг | 2,4% |
280 | Фасоль белая консервированная | 2,9 мкг | 2,4% |
281 | Баклажан приготовленный | 2,9 мкг | 2,4% |
282 | Куриная кожа сырая | 2,9 мкг | 2,4% |
283 | Бобы варёные (зрелые) | 2,9 мкг | 2,4% |
284 | Помидоры приготовленные | 2,8 мкг | 2,3% |
285 | Утка (мясо утиное) сырое мясо, без кожи | 2,8 мкг | 2,3% |
286 | Курица жареная | 2,8 мкг | 2,3% |
287 | Соевый сыр тофу сухой | 2,8 мкг | 2,3% |
288 | Тамаринд свежий | 2,8 мкг | 2,3% |
289 | Финики Деглет нур | 2,7 мкг | 2,3% |
290 | Финики Маджуль | 2,7 мкг | 2,3% |
291 | Грецкий орех | 2,7 мкг | 2,3% |
292 | Чёрный орех | 2,7 мкг | 2,3% |
293 | Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 2,7 мкг | 2,3% |
294 | Сыр Колби | 2,7 мкг | 2,3% |
295 | Сыр Грюйер | 2,7 мкг | 2,3% |
296 | Маш варёный | 2,7 мкг | 2,3% |
297 | Гуава свежая | 2,6 мкг | 2,2% |
298 | Папайя свежая | 2,6 мкг | 2,2% |
299 | Персик свежие, без косточек | 2,6 мкг | 2,2% |
300 | Сардина консервированная в масле | 2,6 мкг | 2,2% |
301 | Сыр Фонтина | 2,6 мкг | 2,2% |
302 | Яблоки красные свежие | 2,6 мкг | 2,2% |
303 | Дыня Канталупа свежая | 2,5 мкг | 2,1% |
304 | Какао-порошок | 2,5 мкг | 2,1% |
305 | Спирулина в сыром виде | 2,5 мкг | 2,1% |
306 | Фасоль белая сухая | 2,5 мкг | 2,1% |
307 | Сыр Монтерей | 2,5 мкг | 2,1% |
308 | Куриная голень сырая, мясо с кожей | 2,5 мкг | 2,1% |
309 | Сыр мексиканский Аньехо | 2,5 мкг | 2,1% |
310 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 2,5 мкг | 2,1% |
311 | Сыр Мюнстер | 2,5 мкг | 2,1% |
312 | Сыр козий | 2,5 мкг | 2,1% |
313 | Персики консервированные | 2,4 мкг | 2,0% |
314 | Сыр плавленый | 2,4 мкг | 2,0% |
315 | Крупа пшеничная сухая | 2,4 мкг | 2,0% |
316 | Сыр Чеддер | 2,4 мкг | 2,0% |
317 | Сыры с плесенью | 2,4 мкг | 2,0% |
318 | Сыр тофу твердый (полотняный) | 2,4 мкг | 2,0% |
319 | Куриная спинка сырая, мясо с кожей | 2,4 мкг | 2,0% |
320 | Куриная спинка (без кожи) сырая | 2,4 мкг | 2,0% |
321 | Сыр мексиканский Оахака | 2,4 мкг | 2,0% |
322 | Сыр Пор-Салю | 2,4 мкг | 2,0% |
323 | Курица запечённая | 2,4 мкг | 2,0% |
324 | Курица варёная или тушёная | 2,4 мкг | 2,0% |
325 | Ямс приготовленный | 2,3 мкг | 1,9% |
326 | Сок томатный консервированный, без соли | 2,3 мкг | 1,9% |
327 | Сыр Лимбургер | 2,3 мкг | 1,9% |
328 | Сыр Гауда | 2,3 мкг | 1,9% |
329 | Сыр Эдам | 2,3 мкг | 1,9% |
330 | Сыр Бри | 2,3 мкг | 1,9% |
331 | Куриные ножки (окорочка) сырые, мясо с кожей | 2,3 мкг | 1,9% |
332 | Ямс сырой | 2,3 мкг | 1,9% |
333 | Батат печёный | 2,3 мкг | 1,9% |
334 | Нектарины свежие | 2,2 мкг | 1,8% |
335 | Яблоки свежие | 2,2 мкг | 1,8% |
336 | Мука ячменная | 2,2 мкг | 1,8% |
337 | Мука ячменная солодовая | 2,2 мкг | 1,8% |
338 | Картофель варёный | 2,2 мкг | 1,8% |
339 | Имбирь маринованный | 2,2 мкг | 1,8% |
340 | Клубника свежая | 2,2 мкг | 1,8% |
341 | Картофель варёный в мундире | 2,2 мкг | 1,8% |
342 | Молоко сухое | 2,2 мкг | 1,8% |
343 | Клубника замороженная | 2,2 мкг | 1,8% |
344 | Перловка крупа перловая сухая | 2,2 мкг | 1,8% |
345 | Крупа ячневая в сухом виде | 2,2 мкг | 1,8% |
346 | Сыр Пекорино Романо | 2,2 мкг | 1,8% |
347 | Сыр Проволоне | 2,2 мкг | 1,8% |
348 | Куриные бёдра сырые, мясо с кожей | 2,1 мкг | 1,8% |
349 | Сыр cливочный | 2,1 мкг | 1,8% |
350 | Вишня свежая | 2,1 мкг | 1,8% |
Источник
Хотите иметь здоровое сердце и крепкие кости? Тогда обязательно обратите внимание на эти продукты.
Витамин К — жирорастворимый витамин, который играет важную роль в свёртывании крови и костном обмене. Дефицит этого витамина — довольно редкое явление. Обычно нехваткой страдают те, кто не ведёт здоровый образ жизни, то есть часто употребляет алкоголь и курит, принимает препараты, препятствующие всасыванию витамина К, сидит на строгих диетах и те, у кого микрофлора кишечника находится в плохом состоянии. Во всех этих случаях употребление продуктов с повышенной концентрацией витамина К необходимо, иначе его дефицит приведёт к заболеваниям сердца, хрупкости костей и кариесу.
Суточная норма потребления витамина К, установленная The Recommended Daily Allowance (RDA), для мужчин составляет 120 мкг, для женщин — 80 мкг.
Фото: flickr.com
Это одна из тех приправ, которую хочется добавлять всегда и везде. Но повсеместно её использовать стоит не только из-за сумасшедшего аромата, но и огромной пользы. Так, всего в одной чайной ложке базилика содержится 36 мкг витамина К (это почти 50% суточной нормы). Базилик обладает бактерицидными и противовирусными свойствами, способен успокаивать нервную систему и улучшать сон. Согласно одному
исследованию
, это растение помогает контролировать уровень сахара в крови и тем самым предотвращает развитие диабета. А по результатам других
исследований
, базилик сохраняет сердце здоровым и защищает его от стресса.
10 ТРАВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ И ЗДОРОВЕЕ
Фото: bloglovin.com
Капуста кейл произвела настоящий фурор: её знают и любят чуть ли не все сторонники здорового образа жизни. Она действительно очень и очень полезна: эта капуста богата витамином А, С, К (478 мкг в одной чашке), клетчаткой, кальцием, железом и фитонутриентами. Всё это помогает капусте контролировать воспалительные процессы в организме и даже бороться с раком, анемией и остеопорозом. А
исследование
, проведённое The Harvard School of Public Health, пришло к приятным выводам: капуста кейл поднимает настроение.
10 РЕЦЕПТОВ С КАПУСТОЙ КЕЙЛ
Фото: cookingclassy.com
Зелёные побеги необычайно полезны для сердца: они богаты витамином К (51 мкг в 100 граммах приготовленной спаржи) и калием, который регулирует кровяное давление. Кроме того, спаржа содержит фолиевую кислоту, в которой особенно нуждаются беременные женщины: такая кислота положительно влияет на развитие плода и минимизирует угрозу выкидыша. Также фолиевая кислота неплохо справляется с депрессией.
10 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ СЕРДЦА
Фото: foodiecrush.com
Огурцы содержат не только много воды, но и невероятное количество полезных веществ: витамины группы В, витамин С и К (77 мкг в 100 граммах), клетчатку, медь, калий, марганец и другие. Также в этих овощах есть фисетин — противоспалительный флавонол, который благоприятно действует на работу мозга и улучшает память.
Фото: flickr.com
О пользе зелёного лука знают все: не зря его всегда рубят в салаты или просто кладут на праздничный стол. Несмотря на не самый приятный после его употребления запах изо рта, никто и не подумает отказаться от этой зелёной закуски. Лук содержит цинк, фосфор, кальций, витамин А и С. В одной чашке зелёного лука содержится около 210 мкг витамина К, что превышает суточную норму как для женщин, так и для мужчин.
Фото: babyfoode.com
В черносливе содержится масса всего полезного: калий, магний, фосфор, железо, витамины группы В, витамин С и К (в 100 граммах 59 мкг). Одна из главных заслуг чернослива — его способность улучшать пищеварение. Кроме того, одно исследование доказало следующее: употребление чернослива и сливового сока может снизить кровяное давление и замедлить развитие атеросклероза.
Фото: girlversusdough.com
Ещё одна полезная капуста в нашем списке. Она очень богата витамином К — в 100 граммах приготовленной брюссельской капусты содержится 140 мкг — и витамином С. Благодаря этим веществам капуста укрепляет кости, зрение и предотвращает преждевременное старение кожи. Кстати, в привычной для нас белокочанной капусте тоже много витамина К — 82 мкг в ½ чашки.
Фото: thekitchn.com
Если хотите пополнить запасы витамина К, обязательно добавляйте острые приправы в свои блюда. Специи не только обогатят их новыми вкусами и красками, но и придадут немало пользы. Например, приправа чили содержит калий, фосфор, кальций, железо, витамин А и С и т. д. В чайной ложке этой приправы хранится 3 мкг витамина К.
8 СПЕЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА КАЖДОЙ КУХНЕ
Фото: damndelicious.net
Зелёные соцветия не перестают удивлять. Они богаты чуть ли не всеми элементами из таблицы Менделеева: фосфором, магнием, кальцием, железом, цинком, марганцем и, конечно же, витаминами. Среди них есть и витамин К, которого в ½ чашки аж 46 мкг.
Источник