| № | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г |
|---|
| 1 | Масло зародышей пшеницы | 149,4 мг | 1 023,3% |
| 2 | Масло фундука | 47,2 мг | 323,3% |
| 3 | Масло подсолнечное | 41,1 мг | 281,4% |
| 4 | Масло миндальное | 39,2 мг | 268,5% |
| 5 | Перец чили молотый сухой | 38,1 мг | 261,2% |
| 6 | Масло хлопковое | 35,3 мг | 241,8% |
| 7 | Семечки подсолнуха очищенные | 35,2 мг | 240,9% |
| 8 | Масло сафлоровое | 34,1 мг | 233,6% |
| 9 | Масло рисовых отрубей | 32,3 мг | 221,2% |
| 10 | Паприка специя, в виде порошка | 29,1 мг | 199,3% |
| 11 | Масло виноградных косточек | 28,8 мг | 197,3% |
| 12 | Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 26,1 мг | 178,8% |
| 13 | Миндаль свежий | 25,6 мг | 175,5% |
| 14 | Миндаль жареный | 23,9 мг | 163,7% |
| 15 | Масло бабассу | 19,1 мг | 130,8% |
| 16 | Орегано душица, высушенная | 18,3 мг | 125,1% |
| 17 | Масло канолы | 17,5 мг | 119,6% |
| 18 | Масло пальмовое | 15,9 мг | 109,2% |
| 19 | Масло арахисовое | 15,7 мг | 107,5% |
| 20 | Маргарин | 15,4 мг | 105,7% |
| 21 | Фундук жареный | 15,3 мг | 104,7% |
| 22 | Фундук свежий | 15,0 мг | 102,9% |
| 23 | Масло овса | 14,4 мг | 98,6% |
| 24 | Масло оливковое | 14,4 мг | 98,3% |
| 25 | Масло кукурузное | 14,3 мг | 97,9% |
| 26 | Масло маковое | 11,4 мг | 78,1% |
| 27 | Мюсли запечённые (гранола) в сухом виде, хрустящие, с мёдом | 11,1 мг | 76,0% |
| 28 | Базилик сухой | 10,7 мг | 73,3% |
| 29 | Мюсли в сухом виде (с сухофруктами и орехами) | 9,8 мг | 67,3% |
| 30 | Протеиновые добавки на основе молока порошок | 9,5 мг | 64,7% |
| 31 | Кедровый орех без скорлупы | 9,3 мг | 63,9% |
| 32 | Арахисовая паста | 9,1 мг | 62,3% |
| 33 | Петрушка сушёная | 9,0 мг | 61,4% |
| 34 | Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 8,8 мг | 60,4% |
| 35 | Арахис сырой | 8,3 мг | 57,1% |
| 36 | Масло соевое | 8,2 мг | 56,0% |
| 37 | Шоколадный батончик Mars (миндальный) | 7,8 мг | 53,1% |
| 38 | Шалфей молотый | 7,5 мг | 51,2% |
| 39 | Тимьян сушёный | 7,5 мг | 51,2% |
| 40 | Икра красная или чёрная сырая | 7,0 мг | 47,9% |
| 41 | Бразильский орех | 5,7 мг | 38,7% |
| 42 | Чипсы картофельные без соли | 5,5 мг | 37,5% |
| 43 | Морковь сушёная | 5,5 мг | 37,3% |
| 44 | Семена горчицы молотая горчица | 5,1 мг | 34,7% |
| 45 | Спирулина сушёная (в виде порошка) | 5,0 мг | 34,2% |
| 46 | Улитки сырые | 5,0 мг | 34,2% |
| 47 | Арахис жареный | 4,9 мг | 33,8% |
| 48 | Луковые кольца | 4,9 мг | 33,7% |
| 49 | Отруби рисовые необработанные термически | 4,9 мг | 33,7% |
| 50 | Желток куриного яйца в виде порошка | 4,8 мг | 32,9% |
| 51 | Куркума приправа в виде порошка | 4,4 мг | 30,3% |
| 52 | Кекс шоколадный с шоколадной глазурью | 4,3 мг | 29,7% |
| 53 | Курага | 4,3 мг | 29,7% |
| 54 | Томатная паста консервированная | 4,3 мг | 29,5% |
| 55 | Манго сушёное | 4,0 мг | 27,5% |
| 56 | Морские ушки сырые | 4,0 мг | 27,4% |
| 57 | Масло абрикосовое | 4,0 мг | 27,4% |
| 58 | Угорь сырой | 4,0 мг | 27,4% |
| 59 | Оливки зелёные консервированные | 3,8 мг | 26,1% |
| 60 | Листья одуванчика свежие | 3,4 мг | 23,6% |
| 61 | Зира семена кумина | 3,3 мг | 22,8% |
| 62 | Анчоусы консервированные (в масле) | 3,3 мг | 22,8% |
| 63 | Майонез | 3,3 мг | 22,5% |
| 64 | Перец чили острый высушенный на солнце | 3,1 мг | 21,5% |
| 65 | Таро приготовленные клубни | 2,9 мг | 20,1% |
| 66 | Жир индейки сырой | 2,9 мг | 19,9% |
| 67 | Шпинат замороженный | 2,9 мг | 19,9% |
| 68 | Фисташки свежие | 2,9 мг | 19,6% |
| 69 | Ботва репы свежая | 2,9 мг | 19,6% |
| 70 | Раки сырые | 2,9 мг | 19,5% |
| 71 | Масло сливочное | 2,8 мг | 19,2% |
| 72 | Жир бараний сырой | 2,8 мг | 19,2% |
| 73 | Жир говяжий сырой | 2,7 мг | 18,5% |
| 74 | Жир гусиный сырой | 2,7 мг | 18,5% |
| 75 | Жир куриный сырой | 2,7 мг | 18,5% |
| 76 | Жир утиный сырой | 2,7 мг | 18,5% |
| 77 | Хлеб пшеничный цельнозерновой | 2,7 мг | 18,2% |
| 78 | Яичный желток в сыром виде | 2,6 мг | 17,7% |
| 79 | Брокколи рааб приготовленная | 2,5 мг | 17,3% |
| 80 | Соевое молоко | 2,5 мг | 17,3% |
| 81 | Кинза (листья кориандра) свежие | 2,5 мг | 17,1% |
| 82 | Тмин семена | 2,5 мг | 17,1% |
| 83 | Киноа крупа сухая | 2,4 мг | 16,7% |
| 84 | Рыба-меч запечённая | 2,4 мг | 16,5% |
| 85 | Скумбрия солёная | 2,4 мг | 16,3% |
| 86 | Таро клубни в сыром виде | 2,4 мг | 16,3% |
| 87 | Корица порошок | 2,3 мг | 15,9% |
| 88 | Листья цикория свежие | 2,3 мг | 15,5% |
| 89 | Капуста листовая свежая | 2,3 мг | 15,5% |
| 90 | Радиккьо свежий | 2,3 мг | 15,5% |
| 91 | Семена тыквы очищенные | 2,2 мг | 14,9% |
| 92 | Фисташки жареные (без соли) | 2,2 мг | 14,9% |
| 93 | Фисташки жареные солёные | 2,2 мг | 14,9% |
| 94 | Хурма черная (сапота) свежая | 2,1 мг | 14,5% |
| 95 | Клюква сушёная | 2,1 мг | 14,4% |
| 96 | Чёрный орех | 2,1 мг | 14,2% |
| 97 | Шпинат варёный | 2,1 мг | 14,2% |
| 98 | Авокадо свежее | 2,1 мг | 14,2% |
| 99 | Сардина консервированная в масле | 2,0 мг | 14,0% |
| 100 | Шпинат свежий | 2,0 мг | 13,9% |
| 101 | Рыба-меч сырая | 2,0 мг | 13,8% |
| 102 | Листовая горчица свежая | 2,0 мг | 13,8% |
| 103 | Виноградные листья свежие | 2,0 мг | 13,7% |
| 104 | Пончики | 2,0 мг | 13,6% |
| 105 | Говяжья тушёнка консервированная | 2,0 мг | 13,4% |
| 106 | Мука соевая | 2,0 мг | 13,4% |
| 107 | Шпинат консервированный | 1,9 мг | 13,3% |
| 108 | Мангольд свежий | 1,9 мг | 12,9% |
| 109 | Марь белая отваренная | 1,9 мг | 12,7% |
| 110 | Краб варёный | 1,8 мг | 12,6% |
| 111 | Масло какао | 1,8 мг | 12,3% |
| 112 | Семена мака | 1,8 мг | 12,1% |
| 113 | Гусь запечённый | 1,7 мг | 11,9% |
| 114 | Сельдь солёная | 1,7 мг | 11,7% |
| 115 | Майоран специя в виде порошка | 1,7 мг | 11,6% |
| 116 | Кунжут необжаренный | 1,7 мг | 11,5% |
| 117 | Маслины консервированные | 1,7 мг | 11,3% |
| 118 | Брокколи рааб свежая | 1,6 мг | 11,1% |
| 119 | Перец болгарский красный свежий | 1,6 мг | 10,8% |
| 120 | Крекер | 1,6 мг | 10,6% |
| 121 | Капуста кудрявая в сыром виде | 1,5 мг | 10,5% |
| 122 | Сельдь копчёная | 1,5 мг | 10,5% |
| 123 | Скумбрия сырая | 1,5 мг | 10,4% |
| 124 | Хлебцы мультизерновые | 1,5 мг | 10,3% |
| 125 | Шоколадный батончик Snickers | 1,5 мг | 10,3% |
| 126 | Раки варёные | 1,5 мг | 10,3% |
| 127 | Ботва свекольная в свежем виде | 1,5 мг | 10,3% |
| 128 | Спаржа варёная | 1,5 мг | 10,3% |
| 129 | Пастернак корень в сыром виде | 1,5 мг | 10,2% |
| 130 | Отруби пшеничные необработанные термически | 1,5 мг | 10,2% |
| 131 | Киви свежий | 1,5 мг | 10,0% |
| 132 | Кетчуп | 1,5 мг | 10,0% |
| 133 | Брокколи варёная | 1,5 мг | 9,9% |
| 134 | Тыква Баттернат в сыром виде | 1,4 мг | 9,9% |
| 135 | Фокачча | 1,4 мг | 9,7% |
| 136 | Шпинат новозеландский свежий | 1,4 мг | 9,7% |
| 137 | Пекан | 1,4 мг | 9,6% |
| 138 | Масло кунжутное | 1,4 мг | 9,6% |
| 139 | Сельдь запечённая | 1,4 мг | 9,4% |
| 140 | Чипсы кукурузные (начос) без соли | 1,4 мг | 9,3% |
| 141 | Брокколи замороженная | 1,4 мг | 9,2% |
| 142 | Лепёшка паратха | 1,4 мг | 9,2% |
| 143 | Яйцо утиное сырое | 1,3 мг | 9,2% |
| 144 | Клюква свежая | 1,3 мг | 9,0% |
| 145 | Устрицы запечённые | 1,3 мг | 9,0% |
| 146 | Крупа пшеничная сухая | 1,3 мг | 9,0% |
| 147 | Яйцо куриное жареное | 1,3 мг | 9,0% |
| 148 | Яйцо гусиное сырое | 1,3 мг | 8,8% |
| 149 | Омлет яичный | 1,3 мг | 8,8% |
| 150 | Горбыль сырой | 1,3 мг | 8,8% |
| 151 | Заменители яиц в виде порошка | 1,3 мг | 8,6% |
| 152 | Перец болгарский красный замороженный | 1,2 мг | 8,4% |
| 153 | Спаржа консервированная | 1,2 мг | 8,4% |
| 154 | Чавыча сырая | 1,2 мг | 8,4% |
| 155 | Осьминог варёный | 1,2 мг | 8,2% |
| 156 | Осьминог сырой | 1,2 мг | 8,2% |
| 157 | Попкорн карамельный | 1,2 мг | 8,2% |
| 158 | Морс клюквенный без сахара | 1,2 мг | 8,2% |
| 159 | Кальмар сырой | 1,2 мг | 8,2% |
| 160 | Персики консервированные | 1,2 мг | 8,2% |
| 161 | Крупа амарантовая сухая (семена) | 1,2 мг | 8,2% |
| 162 | Ежевика свежая | 1,2 мг | 8,0% |
| 163 | Ежевика замороженная | 1,2 мг | 8,0% |
| 164 | Сок морковный консервированный | 1,2 мг | 7,9% |
| 165 | Спаржа в сыром виде | 1,1 мг | 7,7% |
| 166 | Кета сырая | 1,1 мг | 7,5% |
| 167 | Яйцо перепелиное сырое | 1,1 мг | 7,4% |
| 168 | Сельдь сырая | 1,1 мг | 7,3% |
| 169 | Семена сельдерея | 1,1 мг | 7,3% |
| 170 | Тыква в сыром виде | 1,1 мг | 7,3% |
| 171 | Яйцо куриное сырое | 1,1 мг | 7,2% |
| 172 | Перец чёрный молотый | 1,0 мг | 7,1% |
| 173 | Морковь варёная | 1,0 мг | 7,1% |
| 174 | Колбаса Пепперони | 1,0 мг | 7,1% |
| 175 | Кориандр (кинза) лист высушенный | 1,0 мг | 7,1% |
| 176 | Ставрида консервированная | 1,0 мг | 7,1% |
| 177 | Яйцо куриное варёное (вкрутую) | 1,0 мг | 7,1% |
| 178 | Отруби овсяные необработанные термически | 1,0 мг | 6,9% |
| 179 | Водоросли нори в сыром виде | 1,0 мг | 6,8% |
| 180 | Мясо акулы сырое | 1,0 мг | 6,8% |
| 181 | Бамбуковые побеги в сыром виде | 1,0 мг | 6,8% |
| 182 | Жеруха в сыром виде | 1,0 мг | 6,8% |
| 183 | Кефаль сырая | 1,0 мг | 6,8% |
| 184 | Смородина чёрная свежая | 1,0 мг | 6,8% |
| 185 | Лобстеры (омары, лангусты) варёные | 1,0 мг | 6,8% |
| 186 | Водоросли вакаме в сыром виде | 1,0 мг | 6,8% |
| 187 | Лягушачьи лапки сырые | 1,0 мг | 6,8% |
| 188 | Нерка запечённая | 1,0 мг | 6,8% |
| 189 | Говяжий мозг сырой | 1,0 мг | 6,8% |
| 190 | Фасоль розовая варёная | 1,0 мг | 6,7% |
| 191 | Сироп агавы заменитель сахара, подсластитель | 1,0 мг | 6,7% |
| 192 | Шоколад белый | 1,0 мг | 6,6% |
| 193 | Луциан (берикс) сырой | 1,0 мг | 6,6% |
| 194 | Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,9 мг | 6,4% |
| 195 | Кешью жареный | 0,9 мг | 6,3% |
| 196 | Кижуч запечённый | 0,9 мг | 6,3% |
| 197 | Лук-порей свежий | 0,9 мг | 6,3% |
| 198 | Окунь морской (красный) запечённый | 0,9 мг | 6,2% |
| 199 | Сок ежевичный консервированный | 0,9 мг | 6,2% |
| 200 | Кешью сырой | 0,9 мг | 6,2% |
| 201 | Тритикале неприготовленная (зерно) | 0,9 мг | 6,2% |
| 202 | Мука из тритикале | 0,9 мг | 6,2% |
| 203 | Манго свежее | 0,9 мг | 6,2% |
| 204 | Абрикосы консервированные | 0,9 мг | 6,1% |
| 205 | Шоколадный батончик Milky Way | 0,9 мг | 6,1% |
| 206 | Абрикос свежий | 0,9 мг | 6,1% |
| 207 | Каперсы маринованные | 0,9 мг | 6,0% |
| 208 | Брюссельская капуста свежая | 0,9 мг | 6,0% |
| 209 | Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 0,9 мг | 6,0% |
| 210 | Фасоль чёрная варёная | 0,9 мг | 6,0% |
| 211 | Морская капуста в сыром виде | 0,9 мг | 6,0% |
| 212 | Шелковица свежая | 0,9 мг | 6,0% |
| 213 | Ирландский мох в сыром виде | 0,9 мг | 6,0% |
| 214 | Логанова ягода замороженная | 0,9 мг | 6,0% |
| 215 | Лобстеры (омары, лангусты) сырые | 0,9 мг | 6,0% |
| 216 | Малина свежая | 0,9 мг | 6,0% |
| 217 | Сыр cливочный | 0,9 мг | 5,9% |
| 218 | Ржаное зерно (рожь) в сухом виде | 0,9 мг | 5,8% |
| 219 | Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 0,9 мг | 5,8% |
| 220 | Устрицы сырые | 0,9 мг | 5,8% |
| 221 | Сибас сырой | 0,8 мг | 5,8% |
| 222 | Мука нутовая | 0,8 мг | 5,7% |
| 223 | Нерка сырая | 0,8 мг | 5,7% |
| 224 | Мука ржаная | 0,8 мг | 5,7% |
| 225 | Нут сухой | 0,8 мг | 5,6% |
| 226 | Рис дикий в сухом виде | 0,8 мг | 5,6% |
| 227 | Куриная печень тушёная или варёная | 0,8 мг | 5,6% |
| 228 | Хлебцы ржаные | 0,8 мг | 5,5% |
| 229 | Сухари из хлеба | 0,8 мг | 5,5% |
| 230 | Семя конопляное | 0,8 мг | 5,5% |
| 231 | Базилик свежий | 0,8 мг | 5,5% |
| 232 | Тыква варёная или запечённая | 0,8 мг | 5,5% |
| 233 | Полба крупа в сухом виде | 0,8 мг | 5,4% |
| 234 | Лепёшка наан индийская пшеничная лепёшка | 0,8 мг | 5,4% |
| 235 | Тилапия запечённая | 0,8 мг | 5,4% |
| 236 | Фасоль белая консервированная | 0,8 мг | 5,3% |
| 237 | Брокколи свежая | 0,8 мг | 5,3% |
| 238 | Нектарины свежие | 0,8 мг | 5,3% |
| 239 | Камбала жареная | 0,8 мг | 5,3% |
| 240 | Сыр плавленый | 0,8 мг | 5,3% |
| 241 | Куриная печень жареная | 0,8 мг | 5,3% |
| 242 | Окунь морской (красный) сырой | 0,8 мг | 5,2% |
| 243 | Наранхилья замороженная | 0,8 мг | 5,1% |
| 244 | Петрушка свежая | 0,8 мг | 5,1% |
| 245 | Яблоки сушёные | 0,8 мг | 5,1% |
| 246 | Морковь консервированная | 0,7 мг | 5,1% |
| 247 | Палтус запечённый | 0,7 мг | 5,1% |
| 248 | Шоколадный батончик Twix | 0,7 мг | 5,1% |
| 249 | Говяжьи рёбра сырые | 0,7 мг | 5,1% |
| 250 | Гуава свежая | 0,7 мг | 5,0% |
| 251 | Персик свежие, без косточек | 0,7 мг | 5,0% |
| 252 | Кижуч сырой | 0,7 мг | 5,0% |
| 253 | Эдамаме замороженные | 0,7 мг | 4,9% |
| 254 | Фасоль Лима сухая | 0,7 мг | 4,9% |
| 255 | Мука цельнозерновая (пшеничная) | 0,7 мг | 4,9% |
| 256 | Сыр Чеддер | 0,7 мг | 4,9% |
| 257 | Батат печёный | 0,7 мг | 4,9% |
| 258 | Грецкий орех | 0,7 мг | 4,8% |
| 259 | Мука овсяная | 0,7 мг | 4,8% |
| 260 | Кресс-салат свежий | 0,7 мг | 4,8% |
| 261 | Утка (мясо утиное) сырое мясо, без кожи | 0,7 мг | 4,8% |
| 262 | Куриная печень сырая | 0,7 мг | 4,8% |
| 263 | Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) | 0,7 мг | 4,8% |
| 264 | Перец чили красный острый свежий | 0,7 мг | 4,7% |
| 265 | Перец чили зелёный острый свежий | 0,7 мг | 4,7% |
| 266 | Тортилья | 0,7 мг | 4,7% |
| 267 | Куриные крылышки запечённые | 0,7 мг | 4,7% |
| 268 | Моллюски сырые | 0,7 мг | 4,7% |
| 269 | Эдамаме приготовленные | 0,7 мг | 4,7% |
| 270 | Лук репчатый жареный | 0,7 мг | 4,7% |
| 271 | Чеснок сушёный | 0,7 мг | 4,6% |
| 272 | Морковь сырая (свежая) | 0,7 мг | 4,5% |
| 273 | Хлеб из рисовых отрубей | 0,7 мг | 4,5% |
| 274 | Салями | 0,6 мг | 4,4% |
| 275 | Куриные крылышки сырые | 0,6 мг | 4,4% |
| 276 | Шея индейки отварная или тушёная | 0,6 мг | 4,4% |
| 277 | Осётр запечённый | 0,6 мг | 4,3% |
| 278 | Бамбуковые побеги консервированные | 0,6 мг | 4,3% |
| 279 | Свиное сердце в сыром виде | 0,6 мг | 4,3% |
| 280 | Киноа варёное на воде | 0,6 мг | 4,3% |
| 281 | Камбала сырая | 0,6 мг | 4,3% |
| 282 | Карп сырой | 0,6 мг | 4,3% |
| 283 | Сурими сырой | 0,6 мг | 4,3% |
| 284 | Палтус сырой | 0,6 мг | 4,2% |
| 285 | Гранат свежий | 0,6 мг | 4,1% |
| 286 | Рис бурый длиннозерный в сухом виде | 0,6 мг | 4,1% |
| 287 | Мука из бурого риса | 0,6 мг | 4,1% |
| 288 | Жир свиной (сало свиное) сырой | 0,6 мг | 4,1% |
| 289 | Сыр швейцарский | 0,6 мг | 4,1% |
| 290 | Шоколад тёмный (60-69% какао) | 0,6 мг | 4,0% |
| 291 | Шоколад тёмный (70-85% какао) | 0,6 мг | 4,0% |
| 292 | Говяжья вырезка (Тендерлойн) сырая | 0,6 мг | 4,0% |
| 293 | Колбаса варёная | 0,6 мг | 4,0% |
| 294 | Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 0,6 мг | 4,0% |
| 295 | Молоко сухое | 0,6 мг | 4,0% |
| 296 | Голубика свежая | 0,6 мг | 3,9% |
| 297 | Морковь замороженная | 0,6 мг | 3,9% |
| 298 | Анчоусы сырые | 0,6 мг | 3,9% |
| 299 | Мука ячменная | 0,6 мг | 3,9% |
| 300 | Мука ячменная солодовая | 0,6 мг | 3,9% |
| 301 | Говяжья шея (Чак Ай Ролл) сырая | 0,6 мг | 3,9% |
| 302 | Крупа ячневая в сухом виде | 0,6 мг | 3,9% |
| 303 | Орех макадамия жареный | 0,6 мг | 3,9% |
| 304 | Помидоры приготовленные | 0,6 мг | 3,8% |
| 305 | Филе куриной грудки сырое мясо, без кожи | 0,6 мг | 3,8% |
| 306 | Чизкейк | 0,6 мг | 3,8% |
| 307 | Мидии сырые | 0,6 мг | 3,8% |
| 308 | Шоколад тёмный (45-59% какао) | 0,5 мг | 3,7% |
| 309 | Помидоры свежие | 0,5 мг | 3,7% |
| 310 | Куриная грудка запечённая (без кожи) | 0,5 мг | 3,7% |
| 311 | Орех макадамия | 0,5 мг | 3,7% |
| 312 | Яблоки вяленые | 0,5 мг | 3,6% |
| 313 | Кольраби (капуста) варёная | 0,5 мг | 3,6% |
| 314 | Говяжья печень тушёная или жареная | 0,5 мг | 3,5% |
| 315 | Шоколад молочный | 0,5 мг | 3,5% |
| 316 | Лук-батун свежий | 0,5 мг | 3,5% |
| 317 | Маш сухой | 0,5 мг | 3,5% |
| 318 | Семена чиа | 0,5 мг | 3,4% |
| 319 | Осётр сырой | 0,5 мг | 3,4% |
| 320 | Корюшка сырая | 0,5 мг | 3,4% |
| 321 | Мука сорго цельнозерновая | 0,5 мг | 3,4% |
| 322 | Сорго крупа в сухом виде | 0,5 мг | 3,4% |
| 323 | Сыр Моцарелла | 0,5 мг | 3,4% |
| 324 | Брокколи китайская свежая | 0,5 мг | 3,4% |
| 325 | Лук-порей приготовленный | 0,5 мг | 3,4% |
| 326 | Зёрна кукурузы сухие | 0,5 мг | 3,4% |
| 327 | Спирулина в сыром виде | 0,5 мг | 3,4% |
| 328 | Чечевица сухая | 0,5 мг | 3,4% |
| 329 | Медвежатина приготовленная | 0,5 мг | 3,4% |
| 330 | Горбуша запечённая | 0,5 мг | 3,3% |
| 331 | Хлеб овсяный | 0,5 мг | 3,3% |
| 332 | Голубика замороженная | 0,5 мг | 3,3% |
| 333 | Кольраби свежая | 0,5 мг | 3,3% |
| 334 | Брокколи китайская приготовленная | 0,5 мг | 3,3% |
| 335 | Масло льняное | 0,5 мг | 3,2% |
| 336 | Карамель | 0,5 мг | 3,2% |
| 337 | Курица жареная | 0,5 мг | 3,2% |
| 338 | Корень лопуха отваренный | 0,5 мг | 3,2% |
| 339 | Лапша из цельнозерновой пшеницы в сухом виде | 0,5 мг | 3,2% |
| 340 | Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 0,5 мг | 3,2% |
| 341 | Говяжий огузок, кострец сырой | 0,5 мг | 3,1% |
| 342 | Мясо бобра приготовленное | 0,5 мг | 3,1% |
| 343 | Хлеб из овсяных отрубей | 0,4 мг | 3,0% |
| 344 | Кокосовая стружка неподслащённая | 0,4 мг | 3,0% |
| 345 | Эндивий свежий | 0,4 мг | 3,0% |
| 346 | Брюссельская капуста варёная | 0,4 мг | 2,9% |
| 347 | Руккола свежая | 0,4 мг | 2,9% |
| 348 | Телятина приготовленная | 0,4 мг | 2,9% |
| 349 | Мука кукурузная белая цельнозерновая | 0,4 мг | 2,9% |
| 350 | Овсяные хлопья сухие (быстрого приготовления) | 0,4 мг | 2,9% |
Источник
Другие витамины: А, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9, С, D, K, H Минералы: кальций, калий, магний, фосфор, железо, йод, цинк, селен Продукты богатые витамином ЕВитамин Е в орехах и семенах, в крупах, зерновых продуктах и бобовыхВитамин Е в молочных продуктах, яйцах и яйцепродуктахВитамин Е в рыбе и морепродуктах, мясе и мясных продуктахВитамин Е во фруктах, сухофруктах и ягодах, овощах и зелениВ данных таблицах принята среднесуточная потребность в витамине Е, равная 10 мг. Столбец “Процент суточной потребности” показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в витамине Е (токофероле). ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА Е:продукты богатые витамином е (токоферолом) ( смотреть полный список продуктов ) Содержание витамина Е в орехах и семенах:| Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности | | Арахис | 10.1 мг | 101% | | Грецкий орех | 2.6 мг | 26% | | Кедровый орех | 9.3 мг | 93% | | Кешью | 5.7 мг | 57% | | Кунжут | 2.3 мг | 23% | | Миндаль | 24.6 мг | 246% | | Семена подсолнечника (семечки) | 31.2 мг | 312% | | Фисташки | 2.8 мг | 28% | | Фундук | 21 мг | 210% |
Содержание витамина Е в крупах, зерновых продуктах и бобовых:| Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности | | Горох (лущеный) | 0.5 мг | 5% | | Горох зелёный (свежий) | 0.2 мг | 2% | | Гречиха (зерно) | 0.8 мг | 8% | | Крупа гречневая (продел) | 0.6 мг | 6% | | Крупа гречневая (ядрица) | 0.8 мг | 8% | | Крупа кукурузная | 0.7 мг | 7% | | Крупа манная | 1.5 мг | 15% | | Крупа овсяная | 1.7 мг | 17% | | Крупа перловая | 1.1 мг | 11% | | Крупа пшеничная | 1.7 мг | 17% | | Крупа пшено (шлифованное) | 0.3 мг | 3% | | Крупа рисовая | 0.4 мг | 4% | | Крупа ячневая | 1.5 мг | 15% | | Кукуруза сладкая | 0.1 мг | 1% | | Макароны из муки 1 сорта | 1.8 мг | 18% | | Макароны из муки в/с | 1.5 мг | 15% | | Мука гречневая | 0.3 мг | 3% | | Мука кукурузная | 0.6 мг | 6% | | Мука овсяная | 1.5 мг | 15% | | Мука овсяная (толокно) | 1.6 мг | 16% | | Мука пшеничная 1 сорта | 1.8 мг | 18% | | Мука пшеничная 2 сорта | 3.2 мг | 32% | | Мука пшеничная в/с | 1.5 мг | 15% | | Мука пшеничная обойная | 3.3 мг | 33% | | Мука ржаная обдирная | 1.9 мг | 19% | | Мука ржаная обойная | 2.2 мг | 22% | | Мука ржаная сеяная | 1.1 мг | 11% | | Мука рисовая | 0.3 мг | 3% | | Овёс (зерно) | 1.4 мг | 14% | | Отруби овсяные | 1 мг | 10% | | Отруби пшеничные | 10.4 мг | 104% | | Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 3 мг | 30% | | Пшеница (зерно, твердый сорт) | 3.4 мг | 34% | | Рис (зерно) | 0.8 мг | 8% | | Рожь (зерно) | 2.8 мг | 28% | | Соя (зерно) | 1.9 мг | 19% | | Фасоль (зерно) | 0.6 мг | 6% | | Фасоль (стручковая) | 0.3 мг | 3% | | Хлопья овсяные “Геркулес” | 1.6 мг | 16% | | Чечевица (зерно) | 0.5 мг | 5% | | Ячмень (зерно) | 1.7 мг | 17% |
Содержание витамина Е в молочных продуктах:| Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности | | Брынза (из коровьего молока) | 0.3 мг | 3% | | Йогурт 6% | 0.2 мг | 2% | | Йогурт 6% сладкий | 0.2 мг | 2% | | Кумыс (из кобыльего молока) | 0.1 мг | 1% | | Масса творожная 16,5% жирности | 0.1 мг | 1% | | Молоко 3,5% | 0.1 мг | 1% | | Молоко козье | 0.1 мг | 1% | | Молоко сгущённое с сахаром 5% | 0.1 мг | 1% | | Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 0.2 мг | 2% | | Молоко сухое 15% | 0.3 мг | 3% | | Молоко сухое 25% | 0.4 мг | 4% | | Мороженое пломбир | 0.4 мг | 4% | | Мороженое сливочное | 0.3 мг | 3% | | Ряженка 4% | 0.1 мг | 1% | | Ряженка 6% | 0.2 мг | 2% | | Сливки 10% | 0.3 мг | 3% | | Сливки 20% | 0.5 мг | 5% | | Сливки 25% | 0.6 мг | 6% | | Сливки 35% | 0.6 мг | 6% | | Сливки 8% | 0.2 мг | 2% | | Сливки сгущённые с сахаром 19% | 0.3 мг | 3% | | Сливки сухие 42% | 0.5 мг | 5% | | Сметана 10% | 0.3 мг | 3% | | Сметана 15% | 0.3 мг | 3% | | Сметана 20% | 0.4 мг | 4% | | Сметана 25% | 0.6 мг | 6% | | Сметана 30% | 0.6 мг | 6% | | Сыр “Адыгейский” | 0.3 мг | 3% | | Сыр “Голландский” 45% | 0.4 мг | 4% | | Сыр “Камамбер” | 0.3 мг | 3% | | Сыр “Пармезан” | 0.2 мг | 2% | | Сыр “Пошехонский” 45% | 0.5 мг | 5% | | Сыр “Рокфор” 50% | 0.4 мг | 4% | | Сыр “Российский” 50% | 0.5 мг | 5% | | Сыр “Сулугуни” | 0.3 мг | 3% | | Сыр “Фета” | 0.18 мг | 2% | | Сыр “Чеддер” 50% | 0.6 мг | 6% | | Сыр “Швейцарский” 50% | 0.6 мг | 6% | | Сыр Гауда | 0.24 мг | 2% | | Сыр плавленый “Колбасный” | 0.4 мг | 4% | | Сыр плавленый “Российский” | 0.4 мг | 4% | | Сырки глазированные 27,7% жирности | 0.5 мг | 5% | | Творог 11% | 0.2 мг | 2% | | Творог 18% (жирный) | 0.3 мг | 3% | | Творог 4% | 0.1 мг | 1% | | Творог 5% | 0.1 мг | 1% | | Творог 9% (полужирный) | 0.2 мг | 2% |
