В каких растениях содержится натрий
Таблица содержания натрия в продуктах из категории — зелень, травы, листья, салаты.
На диаграмме показана процентная доля натрия
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Ботва свекольная | 226,0 мг | 17,4% |
2 | Кервель ажурный | 83,0 мг | 6,4% |
3 | Сельдерей | 80,0 мг | 6,2% |
4 | Шпинат | 79,0 мг | 6,1% |
5 | Майоран | 77,0 мг | 5,9% |
6 | Листья одуванчика | 76,0 мг | 5,8% |
7 | Шпинат | 70,0 мг | 5,4% |
8 | Укроп | 61,0 мг | 4,7% |
9 | Петрушка | 56,0 мг | 4,3% |
10 | Кинза (листья кориандра) | 46,0 мг | 3,5% |
11 | Листья цикория | 45,0 мг | 3,5% |
12 | Портулак | 45,0 мг | 3,5% |
13 | Лебеда | 43,0 мг | 3,3% |
14 | Жеруха | 41,0 мг | 3,2% |
15 | Ботва репы | 40,0 мг | 3,1% |
16 | Кипрей (листья кипрея) | 34,0 мг | 2,6% |
17 | Мята перечная | 31,0 мг | 2,4% |
18 | Мята | 30,0 мг | 2,3% |
19 | Салат латук | 28,0 мг | 2,2% |
20 | Руккола | 27,0 мг | 2,1% |
21 | Розмарин | 26,0 мг | 2,0% |
22 | Орегано | 25,0 мг | 1,9% |
23 | Салат латук красный | 25,0 мг | 1,9% |
24 | Лавровый лист | 23,0 мг | 1,8% |
25 | Радиккьо | 22,0 мг | 1,7% |
26 | Эндивий | 22,0 мг | 1,7% |
27 | Листья амаранта | 20,0 мг | 1,5% |
28 | Эскариоль | 19,0 мг | 1,5% |
29 | Капуста листовая | 17,0 мг | 1,3% |
30 | Лук зелёный | 15,0 мг | 1,2% |
31 | Кресс-салат | 14,0 мг | 1,1% |
32 | Спаржа | 14,0 мг | 1,1% |
33 | Листья тыквы | 11,0 мг | 0,8% |
34 | Салат айсберг | 10,0 мг | 0,8% |
35 | Тимьян | 9,0 мг | 0,7% |
36 | Виноградные листья | 9,0 мг | 0,7% |
37 | Салат римский | 8,0 мг | 0,6% |
38 | Салат кочанный | 5,0 мг | 0,4% |
39 | Щавель | 4,0 мг | 0,3% |
40 | Базилик | 4,0 мг | 0,3% |
41 | Белокопытник | 4,0 мг | 0,3% |
42 | Спаржа | 2,0 мг | 0,2% |
Источник
Другие минералы:
кальций,
калий,
магний,
фосфор,
железо,
йод,
цинк,
селен
Витамины:
А,
B1,
B2,
B3 (PP),
B4,
B5,
B6,
B9,
С,
D,
E,
K,
H
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в натрии, равная 1300 мг. Столбец “Процент суточной потребности” показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в натрии.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НАТРИЯ:
( смотреть полный список продуктов )
Содержание натрия в рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Вобла | 60 мг | 5% |
Горбуша | 70 мг | 5% |
Икра красная зернистая | 2284 мг | 176% |
Икра минтая | 2206 мг | 170% |
Икра чёрная зернистая | 1630 мг | 125% |
Кальмар | 110 мг | 8% |
Камбала | 70 мг | 5% |
Кета | 60 мг | 5% |
Килька балтийская | 120 мг | 9% |
Килька каспийская | 100 мг | 8% |
Креветка | 540 мг | 42% |
Лещ | 70 мг | 5% |
Лосось атлантический (сёмга) | 45 мг | 3% |
Мидии | 290 мг | 22% |
Минтай | 40 мг | 3% |
Мойва | 70 мг | 5% |
Навага | 70 мг | 5% |
Окунь морской | 75 мг | 6% |
Окунь речной | 80 мг | 6% |
Осётр | 100 мг | 8% |
Палтус | 55 мг | 4% |
Пикша | 60 мг | 5% |
Рак речной | 120 мг | 9% |
Сазан | 55 мг | 4% |
Салака | 70 мг | 5% |
Сельдь жирная | 100 мг | 8% |
Сельдь нежирная | 100 мг | 8% |
Сельдь среднесолёная | 4800 мг | 369% |
Скумбрия | 100 мг | 8% |
Сом | 50 мг | 4% |
Ставрида | 70 мг | 5% |
Судак | 35 мг | 3% |
Треска | 55 мг | 4% |
Тунец | 75 мг | 6% |
Угорь | 70 мг | 5% |
Устрица | 90 мг | 7% |
Хек | 75 мг | 6% |
Щука | 40 мг | 3% |
Содержание натрия в мясе и мясных продуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Мясо (баранина) | 80 мг | 6% |
Мясо (говядина) | 65 мг | 5% |
Мясо (индейка) | 90 мг | 7% |
Мясо (кролик) | 57 мг | 4% |
Мясо (куриное) | 70 мг | 5% |
Мясо (свинина жирная) | 47 мг | 4% |
Мясо (свинина мясная) | 58 мг | 4% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 70 мг | 5% |
Печень говяжья | 104 мг | 8% |
Почки говяжьи | 218 мг | 17% |
Содержание натрия в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 53 мг | 4% |
Ацидофилин 3,2% | 53 мг | 4% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 53 мг | 4% |
Ацидофилин нежирный | 53 мг | 4% |
Брынза (из коровьего молока) | 1200 мг | 92% |
Варенец 2,5% | 51 мг | 4% |
Йогурт 1,5% | 50 мг | 4% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 45 мг | 3% |
Йогурт 3,2% | 52 мг | 4% |
Йогурт 3,2% сладкий | 50 мг | 4% |
Йогурт 6% | 50 мг | 4% |
Йогурт 6% сладкий | 50 мг | 4% |
Кефир 1% | 50 мг | 4% |
Кефир 2,5% | 50 мг | 4% |
Кефир 3,2% | 50 мг | 4% |
Кефир нежирный | 52 мг | 4% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 34 мг | 3% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 50 мг | 4% |
Масса творожная 16,5% жирности | 41 мг | 3% |
Молоко 1,5% | 50 мг | 4% |
Молоко 2,5% | 50 мг | 4% |
Молоко 3,2% | 50 мг | 4% |
Молоко 3,5% | 50 мг | 4% |
Молоко козье | 50 мг | 4% |
Молоко нежирное | 52 мг | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 130 мг | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 130 мг | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 130 мг | 10% |
Молоко сухое 15% | 424 мг | 33% |
Молоко сухое 25% | 400 мг | 31% |
Молоко сухое нежирное | 442 мг | 34% |
Мороженое пломбир | 50 мг | 4% |
Мороженое сливочное | 50 мг | 4% |
Пахта | 30 мг | 2% |
Простокваша 1% | 51 мг | 4% |
Простокваша 2,5% | 51 мг | 4% |
Простокваша 3,2% | 51 мг | 4% |
Простокваша нежирная | 52 мг | 4% |
Ряженка 1% | 50 мг | 4% |
Ряженка 2,5% | 50 мг | 4% |
Ряженка 4% | 50 мг | 4% |
Ряженка 6% | 50 мг | 4% |
Сливки 10% | 40 мг | 3% |
Сливки 20% | 35 мг | 3% |
Сливки 25% | 35 мг | 3% |
Сливки 35% | 31 мг | 2% |
Сливки 8% | 41 мг | 3% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 125 мг | 10% |
Сливки сухие 42% | 201 мг | 15% |
Сметана 10% | 50 мг | 4% |
Сметана 15% | 40 мг | 3% |
Сметана 20% | 35 мг | 3% |
Сметана 25% | 35 мг | 3% |
Сметана 30% | 32 мг | 2% |
Сыр “Адыгейский” | 470 мг | 36% |
Сыр “Голландский” 45% | 1100 мг | 85% |
Сыр “Камамбер” | 800 мг | 62% |
Сыр “Пармезан” | 1376 мг | 106% |
Сыр “Пошехонский” 45% | 860 мг | 66% |
Сыр “Рокфор” 50% | 1300 мг | 100% |
Сыр “Российский” 50% | 810 мг | 62% |
Сыр “Сулугуни” | 1050 мг | 81% |
Сыр “Фета” | 917 мг | 71% |
Сыр “Чеддер” 50% | 850 мг | 65% |
Сыр “Швейцарский” 50% | 750 мг | 58% |
Сыр Гауда | 819 мг | 63% |
Сыр нежирный | 41 мг | 3% |
Сыр плавленый “Колбасный” | 1290 мг | 99% |
Сыр плавленый “Российский” | 1050 мг | 81% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 33 мг | 3% |
Творог 11% | 41 мг | 3% |
Творог 18% (жирный) | 41 мг | 3% |
Творог 2% | 35 мг | 3% |
Творог 4% | 41 мг | 3% |
Творог 5% | 41 мг | 3% |
Творог 9% (полужирный) | 41 мг | 3% |
Творог нежирный | 44 мг | 3% |
Содержание натрия в яйцах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Белок куриного яйца | 189 мг | 15% |
Желток куриного яйца | 51 мг | 4% |
Яичный порошок | 436 мг | 34% |
Яйцо куриное | 134 мг | 10% |
Яйцо перепелиное | 115 мг | 9% |
Содержание натрия в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 27 мг | 2% |
Крупа овсяная | 35 мг | 3% |
Крупа пшеничная | 17 мг | 1% |
Крупа рисовая | 12 мг | 1% |
Крупа ячневая | 15 мг | 1% |
Кукуруза сладкая | 15 мг | 1% |
Маш | 40 мг | 3% |
Мука овсяная | 21 мг | 2% |
Мука овсяная (толокно) | 23 мг | 2% |
Мука рисовая | 22 мг | 2% |
Нут | 72 мг | 6% |
Овёс (зерно) | 37 мг | 3% |
Рис (зерно) | 30 мг | 2% |
Фасоль (зерно) | 40 мг | 3% |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 20 мг | 2% |
Чечевица (зерно) | 55 мг | 4% |
Ячмень (зерно) | 32 мг | 2% |
Содержание натрия в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 23 мг | 2% |
Кешью | 16 мг | 1% |
Кунжут | 75 мг | 6% |
Семена подсолнечника (семечки) | 160 мг | 12% |
Содержание натрия в овощах и зелени:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Имбирь (корень) | 13 мг | 1% |
Капуста белокочанная | 13 мг | 1% |
Капуста брокколи | 33 мг | 3% |
Капуста савойская | 20 мг | 2% |
Кинза (зелень) | 46 мг | 4% |
Кресс-салат (зелень) | 14 мг | 1% |
Листья одуванчика (зелень) | 76 мг | 6% |
Лук порей | 50 мг | 4% |
Морковь | 21 мг | 2% |
Морская капуста | 520 мг | 40% |
Петрушка (зелень) | 34 мг | 3% |
Редька чёрная | 13 мг | 1% |
Репа | 17 мг | 1% |
Свекла | 46 мг | 4% |
Сельдерей (зелень) | 200 мг | 15% |
Сельдерей (корень) | 77 мг | 6% |
Укроп (зелень) | 43 мг | 3% |
Хрен (корень) | 100 мг | 8% |
Чеснок | 17 мг | 1% |
Шпинат (зелень) | 24 мг | 2% |
Щавель (зелень) | 15 мг | 1% |
Содержание натрия во фруктах, сухофруктах, ягодах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Айва | 14 мг | 1% |
Алыча | 17 мг | 1% |
Ананас | 24 мг | 2% |
Апельсин | 13 мг | 1% |
Арбуз | 16 мг | 1% |
Банан | 31 мг | 2% |
Виноград | 26 мг | 2% |
Вишня | 20 мг | 2% |
Грейпфрут | 13 мг | 1% |
Груша | 14 мг | 1% |
Дыня | 32 мг | 2% |
Ежевика | 21 мг | 2% |
Земляника | 18 мг | 1% |
Изюм | 117 мг | 9% |
Инжир свежий | 18 мг | 1% |
Крыжовник | 23 мг | 2% |
Курага | 17 мг | 1% |
Мандарин | 12 мг | 1% |
Персик | 30 мг | 2% |
Персик сушёный | 141 мг | 11% |
Слива | 18 мг | 1% |
Смородина красная | 21 мг | 2% |
Смородина чёрная | 32 мг | 2% |
Урюк | 17 мг | 1% |
Финики | 32 мг | 2% |
Хурма | 15 мг | 1% |
Черешня | 13 мг | 1% |
Яблоки | 26 мг | 2% |
Яблоки сушёные | 12 мг | 1% |
Обсуждение на форуме (комментариев: 7)
Статья добавлена: 2017-11-29
Источник