Автор Елена Иванова На чтение 6 мин. Просмотров 2.2k.
Обновлено 19.12.2020
Холин или витамин B4 необходим для обеспечения липидного обмена и снижения уровня холестерина с низкой плотностью, который откладывается в сосудах в виде атеросклеротических бляшек. Вещество защищает печень от неблагоприятного влияния внешних факторов и предотвращает развитие жирового гепатоза. Но на этом не заканчиваются полезные свойства холина: витамин необходим для синтеза аминокислот, работы нервной системы, кроветворения и других важных процессов в организме. Чтобы предотвратить витаминодефицит, нужно ежедневно употреблять еду, содержащую B4. Нужно знать, в каких продуктах содержится холин, чтобы составить меню, обеспечивающее суточную потребность в веществе.
Механизм действия холина (видео)
Естественное обеспечение суточной потребности В4
В небольшом количестве choline синтезируется в организме, но этого недостаточно, чтобы обеспечить обменные процессы и необходимо поступление элемента извне. Основной источник холина – продукты животного происхождения. Употребляя яйца, печень, рыбу и молочную продукцию, можно избежать гиповитаминоза B4. Взрослому для поддержания здоровья нужно получать ежедневно около 500 мг витамина. Физиологическая потребность в элементе увеличивается при некоторых состояниях:
- стрессы;
- употребление алкоголя;
- заболевания печени и почек;
- физическая активность
Now Foods, Холин и инозитол, 500 мг, 100 капсул
596 ₽
Составляя меню с учетом покрытия суточной потребности, нужно учитывать способ приготовления блюда. При варке теряется до 25% вещества, а при запекании около 5-7%.
Но, составляя суточный рацион, не следует злоупотреблять животной пищей. В меню должны быть растения, овощи и фрукты. Главные источники В4, помимо большого количества холина, содержат холестерин и однообразная диета может негативно отразиться на состоянии сосудов.
10 основных источников холина
Дефицит холина проявляется снижением памяти, психоэмоциональными расстройствами, ожирением, хронической усталостью, отвращением к жирной еде и диареей. Если обнаружен авитаминоз B4, нужно кушать продукцию, содержащую витамин в большом количестве:
- печень говяжья – 418 мг;
- свиная печень – 370 мг;
- куриное яйцо – 294 мг;
- соя – 270 мг;
- бобовые – 200 мг;
- мясо индейки – 139 мг;
- сметана – 124 мг;
- куриное мясо – 118 мг;
- тресковые рыбы – 80 мг;
- цветная капуста – 44 мг.
В списке указано содержание витамина В4 на 100 г. Перечень, в каких продуктах холин содержится больше всего, включает не только животную еду, но и растения. Комбинируя продукты питания, можно составить сбалансированное меню для восполнения витаминной недостаточности.
Nature’s Way, Холин, 500 мг, 100 таблеток
699 ₽
Мясная продукция
Лидеры по содержанию B4 – говяжьи субпродукты, немного меньше витамина находится в мясе животных и птиц. Таблица, где указано, в каких мясных продуктах есть холин, поможет подобрать необходимую порцию для обеспечения дневной потребности в В4.
| Наименование | Количество холина в мг на 100 г |
| Печень крупного рогатого скота | 418 |
| Свиная печень | 370 |
| Печень курицы | 198 |
| Индейка | 139 |
| Утиная печень | 122 |
| Мясо утки | 118 |
| Ципленок-бройлер | 117 |
| Кролик | 116 |
| Телятина | 108 |
| Баранина | 87 |
| Мясо кур | 77 |
Содержание холина в продуктах питания указано до приготовления. Подсчитывая количество вещества, нужно учитывать, каким способом готовилась еда: жарилась, варилась или тушилась. Это позволит учесть возможные потери В4 во время готовки.
Молочные продукты
Молоко и продукция из него тоже является источником холина. Но, по сравнению с мясопродуктами, в молоке и его производных находится относительно небольшое количество витамина.
| Название | Содержание В4 в мг на 100 мл |
| Сухое молоко | 169 |
| Сметана | 124 |
| Сливочный сыр | 65 |
| Творог | 46 |
| Кефир | 43 |
| Цельное молоко | 23 |
Как видно из таблицы, молочная продукция, за исключением сметаны и сухого молока, содержит не очень много витамина и не может обеспечить суточную потребность. Эти продукты рекомендуется употреблять в сочетании с другой едой.
Яйца и блюда из них
Холин в яйцах содержится в большом количестве. Особенно богат элементом желток. При гиповитаминозе В4 употребление яичных желтков работу мозга, избавиться от постоянного чувства усталости и нормализовать работу кишечника. Не менее полезны и яичные блюда.
| Продукт | Количество витамина в мг на100 г |
| Яичный порошок | 912 |
| Желток | 806 |
| Перепелиное яйцо | 511 |
| Яйца кур | 295 |
| Яичница | 292 |
| Омлет | 190 |
| Яйцо пашот | 100 |
Анализируя информацию из таблицы, можно сделать вывод, что яйца и блюда из них являются природным источником витамина. Употребление этих продуктов позволит не только обеспечить суточную потребность, но и устранить признаки авитаминоза.
Solgar, Холин/Инозитол, 500 мг/500 мг, 100 капсул на растительной основе
1 019 ₽
Морепродукты и рыба
Перечисляя, в каких продуктах содержится витамин В4, нужно упомянуть дары моря и пресноводную рыбу.
| Наименование | Сколько холина содержит в мг на 100 г |
| Красная икра | 491 |
| Треска | 291 |
| Пикша | 96 |
| Сельдь | 95 |
| Лосось | 94 |
| Форель | 65 |
| Устрицы | 65 |
| Окунь | 65 |
Наиболее богаты витамином морские рыбы и икра. Небольшое количество этой продукции позволяет обеспечить потребности человеческого организма в В4.
Бобовые и злаки
Тем, кто отказался от животной пищи в пользу вегетарианства, следует обратить внимания на растительные продукты богатые холином.
| Название | Сколько в мг В4 на 100 г |
| Соя | 284 |
| Лущеный горох | 207 |
| Овес (зерна) | 111 |
| Ячмень | 111 |
| Пшеница | 96 |
| Чечевица | 95 |
| Рис (крупа) | 83 |
| Гречка | 62 |
Если происходит питание только растительной едой, нужно обязательно включать в меню каши из цельных круп и сою, содержащие много витамина.
Овощи, грибы и фрукты
Богаты содержанием холина грибы, некоторые овощи и фрукты. Эту еду нужно обязательно включать в свой рацион.
| Продукция | Количество B4 в мг на 100 г |
| Шиитаке грибы (сушеные) | 178 |
| Вяленые помидоры | 105 |
| Сушеная морковь | 72 |
| Капуста свежая | 70 |
| Картофель отварной | 66-70 |
| Брокколи | 40 |
| Шпинат | 20 |
| Авокадо | 14 |
| Свежая морковь | 12 |
| Апельсин | 8,5 |
| Свежие томаты | 6,8 |
| Огурец | 6 |
| Виноград | 5,7 |
На то, сколько находится витамина в овощах или фруктах влияет вид продукта: вяленые томаты и сушеная морковь содержат в несколько раз больше В4, чем свежие овощи. Стоит обратить внимание и на то, что овощи содержат больше В4, чем цитрусовые или авокадо.
Source Naturals, Инозитол и холин, 800 мг, 100 таблеток
749 ₽
Пряности, орехи и семена
О том, что семена и орехи кладезь витаминов известно многих, но мало кто задумывался, что и пряности могут быть источником В4.
| Наименование | Содержание холина в мг на 100 г |
| Арахис | 170 |
| Горчичное семя | 120 |
| Петрушка | 97 |
| Кориандр | 97 |
| Мускатный орех | 91 |
| Фисташки | 91 |
| Семя льна | 79 |
| Тыквенные семечки | 65 |
| Кедровые орехи | 55,8 |
| Семечки подсолнуха | 55 |
| Базилик | 53 |
| Кунжут | 25 |
Комбинируя содержащие холин продукты, можно обеспечить ежедневное поступление необходимых доз В4 в организм. При употреблении продуктов передозировки не бывает, но все же не следует злоупотреблять яйцами или печенью – пища должна быть сбалансированной.
P. S. Если вы стараетесь следить за тем, чтобы получать необходимое количество холина с пищей, то расскажите, как составляете свое меню. Какой еде отдаете предпочтение.
Добавки для устранения гиповитаминоза
Несмотря на то что холин встречается в большинстве продуктов и необходимые 500 мг можно получить с питанием, при однообразной диете или нерациональном питании развивается авитаминоз. Для устранения возникшего состояния или для профилактики витаминной недостаточности нужен прием БАДов.
ТОП-6 популярных средств с холином:
Биодобавки можно приобрести в аптечной сети, но качественные средства будут стоить дорого.
Рекомендуем заказывать холин (витамин В4) на iHerb.com. Этот известный интернет-магазин предлагает широкий выбор качественных товаров, цены на 30-50% ниже аптечных, множество отзывов от покупателей и быструю доставку по всему миру.
Купите холин (витамин В4) на
Получите скидку до 10% по нашему промокоду:
Промокод активируется в корзине после добавления 1-го товара и действует только на 1-й заказ.
500 мг холина, а иногда и больше необходимо взрослому для обеспечения липидного обмена, сохранения активности мозга и полноценной работы нервной системы. Вещество содержится в большинстве продуктов питания и авитаминоз B4 встречается редко. Но если появились признаки холиновой недостаточности, то нужно проконсультироваться с врачом по поводу приема биодобавок.
| № | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г |
|---|
| 1 | Соевый протеин порошок | 312,9 мг | 62,6% |
| 2 | Соевый протеин (изолят) порошок | 190,9 мг | 38,2% |
| 3 | Семена горчицы молотая горчица | 122,7 мг | 24,5% |
| 4 | Нут сухой | 99,3 мг | 19,9% |
| 5 | Перец чили острый высушенный на солнце | 84,3 мг | 16,9% |
| 6 | Семя льняное | 78,7 мг | 15,7% |
| 7 | Отруби пшеничные необработанные термически | 74,4 мг | 14,9% |
| 8 | Фисташки жареные (без соли) | 71,4 мг | 14,3% |
| 9 | Перец чили молотый сухой | 66,5 мг | 13,3% |
| 10 | Арахис жареный | 64,6 мг | 12,9% |
| 11 | Семена тыквы очищенные | 63,0 мг | 12,6% |
| 12 | Кешью жареный | 61,0 мг | 12,2% |
| 13 | Эдамаме приготовленные | 56,3 мг | 11,3% |
| 14 | Кедровый орех без скорлупы | 55,8 мг | 11,2% |
| 15 | Семечки подсолнуха очищенные | 55,1 мг | 11,0% |
| 16 | Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 55,1 мг | 11,0% |
| 17 | Мука гречневая | 54,2 мг | 10,8% |
| 18 | Арахис сырой | 52,5 мг | 10,5% |
| 19 | Миндаль свежий | 52,1 мг | 10,4% |
| 20 | Миндаль жареный | 52,1 мг | 10,4% |
| 21 | Грибы майтаке сырые | 51,1 мг | 10,2% |
| 22 | Куркума приправа в виде порошка | 49,2 мг | 9,8% |
| 23 | Грибы вешенки сырые | 48,7 мг | 9,7% |
| 24 | Грибы эноки сырые | 47,7 мг | 9,5% |
| 25 | Соевые бобы варёные (зрелые) | 47,5 мг | 9,5% |
| 26 | Фундук свежий | 45,6 мг | 9,1% |
| 27 | Фасоль белая варёная | 44,7 мг | 8,9% |
| 28 | Орех макадамия жареный | 44,6 мг | 8,9% |
| 29 | Цветная капуста свежая | 44,3 мг | 8,9% |
| 30 | Шалфей молотый | 43,6 мг | 8,7% |
| 31 | Майоран специя в виде порошка | 43,6 мг | 8,7% |
| 32 | Нут варёный | 42,8 мг | 8,6% |
| 33 | Экстракт имбиря порошок | 41,2 мг | 8,2% |
| 34 | Брюссельская капуста варёная | 40,6 мг | 8,1% |
| 35 | Пекан | 40,5 мг | 8,1% |
| 36 | Брокколи варёная | 40,1 мг | 8,0% |
| 37 | Крахмал картофельный | 39,5 мг | 7,9% |
| 38 | Грецкий орех | 39,2 мг | 7,8% |
| 39 | Цветная капуста варёная | 39,1 мг | 7,8% |
| 40 | Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 38,4 мг | 7,7% |
| 41 | Соевый соус (тамари, tamari) | 38,4 мг | 7,7% |
| 42 | Мука ячменная | 37,8 мг | 7,6% |
| 43 | Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 37,4 мг | 7,5% |
| 44 | Фасоль розовая варёная | 36,9 мг | 7,4% |
| 45 | Грибы шиитаке приготовленные | 36,8 мг | 7,4% |
| 46 | Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 35,3 мг | 7,1% |
| 47 | Листья одуванчика свежие | 35,3 мг | 7,1% |
| 48 | Артишоки варёные | 34,4 мг | 6,9% |
| 49 | Брокколи рааб приготовленная | 33,6 мг | 6,7% |
| 50 | Соевый сыр тофу сухой | 33,0 мг | 6,6% |
| 51 | Горох варёный на воде (зрелый) | 32,8 мг | 6,6% |
| 52 | Грибы портобелло жареные | 32,8 мг | 6,6% |
| 53 | Чечевица варёная на воде | 32,7 мг | 6,5% |
| 54 | Фасоль чёрная варёная | 32,6 мг | 6,5% |
| 55 | Орегано душица, высушенная | 32,3 мг | 6,5% |
| 56 | Фасоль черноглазая варёная | 32,2 мг | 6,4% |
| 57 | Отруби овсяные необработанные термически | 32,2 мг | 6,4% |
| 58 | Отруби рисовые необработанные термически | 32,2 мг | 6,4% |
| 59 | Чёрный орех | 32,1 мг | 6,4% |
| 60 | Мука цельнозерновая (пшеничная) | 31,2 мг | 6,2% |
| 61 | Бобы варёные (зрелые) | 30,6 мг | 6,1% |
| 62 | Фасоль красная (Кидни) варёная | 30,5 мг | 6,1% |
| 63 | Топинамбур в сыром виде | 30,0 мг | 6,0% |
| 64 | Мука овсяная | 29,9 мг | 6,0% |
| 65 | Маш варёный | 29,4 мг | 5,9% |
| 66 | Кукуруза варёная | 29,1 мг | 5,8% |
| 67 | Корень имбиря в сыром виде | 28,8 мг | 5,8% |
| 68 | Бразильский орех | 28,8 мг | 5,8% |
| 69 | Зелёный горошек свежий | 28,4 мг | 5,7% |
| 70 | Сыр тофу твердый (полотняный) | 28,1 мг | 5,6% |
| 71 | Соевый соус (гидролизованный) | 27,5 мг | 5,5% |
| 72 | Хлеб пшеничный цельнозерновой | 27,2 мг | 5,4% |
| 73 | Брокколи китайская свежая | 26,5 мг | 5,3% |
| 74 | Спаржа варёная | 26,1 мг | 5,2% |
| 75 | Кунжут необжаренный | 25,6 мг | 5,1% |
| 76 | Кунжут обжаренный | 25,6 мг | 5,1% |
| 77 | Брокколи китайская приготовленная | 25,3 мг | 5,1% |
| 78 | Зира семена кумина | 24,7 мг | 4,9% |
| 79 | Семена сельдерея | 24,7 мг | 4,9% |
| 80 | Тмин семена | 24,7 мг | 4,9% |
| 81 | Картофель фри | 23,7 мг | 4,7% |
| 82 | Чеснок в сыром виде | 23,2 мг | 4,6% |
| 83 | Капуста листовая свежая | 23,2 мг | 4,6% |
| 84 | Киноа варёное на воде | 23,0 мг | 4,6% |
| 85 | Кукуруза в сыром виде | 23,0 мг | 4,6% |
| 86 | Горчица столовая, пастообразная | 22,4 мг | 4,5% |
| 87 | Шампиньоны коричневые сырые | 22,1 мг | 4,4% |
| 88 | Кокосовая стружка неподслащённая | 22,1 мг | 4,4% |
| 89 | Кекс шоколадный с шоколадной глазурью | 22,0 мг | 4,4% |
| 90 | Шампиньоны жареные | 21,9 мг | 4,4% |
| 91 | Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая | 21,6 мг | 4,3% |
| 92 | Таро приготовленные клубни | 21,3 мг | 4,3% |
| 93 | Капуста варёная (белокачанная) | 20,3 мг | 4,1% |
| 94 | Хлебцы ржаные | 20,2 мг | 4,0% |
| 95 | Гречка варёная на воде (гречневая каша) | 20,1 мг | 4,0% |
| 96 | Масло зародышей пшеницы | 20,0 мг | 4,0% |
| 97 | Шпинат варёный | 19,7 мг | 3,9% |
| 98 | Бананы сушёные | 19,6 мг | 3,9% |
| 99 | Кресс-салат свежий | 19,5 мг | 3,9% |
| 100 | Шпинат свежий | 19,3 мг | 3,9% |
| 101 | Блины | 19,2 мг | 3,8% |
| 102 | Брюссельская капуста свежая | 19,1 мг | 3,8% |
| 103 | Хлеб белый пшеничный | 18,7 мг | 3,7% |
| 104 | Хлеб из пшеничных отрубей | 18,7 мг | 3,7% |
| 105 | Хлеб из рисовых отрубей | 18,7 мг | 3,7% |
| 106 | Брокколи свежая | 18,7 мг | 3,7% |
| 107 | Брокколи рааб свежая | 18,3 мг | 3,7% |
| 108 | Мангольд свежий | 18,0 мг | 3,6% |
| 109 | Кукуруза консервированная | 17,8 мг | 3,6% |
| 110 | Шампиньоны сырые | 17,3 мг | 3,5% |
| 111 | Капуста красная свежая | 17,1 мг | 3,4% |
| 112 | Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 16,9 мг | 3,4% |
| 113 | Эндивий свежий | 16,8 мг | 3,4% |
| 114 | Ямс приготовленный | 16,2 мг | 3,2% |
| 115 | Спаржа в сыром виде | 16,0 мг | 3,2% |
| 116 | Капуста квашеная (кимчи) | 15,5 мг | 3,1% |
| 117 | Эскариоль приготовленный | 15,4 мг | 3,1% |
| 118 | Руккола свежая | 15,3 мг | 3,1% |
| 119 | Хлеб из пророщенной пшеницы | 14,9 мг | 3,0% |
| 120 | Хлеб ржаной | 14,6 мг | 2,9% |
| 121 | Картофель запечённый | 14,5 мг | 2,9% |
| 122 | Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 14,4 мг | 2,9% |
| 123 | Маш пророщенный в свежем виде | 14,4 мг | 2,9% |
| 124 | Йогурт | 14,3 мг | 2,9% |
| 125 | Корень лопуха отваренный | 14,3 мг | 2,9% |
| 126 | Оливки зелёные консервированные | 14,2 мг | 2,8% |
| 127 | Авокадо свежее | 14,2 мг | 2,8% |
| 128 | Брюква в сыром виде | 14,1 мг | 2,8% |
| 129 | Клементин свежий | 14,0 мг | 2,8% |
| 130 | Курага | 13,9 мг | 2,8% |
| 131 | Водоросли вакаме в сыром виде | 13,9 мг | 2,8% |
| 132 | Салат латук свежий | 13,6 мг | 2,7% |
| 133 | Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 13,5 мг | 2,7% |
| 134 | Плантаны в свежем виде | 13,5 мг | 2,7% |
| 135 | Перловка варёная на воде (перловая каша) | 13,4 мг | 2,7% |
| 136 | Сироп агавы заменитель сахара, подсластитель | 13,3 мг | 2,7% |
| 137 | Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 13,2 мг | 2,6% |
| 138 | Картофель варёный | 13,2 мг | 2,6% |
| 139 | Кольраби (капуста) варёная | 13,2 мг | 2,6% |
| 140 | Морская капуста в сыром виде | 12,8 мг | 2,6% |
| 141 | Листья цикория свежие | 12,8 мг | 2,6% |
| 142 | Петрушка свежая | 12,8 мг | 2,6% |
| 143 | Портулак свежий | 12,8 мг | 2,6% |
| 144 | Кинза (листья кориандра) свежие | 12,8 мг | 2,6% |
| 145 | Виноградные листья свежие | 12,8 мг | 2,6% |
| 146 | Шелковица свежая | 12,3 мг | 2,5% |
| 147 | Капуста савойская свежая | 12,3 мг | 2,5% |
| 148 | Кольраби свежая | 12,3 мг | 2,5% |
| 149 | Бамия в сыром виде | 12,3 мг | 2,5% |
| 150 | Батат в сыром виде | 12,3 мг | 2,5% |
| 151 | Малина свежая | 12,3 мг | 2,5% |
| 152 | Картофель сырой | 12,1 мг | 2,4% |
| 153 | Мякоть кокоса свежая | 12,1 мг | 2,4% |
| 154 | Салат латук красный свежий | 11,8 мг | 2,4% |
| 155 | Базилик свежий | 11,4 мг | 2,3% |
| 156 | Перец чёрный молотый | 11,3 мг | 2,3% |
| 157 | Лук-шалот свежий | 11,3 мг | 2,3% |
| 158 | Пшено варёное на воде | 11,2 мг | 2,2% |
| 159 | Изюм без косточек | 11,1 мг | 2,2% |
| 160 | Репа сырая | 11,1 мг | 2,2% |
| 161 | Корица порошок | 11,0 мг | 2,2% |
| 162 | Перец чили красный острый свежий | 10,9 мг | 2,2% |
| 163 | Радиккьо свежий | 10,9 мг | 2,2% |
| 164 | Мука ржаная | 10,8 мг | 2,2% |
| 165 | Капуста свежая, белокачанная | 10,7 мг | 2,1% |
| 166 | Водоросли нори в сыром виде | 10,4 мг | 2,1% |
| 167 | Мука пшеничная универсальная | 10,4 мг | 2,1% |
| 168 | Рис дикий варёный | 10,2 мг | 2,0% |
| 169 | Мандарины свежие | 10,2 мг | 2,0% |
| 170 | Финики Маджуль | 9,9 мг | 2,0% |
| 171 | Салат римский свежий | 9,9 мг | 2,0% |
| 172 | Плоды хлебного дерева свежие | 9,8 мг | 2,0% |
| 173 | Бананы свежие | 9,8 мг | 2,0% |
| 174 | Лук-порей свежий | 9,5 мг | 1,9% |
| 175 | Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 9,4 мг | 1,9% |
| 176 | Баклажан приготовленный | 9,4 мг | 1,9% |
| 177 | Чайот в сыром виде | 9,2 мг | 1,8% |
| 178 | Рис бурый длиннозерный варёный | 9,2 мг | 1,8% |
| 179 | Жеруха в сыром виде | 9,0 мг | 1,8% |
| 180 | Морковь сырая (свежая) | 8,8 мг | 1,8% |
| 181 | Морковь варёная | 8,8 мг | 1,8% |
| 182 | Семена мака | 8,8 мг | 1,8% |
| 183 | Репа приготовленная | 8,7 мг | 1,7% |
| 184 | Мука кукурузная белая (маса) | 8,6 мг | 1,7% |
| 185 | Тамаринд свежий | 8,6 мг | 1,7% |
| 186 | Ежевика свежая | 8,5 мг | 1,7% |
| 187 | Кокосовое молоко свежее | 8,5 мг | 1,7% |
| 188 | Логанова ягода замороженная | 8,5 мг | 1,7% |
| 189 | Луковые кольца | 8,4 мг | 1,7% |
| 190 | Салат кочанный свежий | 8,4 мг | 1,7% |
| 191 | Кумкват свежий | 8,4 мг | 1,7% |
| 192 | Апельсины свежие | 8,4 мг | 1,7% |
| 193 | Тыква в сыром виде | 8,2 мг | 1,6% |
| 194 | Карамель | 8,0 мг | 1,6% |
| 195 | Киви свежий | 7,8 мг | 1,6% |
| 196 | Грейпфрут свежий | 7,7 мг | 1,5% |
| 197 | Физалис овощной свежий | 7,6 мг | 1,5% |
| 198 | Гранат свежий | 7,6 мг | 1,5% |
| 199 | Гуава свежая | 7,6 мг | 1,5% |
| 200 | Дыня свежая | 7,6 мг | 1,5% |
| 201 | Дыня Канталупа свежая | 7,6 мг | 1,5% |
| 202 | Сметанное яблоко свежее | 7,6 мг | 1,5% |
| 203 | Смородина красная или белая свежая | 7,6 мг | 1,5% |
| 204 | Старфрут (карамбола) свежий | 7,6 мг | 1,5% |
| 205 | Манго свежее | 7,6 мг | 1,5% |
| 206 | Маракуйя свежая | 7,6 мг | 1,5% |
| 207 | Дайкон свежий | 7,3 мг | 1,5% |
| 208 | Личи свежие | 7,1 мг | 1,4% |
| 209 | Помидоры приготовленные | 6,9 мг | 1,4% |
| 210 | Булгур варёный на воде (каша) | 6,9 мг | 1,4% |
| 211 | Лук репчатый варёный | 6,8 мг | 1,4% |
| 212 | Помидоры свежие | 6,7 мг | 1,3% |
| 213 | Салат айсберг свежий | 6,7 мг | 1,3% |
| 214 | Маслины консервированные | 6,6 мг | 1,3% |
| 215 | Сок ежевичный консервированный | 6,6 мг | 1,3% |
| 216 | Хрен столовый, готовый к употреблению | 6,5 мг | 1,3% |
| 217 | Каперсы маринованные | 6,5 мг | 1,3% |
| 218 | Редиска свежая | 6,5 мг | 1,3% |
| 219 | Спирулина в сыром виде | 6,5 мг | 1,3% |
| 220 | Капуста пекинская свежая | 6,4 мг | 1,3% |
| 221 | Финики Деглет нур | 6,3 мг | 1,3% |
| 222 | Свекла варёная | 6,3 мг | 1,3% |
| 223 | Патиссон приготовленный | 6,2 мг | 1,2% |
| 224 | Сок апельсиновый консервированный | 6,2 мг | 1,2% |
| 225 | Тыква варёная или запечённая | 6,2 мг | 1,2% |
| 226 | Папайя свежая | 6,1 мг | 1,2% |
| 227 | Персик свежие, без косточек | 6,1 мг | 1,2% |
| 228 | Ревень стебель в сыром виде | 6,1 мг | 1,2% |
| 229 | Сельдерей свежий | 6,1 мг | 1,2% |
| 230 | Лук репчатый свежий | 6,1 мг | 1,2% |
| 231 | Вишня свежая | 6,1 мг | 1,2% |
| 232 | Голубика свежая | 6,0 мг | 1,2% |
| 233 | Огурцы свежие | 6,0 мг | 1,2% |
| 234 | Свекла сырая | 6,0 мг | 1,2% |
| 235 | Мука рисовая | 5,8 мг | 1,2% |
| 236 | Клубника свежая | 5,7 мг | 1,1% |
| 237 | Вино красное столовое | 5,7 мг | 1,1% |
| 238 | Перец болгарский красный свежий | 5,6 мг | 1,1% |
| 239 | Виноград (красный или зелёный) свежий | 5,6 мг | 1,1% |
| 240 | Перец болгарский зелёный, свежий | 5,5 мг | 1,1% |
| 241 | Клюква свежая | 5,5 мг | 1,1% |
| 242 | Ананас свежий | 5,5 мг | 1,1% |
| 243 | Лук-батун свежий | 5,3 мг | 1,1% |
| 244 | Шнитт-лук свежий | 5,2 мг | 1,0% |
| 245 | Груша свежая | 5,1 мг | 1,0% |
| 246 | Лайм свежий | 5,1 мг | 1,0% |
| 247 | Сок лайма свежий | 5,1 мг | 1,0% |
| 248 | Лимон свежий, без кожуры | 5,1 мг | 1,0% |
| 249 | Сок лимонный свежий | 5,1 мг | 1,0% |
| 250 | Вино десертное сладкое | 5,0 мг | 1,0% |
| 251 | Вино столовое | 5,0 мг | 1,0% |
| 252 | Сок гранатовый консервированный | 4,8 мг | 1,0% |
| 253 | Инжир свежий | 4,7 мг | 0,9% |
| 254 | Рис бурый пропаренный варёный | 4,4 мг | 0,9% |
| 255 | Чернослив | 4,4 мг | 0,9% |
| 256 | Лук зелёный свежий | 4,3 мг | 0,9% |
| 257 | Вино белое столовое | 4,3 мг | 0,9% |
| 258 | Арбуз свежий | 4,1 мг | 0,8% |
| 259 | Яблоки свежие | 3,4 мг | 0,7% |
| 260 | Морс клюквенный без сахара | 3,3 мг | 0,7% |
| 261 | Кускус варёный на воде | 3,3 мг | 0,7% |
| 262 | Сок виноградный консервированный | 3,2 мг | 0,6% |
| 263 | Абрикос свежий | 2,8 мг | 0,6% |
| 264 | Кофе эспрессо в готовом виде | 2,6 мг | 0,5% |
| 265 | Сок персиковый (нектар) консервированный | 2,4 мг | 0,5% |
| 266 | Сахар коричневый | 2,3 мг | 0,5% |
| 267 | Сок сметанного яблока (нектар) консервированный | 2,2 мг | 0,4% |
| 268 | Рис длиннозёрный варёный | 2,1 мг | 0,4% |
| 269 | Рис клейкий (липкий) варёный | 2,1 мг | 0,4% |
| 270 | Сок грушевый (нектар) консервированный | 2,0 мг | 0,4% |
| 271 | Сок папайи (нектар) консервированный | 2,0 мг | 0,4% |
| 272 | Слива свежая | 1,9 мг | 0,4% |
| 273 | Сок яблочный консервированный | 1,8 мг | 0,4% |
| 274 | Сок манго (нектар) консервированный | 1,5 мг | 0,3% |
| 275 | Кокосовая вода свежая | 1,1 мг | 0,2% |
| 276 | Сок абрикосовый (нектар) консервированный | 1,0 мг | 0,2% |
| 277 | Ирис | 0,8 мг | 0,2% |
| 278 | Капуста кудрявая в сыром виде | 0,8 мг | 0,2% |
| 279 | Масло миндальное | 0,4 мг | 0,1% |
| 280 | Масло грецкого ореха | 0,4 мг | 0,1% |
| 281 | Ботва свекольная в свежем виде | 0,4 мг | 0,1% |
| 282 | Крахмал кукурузный | 0,4 мг | 0,1% |
| 283 | Масло оливковое | 0,3 мг | 0,1% |
| 284 | Масло пальмовое | 0,3 мг | 0,1% |
| 285 | Масло какао | 0,3 мг | 0,1% |
| 286 | Масло кокосовое | 0,3 мг | 0,1% |
| 287 | Масло хлопковое | 0,2 мг | 0,0% |
| 288 | Масло подсолнечное | 0,2 мг | 0,0% |
| 289 | Масло канолы | 0,2 мг | 0,0% |
| 290 | Масло кукурузное | 0,2 мг | 0,0% |
| 291 | Масло кунжутное | 0,2 мг | 0,0% |
| 292 | Масло льняное | 0,2 мг | 0,0% |
| 293 | Масло соевое | 0,2 мг | 0,0% |
| 294 | Масло арахисовое | 0,1 мг | 0,0% |
Источник